Los ganadores. Como quedaron los Campeonatos. Los detalles.
La cuarta fecha del calendario pasó por el circuito «La Virgen del Camino» de Lobería entregando buenos espectáculos.
La competencia de Máster 150 fue ganada por Federico Morey, escoltado por Bautista Masson Cura y Simón Marcos.
En Junior 150 Alejandro Cabrera se adueñó del cuarto capítulo del año repitiendo el éxito logrado en Tandil, el líder del campeonato tomó la punta en los primeros giros de la prueba y fue haciendo una diferencia que le dieron la tranquilidad de manejar la prueba.
En la categoría Escuela 110, en la revisación técnica surgieron novedades.
El ganador Luciano Sobles fue excluido debido a que la compresión de su motor no encuadraba en el reglamento técnico.
Por ende el ganador de la competencia fue Bernardo Suárez, seguido por Bruno Oliver y la tercera posición fue para el debutante Franco Sánchez.
En Directos 125 RF Axel Biscaichipy se quedó con el triunfo seguido por Ignacio Micheletto y Julian Hellested.
El triunfo en la final de Cajeros 125 quedó para Pedro Andolfatti, el podio lo completaron Cristian Lombardo y Matías Baracco.
El triunfo en la final de Cajeros 150 quedó para Damián Villanueva, Marcelo Iglesias y Matías Montalivet completaron el podio.
CAMPEONATOS
ESCUELA
P | N | PILOTO | 3ra fecha | Pre | Insc | cla | serie | final | Pts | |
1 | 3 | Bernardo Suarez | 131 | 1 | 1 | 3 | 35 | 171 | ||
2 | 2 | Lautaro Videla Alvarez | 94,5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 | 124,5 | |
3 | 6 | Bruno Oliver | 81 | 1 | 1 | 4 | 30 | 117 | ||
4 | 9 | Agustin Blasina | 80,5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 101,5 | ||
5 | 30 | Juan Bautista Villar | 63 | 1 | 1 | 5 | 20 | 90 |
JUNIOR 150
P | N | PILOTO | 3ra fecha | Pre | Insc | cla | serie | final | Pts |
1 | 8 | Alejandro Cabrera | 104 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35 | 146 |
2 | 5 | Francisco Solari | 91 | 1 | 1 | 5 | 25 | 123 | |
3 | 2 | Sofía Arias | 102,5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 114,5 | |
4 | 1 | Francisco Ochoa | 77 | 1 | 1 | 5 | 30 | 114 | |
5 | 13 | Tomas Amaray | 81 | 1 | 1 | 3 | 12 | 98 |
MASTER 150
Pos | N° | Piloto | 3ra fecha | Pre | Insc | cla | serie | final | Pts |
1 | 1 | Jonathan Elbich | 138,5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 151,5 | |
2 | 8 | Federico Morey | 95,5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 35 | 138,5 |
3 | 19 | Bautista Masson Cura | 79 | 1 | 1 | 4 | 30 | 115 | |
4 | 90 | Juan M. Pando | 93 | 1 | 1 | 11 | 106 | ||
5 | 5 | Mariano Fornes | 84,5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 97,5 |
CAJEROS 150
Pos | N° | Piloto | 3ra fecha | Pre | Insc | cla | serie | final | Pts |
1 | 4 | Marcelo Iglesias | 109,5 | 1 | 1 | 4 | 30 | 145,5 | |
2 | 5 | Damian Villanueva | 96 | 1 | 1 | 5 | 35 | 138 | |
3 | 3 | Sebastián Chapar | 78 | 1 | 1 | 5 | 22 | 107 | |
4 | 8 | German Caracino | 90 | 1 | 1 | 4 | 6 | 102 | |
5 | 15 | Antonio Salvador | 71,5 | 1 | 1 | 4 | 20 | 97,5 |
CAJEROS 125
P | N | PILOTO | 3ra fecha | Pre | Insc | cla | serie | final | Pts |
1 | 1 | Ricardo Sanchez | 109,5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 122,5 | |
2 | 12 | Santiago Lazcano | 92,5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 111,5 | |
3 | 26 | José L. Baracco | 70,5 | 1 | 1 | 4 | 15 | 91,5 | |
4 | 35 | Pedro Andolfatti | 43 | 1 | 1 | 1 | 5 | 35 | 86 |
5 | 9 | Leandro Galván | 56 | 1 | 1 | 4 | 22 | 84 |
DIRECTO 125 RF
P | N | PILOTO | 3ra fecha | Pre | Insc | cla | serie | final | Pts |
1 | 11 | Franco Schwab | 117 | 1 | 1 | 119 | |||
2 | 27 | Axel Biscaichipy | 65 | 1 | 1 | 5 | 35 | 107 | |
3 | 14 | Julián Hellested | 76,5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 106,5 | |
4 | 18 | Tomás Molli | 84 | 1 | 1 | 1 | 18 | 105 | |
5 | 24 | Ignacio Micheletto | 53,5 | 1 | 1 | 4 | 30 | 89,5 |