Golf: Está en marcha el Campeonato Individual por Golpes

Facebooktwittermail

Resumen de lo ocurrido el sábado en todas las categorías en los links albinegros.

CAMPEONATO INDIVIDUAL POR GOLPES

MEMORIAL FRANCISCO LAMAS

APELLIDO Y NOMBRE 1º Vta 2º Vta Ida Vta GROSS TOTAL POS.
GELSO LEONARDO 67 0 67
GARCIA PINTO JUAN MANUEL 70 0 70
FERNANDEZ JUAN MANUEL 72 0 72
MESSINEO JUAN IGNACIO 73 0 73
BELACHUR PABLO 73 0 73
RESSIA BERNARDO 74 0 74
ROSSINI SANTIAGO 77 0 77
FABBI MARCELO 77 0 77
LEIVA NESTOR 78 0 78
BINTANA ARNALDO 79 0 79
POYO JUAN IGNACIO 80 0 80
DIEZ JUAN 80 0 80
RISSO SEBASTIAN 80 0 80
DIAZ MIGUEL 81 0 81
DIAZ JUAN JOSE 81 0 81
FREDES LUIS 88 0 88
GONZALEZ JULIO 88 0 88

HASTA 9 DE HANDICAP

APELLIDO Y NOMBRE HCP. Ida Vta GROSS NETO IdA Vta GROSS NETO TOTAL POS.
GELSO LEONARDO 4 34 33 67 63 0 -4 59
GARCIA PINTO JUAN M 2 34 36 70 68 0 -2 66
BELACHUR PABLO 4 39 34 73 69 0 -4 65
MESSINEO JUAN IGNACIO 4 36 37 73 69 0 -4 65
FABBI MARCELO 8 38 39 77 69 0 -8 61
FONSECA JAVIER 7 36 40 76 69 0 -7 62
BENITEZ CLAUDIO 8 43 35 78 70 0 -8 62
FERNANDEZ JUAN MANUEL 2 37 35 72 70 0 -2 68
PAVLICEVIC SERGIO 5 38 37 75 70 0 -5 65
OZAETA GERARDO 7 39 38 77 70 0 -7 63
ROSSINI SANTIAGO 7 37 40 77 70 0 -7 63
BINTANA ARNALDO 8 38 41 79 71 0 -8 63
RISSO SEBASTIAN 9 40 40 80 71 0 -9 62
DIEZ JUAN 8 40 40 80 72 0 -8 64
ALVAREZ MANUELA 7 41 38 79 72 0 -7 65
ARRUTI JOSE 4 39 37 76 72 0 -4 68
RESSIA BERNARDO 2 35 39 74 72 0 -2 70
POYO JUAN IGNACIO 5 43 37 80 75 0 -5 70
ERRAMOUSPE GASTON 6 42 39 81 75 0 -6 69
CURIEL MAURICIO 7 42 40 82 75 0 -7 68
BARLETTA JUAN CARLOS 9 43 41 84 75 0 -9 66
LEIVA NESTOR 2 40 38 78 76 0 -2 74
MOSESCU ADOLFO 7 41 42 83 76 0 -7 69
DIAZ JUAN JOSE 5 39 42 81 76 0 -5 71
CROVA DANIEL 9 46 40 86 77 0 -9 68
GONZALEZ JULIO 8 44 44 88 80 0 -8 72
FREDES LUIS 8 44 44 88 80 0 -8 72
GONZALEZ ESTEBAN 8 42 46 88 80 0 -8 72
AZCONA DIEGO 6
BIDE JULIO 8 0 -8 0 -8 -16

10 A 16

APELLIDO Y NOMBRE HCP. IDA Vta GROSS NETO IDA Vta GROSS NETO TOTAL POS.
MOLINA MANUEL 16 44 39 83 67 0 -16 51
BAHIA MARCELO 14 40 41 81 67 0 -14 53
POBLETE OSIAS 13 39 43 82 69 0 -13 56
DIAZ MIGUEL 11 42 39 81 70 0 -11 59
GRASSELLI RICARDO 16 44 43 87 71 0 -16 55
LABORDA MARTIN 11 40 42 82 71 0 -11 60
PAGANO LUCAS 13 41 43 84 71 0 -13 58
STAGNOLI MIGUEL 11 42 41 83 72 0 -11 61
BENITEZ SERGIO 12 43 42 85 73 0 -12 61
PONDEPEYRE THIAGO 11 45 40 85 74 0 -11 63
GELSO WALTER 14 47 41 88 74 0 -14 60
GUARESTI MAURICIO 10 46 39 85 75 0 -10 65
BENITEZ ALFREDO 16 42 49 91 75 0 -16 59
PRADO JOSE 16 50 42 92 76 0 -16 60
BENITEZ GERMAN 12 45 43 88 76 0 -12 64
URRUTIA JOSE 14 45 46 91 77 0 -14 63
GOMEZ MURGA ALEJANDRO 13 44 48 92 79 0 -13 66
BELACHUR GUSTAVO 13 46 46 92 79 0 -13 66
LOPEZ JULIO 15 51 44 95 80 0 -15 65
CARROZE HERNAN 10 46 45 91 81 0 -10 71
DIAZ JUAN CARLOS 16 48 51 99 83 0 -16 67
FERREIRA FERMIN 13

17 AL MAXIMO 

APELLIDO Y NOMBRE HCP. IDA Vta GROSS NETO IDA Vta GROSS NETO TOTAL POS.
LAMAS JOSE 25 48 46 94 69 0 -25 44
GONZALEZ EMILIANO 20 49 41 90 70 0 -20 50
PATANE LEONARDO 20 46 44 90 70 0 -20 50
GONZALEZ MARTIN 17 47 41 88 71 0 -17 54
MONTERO HUGO 21 50 43 93 72 0 -21 51
LOSPINOSO ENRIQUE 18 47 43 90 72 0 -18 54
BEVEGNO VIRGINIA 23 47 50 97 74 0 -23 51
SCHAMBERGER OMAR 23 50 48 98 75 0 -23 52
CAPELLI VIRGINIA 33 53 56 109 76 0 -33 43
PALACIOS FABIAN 21 51 47 98 77 0 -21 56
SIGNORETTI ROBERTO 24 52 50 102 78 0 -24 54
FALABELLA LUIS 17 47 48 95 78 0 -17 61
FERNANDEZ JULIO 19 47 50 97 78 0 -19 59
GONZALEZ CESAR 18 46 51 97 79 0 -18 61
LOSPINOSO OWEN 17 49 49 98 81 0 -17 64
FARIAS PABLO 17 53 48 101 84 0 -17 67
BUHRLE MARIA 36 60 61 121 85 0 -36 49
Facebooktwittermail

Comentarios

Comentarios