Se corrieron las series del Turismo Nacional

Facebooktwitter

Agustín Herrera fue 3° en la 1ra. y Alejandro Weimann concluyó con un buen 8° lugar en la 2da. Este domingo 12,30 la final.

PRIMERA SERIE – TN CLASE 2 – SAN JUAN

POS PILOTO VTAS MARCA TIEMPO DIF
1 FRANETOVICH 6 PALIO 13;42.953
2 PASTORI 6 ETIOS 13;43.486 533
3 HERRERA 6 CLIO 13;44.300 1.347
4 POSCO 6 KINETIC 13;44.476 1.523
5 AYALA 6 CLIO 13;45.627 2.674
6 LEPPHAILLE 6 ETIOS 13;46.005 3.052
7 BORGOBELLO 6 TREND 13;46.284 3.331
8 TESTA 6 PALIO 13;47.269 4.316
9 IANSA 6 KINETIC 13;47.796 4.843
10 LOPEZ DONZELLI 6 CLIO 13;47.961 5.008
11 M.FERNANDEZ 6 MARCH 13;49.410 6.457
12 JP ROTONDO 6 KINETIC 13;49.649 6.696
13 F ROTONDO 6 KINETIC 13;50.324 7.371
14 C.ABDALA 6 ETIOS 13;51.948 8.995
15 CANELA 6 ETIOS 13;52.221 9.268
16 P.ORTEGA 4 CLIO 9;06.295 2 vtas
17 GOMEZ FREDE 3 CORSA 6;19.234 3 vta

 

///////

SEGUNDA SERIE – TN CLASE 2 – SAN JUAN

POS PILOTO VTAS AUTO TIEMPO DIF
1 PEREZ 6 ONIX 12;15.485
2 BORGIANI 6 TREND 12;19.032 3.547
3 LEANEZ 6 ETIOS 12;20.057 4.572
4 CIAURRO 6 TREND 12;25.149 9.664
5 BESTANI 6 MARCH 12;25.916 10.431
6 S.FERNANDEZ 6 MARCH 12;26.321 10.836
7 GRASSO 6 ETIOS 12;27.863 12.378
8 WEIMANN 6 CLASSIC 12;28.076 12.591
9 S.ABDALA 6 MARCH 12;29.080 13.595
10 LEANEZ 6 ETIOS 12;30.145 14.660
11 GASSMANN 6 KINETIC 12;30.370 14.885
12 DA ROLD 6 ETIOS 12;31.019 15.534
13 SCORDIA 6 KINETIC 12;34.122 18.637
14 ARGAÑARAZ 6 CLIO 12;44.496 29.011
15 NUÑEZ 6 MARCH 13;02.414 46.929
16 KIRSTEIN 5 208 10;38.384 1 vta
17 W LOPEZ 5 MARCH 12;25.229 1 vta
18 APUD 4 ETIOS 8;53.816 2 vtas
Fuente: Campeones

Comentarios

Comentarios