Four Ball a la Americana en forma paralela. Resultados.-
TORNEO INTERCLUBES
ESTUDIANTES – LAS PRADERAS
TORNEO INTERCLUBES | |||||||||||
SABADO 6 DE ABRIL 2019 | |||||||||||
LAS PRADERAS | PTS | ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | PTS | ||||||||
MAYOL ENRIQUE – DOMBALD ALEJANDRO | 0 | GELSO LEONARDO – LABORDA MARTIN | 2 | ||||||||
AMIEIRO FERNANDO – BIRITOS GERARDO | 2 | LOSPINOSO OWEN – MELO JOSE L | 0 | ||||||||
IRIBARREN M – OSTOJIC E | 0 | BONINI OSCAR – RISSO SEBASTIAN | 2 | ||||||||
ORTIZ JORGE – BOITANO I | 1 | ALBIN ENRIQUE – GRASSELLI RICARDO | 1 | ||||||||
ARGIZ A – COSTA EDGARDO | 0 | LOPEZ JULIO – AITALA ALBERTO | 2 | ||||||||
HERMIDA F – RATTO A | 0 | GARCIA EDGARDO – CORIA PABLO | 2 | ||||||||
UGALDE F – BIAFORE OVIDIO | 0 | ESCALADA JULIO – DIAZ JUAN J | 2 | ||||||||
GARCIA VILLAVERDE J – NAPOLI C | 2 | FALABELLA LUIS – GELSO SAUL | 0 | ||||||||
FERRARI F – SAMUEL R | 1 | BIDE JULIO – FERNANDEZ JULIO | 1 | ||||||||
LISA H – BAHIA MARCELO | 0 | DIESER HUGO – GONZALEZ EMILIANO | 2 | ||||||||
TOTAL | 6 | TOTAL | 14 | ||||||||
FOUR BALL AMERICANA
CATEGORIA UNICA | IDA | VTA | TOTAL | POS |
GELSO LEONARDO – LABORDA MARTIN | 33 | 29 | 62 | 1º |
FABBI MARCELO – PACHECO FRANCISCO | 31 | 32 | 63 | 2º |
LEIVA NESTOR – FREDES LUIS | 31 | 33 | 64 | 3º |
GARCIA VILLAVERDE J – NAPOLI CARLOS | 36 | 30 | 66 | 4º |
ESCALADA JULIO – DIAZ J J | 34 | 32 | 66 | 5º |
GARCIA EDGARDO – CORIA PABLO | 33 | 33 | 66 | 6º |
MOLINA MANUEL – ALVAREZ MANUELA | 32 | 34 | 66 | 7º |
LARDAPIDE FERNANDO – SABBATINI RAUL | 35 | 32 | 67 | 8º |
BENITEZ GERMAN – BENITEZ ALFREDO | 34 | 33 | 67 | 9º |
URRUTIA JOSE – REGAZZONI LEANDRO | 35 | 33 | 68 | 10º |
BLANDO CARLOS – TURCHI JAVIER | 35 | 33 | 68 | 11º |
POBLETE OSIAS – PONDEPEYRE THIAGO | 33 | 35 | 68 | 12º |
ALBIN ENRIQUE – GRASSELLI RICARDO | 36 | 33 | 69 | 13º |
MOSESCU ADOLFO – ALONSO MARCELO | 35 | 34 | 69 | 14º |
ORTIZ JORGE – BOITANO IGNACIO | 33 | 36 | 69 | 15º |
MONTERO HUGO – PERUILH MARCELO | 36 | 34 | 70 | 16º |
FONSECA JAVIER – LOBO JAVIER | 34 | 36 | 70 | 17º |
BONINI OSCAR – RISSO SEBASTIAN | 34 | 36 | 70 | 18º |
LOPEZ JULIO – AITALA ALBERTO | 34 | 36 | 70 | 19º |
PAVLICEVIC SERGIO – DIEZ JUAN | 34 | 36 | 70 | 20º |
DEFERRARI F – SAMUEL ROBERTO | 33 | 38 | 71 | 21º |
MAYOL ENRIQUE – DOMBALD MATIAS | 39 | 33 | 72 | 22º |
SCHAMBERGER OMAR – BEVEGNO VIRGINIA | 36 | 36 | 72 | 23º |
BRAUNSCHWEIG EDUARDO – LARDAPIDE FERNANDO | 36 | 36 | 72 | 24º |
ARGIZ A – COSTA EDGARDO | 38 | 34 | 72 | 25º |
DIESER HUGO – GONZALEZ EMILIANO | 36 | 36 | 72 | 26º |
AMIEIRO FERNANDO – BIRITOS GERARDO | 35 | 37 | 72 | 27º |
BIDE JULIO – FERNANDEZ JULIO | 35 | 37 | 72 | 28º |
FALABELLA LUIS – GELSO SAUL | 37 | 36 | 73 | 29º |
PAGANO LUCAS – GOMEZ MIGUEL | 41 | 33 | 74 | 30º |
BUHRLE MARIA – CAPELLI VIRGINIA | 38 | 36 | 74 | 31º |
IRIBARREN M – OSTOJIC EDUARDO | 40 | 35 | 75 | 32º |
HERMIDA F – RATTO ALFREDO | 39 | 36 | 75 | 33º |
LOSPINOSO OWEN – MELO JOSE LUIS | 38 | 37 | 75 | 34º |
UGALDE F – BIAFORE OVIDIO | 35 | 41 | 76 | 35º |
LISA HEBERTO – BAHIA MARCELO |