Posiciones en todas las categorías. Finaliza este domingo en los links albinegros, escenario del certamen.
PROFESIONALES
APELLIDO Y NOMBRE | Ida | Vta | Gross | Ida | Vta | Gross | Total | Pos |
BIDE BERNARDO | 34 | 33 | 67 | 0 | 67 | |||
GOMEZ RAFAEL | 34 | 34 | 68 | 0 | 68 | |||
EYHERARBIDE LISANDRO | 34 | 37 | 71 | 0 | 71 | |||
DIAZ JOAQUIN | 38 | 35 | 73 | 0 | 73 | |||
EINAUDI GIAN | 36 | 37 | 73 | 0 | 73 | |||
RODRIGUEZ ROQUE | 34 | 39 | 73 | 0 | 73 | |||
TORRES MARTIN | 37 | 36 | 73 | 0 | 73 | |||
WAGNER ALAN | 39 | 34 | 73 | 0 | 73 | |||
LEZCANO MATIAS | 37 | 37 | 74 | 0 | 74 | |||
POSSE DANIEL | 38 | 36 | 74 | 0 | 74 | |||
FERNANDEZ ARIEL | 38 | 37 | 75 | 0 | 75 | |||
REBORA ROMAN | 36 | 39 | 75 | 0 | 75 | |||
RUIS ELBIO | 38 | 37 | 75 | 0 | 75 | |||
POSSE JUAN IGNACIO | 40 | 37 | 77 | 0 | 77 | |||
VIDELA MIGUEL | 39 | 38 | 77 | 0 | 77 | |||
BARZOLA JUAN CARLOS | 41 | 37 | 78 | 0 | 78 | |||
BORRUTO JORGE | 38 | 40 | 78 | 0 | 78 | |||
ISAZA PABLO | 42 | 36 | 78 | 0 | 78 | |||
CACERES RUBEN | 39 | 41 | 80 | 0 | 80 | |||
MORALES ROBERTO | 39 | 44 | 83 | 0 | 83 | |||
SEPAROVICH FEDERICO | 41 | 42 | 83 | 0 | 83 |
SCRACHT
1ERA VUELTA | 2DA VUELTA | TOTAL | ||||||
NOMBRE | Ida | vta | Gross | Ida | vta | Gross | Total | Pos |
MACIEL ANTONIO | 35 | 37 | 72 | 0 | 72 | |||
RESSIA BERNARDO | 34 | 38 | 72 | 0 | 72 | |||
FERNANDEZ JUAN MANUEL | 37 | 36 | 73 | 0 | 73 | |||
GARCIA PINTO JUAN M | 38 | 35 | 73 | 0 | 73 | |||
DIESER HUGO | 40 | 35 | 75 | 0 | 75 | |||
MESSINEO JUAN IGNACIO | 38 | 39 | 77 | 0 | 77 | |||
GONZALEZ ESTEBAN | 40 | 37 | 77 | 0 | 77 | |||
ERRAMOUSPE GASTON | 40 | 38 | 78 | 0 | 78 | |||
MICCIO RAFAEL | 41 | 37 | 78 | 0 | 78 | |||
PAVLICEVIC SERGIO | 37 | 41 | 78 | 0 | 78 | |||
FABBI MARCELO | 42 | 37 | 79 | 0 | 79 | |||
GONZALEZ FERRARIO T | 42 | 37 | 79 | 0 | 79 | |||
BIDE RAUL | 42 | 38 | 80 | 0 | 80 | |||
MIQUELARENA GONZALO | 39 | 41 | 80 | 0 | 80 | |||
LEIVA NESTOR | 43 | 38 | 81 | 0 | 81 | |||
CAVANAGH TOMAS | 40 | 41 | 81 | 0 | 81 | |||
DE LUSARRETA MATEO | 45 | 36 | 81 | 0 | 81 | |||
MOGGIA ALEJANDRO | 41 | 40 | 81 | 0 | 81 | |||
CURIEL MAURICIO | 44 | 38 | 82 | 0 | 82 | |||
FONSECA JAVIER | 43 | 39 | 82 | 0 | 82 | |||
DROBOT VALENTIN | 39 | 43 | 82 | 0 | 82 | |||
PROVENZANO MARCELO | 43 | 40 | 83 | 0 | 83 | |||
PAPA AMADEO | 42 | 41 | 83 | 0 | 83 | |||
TRUEBA DIEGO | 41 | 43 | 84 | 0 | 84 | |||
BONINI OSCAR | 43 | 41 | 84 | 0 | 84 | |||
DIAZ JUAN JOSE | 44 | 40 | 84 | 0 | 84 | |||
GARCIA EDGARDO | 39 | 45 | 84 | 0 | 84 | |||
MOSECU ADOLFO | 39 | 45 | 84 | 0 | 84 | |||
ROSSINI SANTIAGO | 40 | 44 | 84 | 0 | 84 | |||
DIEZ JUAN | 45 | 41 | 86 | 0 | 86 | |||
CASALI HUGO M | 43 | 45 | 88 | 0 | 88 | |||
BENITEZ CLAUDIO | 46 | 43 | 89 | 0 | 89 | |||
AZCONA DIEGO | 45 | 45 | 90 | 0 | 90 | |||
BIDE JULIO | 49 | 42 | 91 | 0 | 91 | |||
BLANDO CARLOS | 49 | 46 | 95 | 0 | 95 | |||
FREDES LUIS | 0 | 0 | 0 |
HASTA 9 DE HANDICAP
PRIMERA VUELTA | SEGUNDA VUELTA | ||||||||||
NOMBRE | Hcp | Ida | Vta | Gross | Neto | Ida | Vta | Gross | Neto | Total | Pos |
GONZALEZ ESTEBAN | 8 | 40 | 37 | 77 | 69 | 0 | -8 | 61 | |||
DIESER HUGO | 5 | 40 | 35 | 75 | 70 | 0 | -5 | 65 | |||
FABBI MARCELO | 9 | 42 | 37 | 79 | 70 | 0 | -9 | 61 | |||
RESSIA BERNARDO | 2 | 34 | 38 | 72 | 70 | 0 | -2 | 68 | |||
FERNANDEZ JUAN MANUEL | 2 | 37 | 36 | 73 | 71 | 0 | -2 | 69 | |||
GARCIA PINTO JUAN M | 2 | 38 | 35 | 73 | 71 | 0 | -2 | 69 | |||
MICCIO RAFAEL | 7 | 41 | 37 | 78 | 71 | 0 | -7 | 64 | |||
ERRAMOUSPE GASTON | 6 | 40 | 38 | 78 | 72 | 0 | -6 | 66 | |||
MACIEL ANTONIO | 0 | 35 | 37 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | |||
MESSINEO JUAN IGNACIO | 4 | 38 | 39 | 77 | 73 | 0 | -4 | 69 | |||
PAVLICEVIC SERGIO | 5 | 37 | 41 | 78 | 73 | 0 | -5 | 68 | |||
BIDE RAUL | 6 | 42 | 38 | 80 | 74 | 0 | -6 | 68 | |||
DE LUSARRETA MATEO | 7 | 45 | 36 | 81 | 74 | 0 | -7 | 67 | |||
FONSECA JAVIER | 8 | 43 | 39 | 82 | 74 | 0 | -8 | 66 | |||
PAPA AMADEO | 9 | 42 | 41 | 83 | 74 | 0 | -9 | 65 | |||
TRUEBA DIEGO | 9 | 41 | 43 | 84 | 75 | 0 | -9 | 66 | |||
PROVENZANO MARCELO | 8 | 43 | 40 | 83 | 75 | 0 | -8 | 67 | |||
CURIEL MAURICIO | 7 | 44 | 38 | 82 | 75 | 0 | -7 | 68 | |||
DROBOT VALENTIN | 7 | 39 | 43 | 82 | 75 | 0 | -7 | 68 | |||
GARCIA EDGARDO | 9 | 39 | 45 | 84 | 75 | 0 | -9 | 66 | |||
GONZALEZ FERRARIO T | 3 | 42 | 37 | 79 | 76 | 0 | -3 | 73 | |||
MOSECU ADOLFO | 7 | 39 | 45 | 84 | 77 | 0 | -7 | 70 | |||
ROSSINI SANTIAGO | 7 | 40 | 44 | 84 | 77 | 0 | -7 | 70 | |||
CAVANAGH TOMAS | 3 | 40 | 41 | 81 | 78 | 0 | -3 | 75 | |||
MIQUELARENA MARCOS | 2 | 39 | 41 | 80 | 78 | 0 | -2 | 76 | |||
CASALI HUGO M | 9 | 43 | 45 | 88 | 79 | 0 | -9 | 70 | |||
BONINI OSCAR | 5 | 43 | 41 | 84 | 79 | 0 | -5 | 74 | |||
DIAZ JUAN JOSE | 5 | 44 | 40 | 84 | 79 | 0 | -5 | 74 | |||
DIEZ JUAN | 7 | 45 | 41 | 86 | 79 | 0 | -7 | 72 | |||
LEIVA NESTOR | 2 | 43 | 38 | 81 | 79 | 0 | -2 | 77 | |||
MOGGIA ALEJANDRO | 2 | 41 | 40 | 81 | 79 | 0 | -2 | 77 | |||
BENITEZ CLAUDIO | 8 | 46 | 43 | 89 | 81 | 0 | -8 | 73 | |||
AZCONA DIEGO | 7 | 45 | 44 | 89 | 82 | 0 | -7 | 75 | |||
BIDE JULIO | 8 | 49 | 42 | 91 | 83 | 0 | -8 | 75 | |||
BLANDO CARLOS | 9 | 49 | 46 | 95 | 86 | 0 | -9 | 77 | |||
FREDES LUIS | 8 | 0 | -8 | 0 | -8 | -16 |
10 A 16
NOMBRE | Hcp | Ida | Vta | Gross | Neto | Ida | Vta | Gross | Neto | Total |
PONDEPEYRE THIAGO | 13 | 39 | 41 | 80 | 67 | 0 | -13 | 54 | ||
MOLINA MANUEL | 16 | 42 | 43 | 85 | 69 | 0 | -16 | 53 | ||
BASILE NICOLAS | 10 | 40 | 40 | 80 | 70 | 0 | -10 | 60 | ||
LABORDA MARTIN | 11 | 42 | 39 | 81 | 70 | 0 | -11 | 59 | ||
LOBO JAVIER | 13 | 43 | 40 | 83 | 70 | 0 | -13 | 57 | ||
LARDAPIDE FERNANDO | 14 | 46 | 39 | 85 | 71 | 0 | -14 | 57 | ||
DIAZ MIGUEL | 11 | 42 | 40 | 82 | 71 | 0 | -11 | 60 | ||
NAVAS ALEJANDRO | 10 | 40 | 41 | 81 | 71 | 0 | -10 | 61 | ||
REGAZZONI LEANDRO | 12 | 41 | 42 | 83 | 71 | 0 | -12 | 59 | ||
PROVENZANO FRANCO | 10 | 38 | 44 | 82 | 72 | 0 | -10 | 62 | ||
HOFFER JUAN PABLO | 12 | 43 | 43 | 86 | 74 | 0 | -12 | 62 | ||
ARIVE JULIO | 11 | 42 | 43 | 85 | 74 | 0 | -11 | 63 | ||
LABARONNIE DAVID | 12 | 43 | 43 | 86 | 74 | 0 | -12 | 62 | ||
MOLINA PABLO | 12 | 43 | 43 | 86 | 74 | 0 | -12 | 62 | ||
GALDUROS GUSTAVO | 16 | 47 | 44 | 91 | 75 | 0 | -16 | 59 | ||
PAGANO LUCAS | 14 | 48 | 41 | 89 | 75 | 0 | -14 | 61 | ||
POBLETE OSIAS | 13 | 43 | 45 | 88 | 75 | 0 | -13 | 62 | ||
DENEGRI HERNAN | 10 | 43 | 43 | 86 | 76 | 0 | -10 | 66 | ||
BELACHUR GUSTAVO | 14 | 49 | 41 | 90 | 76 | 0 | -14 | 62 | ||
TURCHI JAVIER | 11 | 43 | 44 | 87 | 76 | 0 | -11 | 65 | ||
ESCALADA JULIO | 12 | 49 | 40 | 89 | 77 | 0 | -12 | 65 | ||
GELSO WALTER | 14 | 48 | 43 | 91 | 77 | 0 | -14 | 63 | ||
LOPEZ SERGIO | 15 | 44 | 48 | 92 | 77 | 0 | -15 | 62 | ||
BAHIA MARCELO | 14 | 48 | 44 | 92 | 78 | 0 | -14 | 64 | ||
GALLI SEBASTIAN | 14 | 47 | 45 | 92 | 78 | 0 | -14 | 64 | ||
VALICENTI RAMON | 12 | 43 | 47 | 90 | 78 | 0 | -12 | 66 | ||
CARROZE HERNAN | 10 | 47 | 41 | 88 | 78 | 0 | -10 | 68 | ||
FALABELLA LUIS | 16 | 43 | 51 | 94 | 78 | 0 | -16 | 62 | ||
LONGHI EDUARDO | 13 | 45 | 46 | 91 | 78 | 0 | -13 | 65 | ||
RISSO SEBASTIAN | 10 | 44 | 44 | 88 | 78 | 0 | -10 | 68 | ||
SAIZAR MARCOS | 16 | 51 | 43 | 94 | 78 | 0 | -16 | 62 | ||
ALBIN ENRIQUE | 10 | 42 | 47 | 89 | 79 | 0 | -10 | 69 | ||
BENITEZ GERMAN | 12 | 45 | 46 | 91 | 79 | 0 | -12 | 67 | ||
CELLERINO FEDERICO | 12 | 46 | 45 | 91 | 79 | 0 | -12 | 67 | ||
GOMEZ MURGA ALEJANDRO | 13 | 44 | 48 | 92 | 79 | 0 | -13 | 66 | ||
URRUTIA JOSE | 15 | 43 | 51 | 94 | 79 | 0 | -15 | 64 | ||
PRADO JOSE | 16 | 49 | 47 | 96 | 80 | 0 | -16 | 64 | ||
BLANDO JORGE | 11 | 48 | 44 | 92 | 81 | 0 | -11 | 70 | ||
LOPEZ JULIO | 15 | 47 | 49 | 96 | 81 | 0 | -15 | 66 | ||
FERREIRA FERMIN | 13 | 45 | 50 | 95 | 82 | 0 | -13 | 69 | ||
GARABITO JOSE | 12 | 49 | 45 | 94 | 82 | 0 | -12 | 70 | ||
STAGNOLI MIGUEL | 11 | 46 | 48 | 94 | 83 | 0 | -11 | 72 | ||
SANTILLAN PABLO | 14 | 49 | 49 | 98 | 84 | 0 | -14 | 70 | ||
PERUILH MARCELO | 14 | 50 | 51 | 101 | 87 | 0 | -14 | 73 | ||
SABATHIER LUIS | 13 | 52 | 52 | 104 | 91 | 0 | -13 | 78 | ||
GRASSELI RICARDO | 15 | 0 | -15 | 0 | -15 | -30 | ||||
GONZALEZ MARTIN | 16 | 0 | -16 | 0 | -16 | -32 | ||||
ROSA ROBERTO | 16 | 0 | -16 | 0 | -16 | -32 | ||||
VENTER RODOLFO | 16 | 0 | -16 | 0 | -16 | -32 | ||||
17 AL MAXIMO
PRIMERA VUELTA | SEGUNDA VUELTA | ||||||||||
NOMBRE | Hcp | Ida | Vta | Gross | Neto | Ida | Vta | Gross | Neto | Total | Pos |
ALONSO MARCELO | 20 | 46 | 43 | 89 | 69 | 0 | -20 | 49 | |||
CAMOZZI SANTIAGO | 21 | 48 | 43 | 91 | 70 | 0 | -21 | 49 | |||
CORIA PABLO | 21 | 46 | 47 | 93 | 72 | 0 | -21 | 51 | |||
BELY LEONARDO | 18 | 47 | 44 | 91 | 73 | 0 | -18 | 55 | |||
GOMEZ CATALDI JAVIER | 25 | 55 | 43 | 98 | 73 | 0 | -25 | 48 | |||
DAHN JUAN B | 20 | 47 | 47 | 94 | 74 | 0 | -20 | 54 | |||
MESTRE DIEGO | 20 | 46 | 49 | 95 | 75 | 0 | -20 | 55 | |||
FERNANDEZ JULIO | 19 | 49 | 45 | 94 | 75 | 0 | -19 | 56 | |||
PATANE LEONARDO | 21 | 52 | 44 | 96 | 75 | 0 | -21 | 54 | |||
GONZALEZ CESAR | 18 | 48 | 46 | 94 | 76 | 0 | -18 | 58 | |||
AMUNDARAIN NESTOR | 17 | 44 | 49 | 93 | 76 | 0 | -17 | 59 | |||
SABBATINI RAUL | 24 | 53 | 47 | 100 | 76 | 0 | -24 | 52 | |||
PERALTA JULIO ENRIQUE | 21 | 46 | 52 | 98 | 77 | 0 | -21 | 56 | |||
LOPEZ GUILLERMO | 19 | 45 | 51 | 96 | 77 | 0 | -19 | 58 | |||
LOSPINOSO ENRIQUE | 18 | 49 | 46 | 95 | 77 | 0 | -18 | 59 | |||
GONZALEZ MAURICIO | 21 | 50 | 49 | 99 | 78 | 0 | -21 | 57 | |||
MONTERO HUGO | 21 | 50 | 49 | 99 | 78 | 0 | -21 | 57 | |||
SCHAMBERGER OMAR | 23 | 50 | 51 | 101 | 78 | 0 | -23 | 55 | |||
BRAUNSCHWEIG EDUARDO | 25 | 55 | 49 | 104 | 79 | 0 | -25 | 54 | |||
FARIAS PABLO | 17 | 46 | 50 | 96 | 79 | 0 | -17 | 62 | |||
LAMAS JOSE (H) | 25 | 51 | 53 | 104 | 79 | 0 | -25 | 54 | |||
BENITEZ ALFREDO | 17 | 47 | 50 | 97 | 80 | 0 | -17 | 63 | |||
NICOLETTI DANIEL | 30 | 60 | 51 | 111 | 81 | 0 | -30 | 51 | |||
GOMEZ MIGUEL | 20 | 50 | 51 | 101 | 81 | 0 | -20 | 61 | |||
POLICH ENRIQUE | 28 | 59 | 51 | 110 | 82 | 0 | -28 | 54 | |||
BONIFACIO MARIO | 23 | 51 | 54 | 105 | 82 | 0 | -23 | 59 | |||
ROSSI JUAN CARLOS | 21 | 47 | 56 | 103 | 82 | 0 | -21 | 61 | |||
LOSPINOSO OWEN | 17 | 49 | 51 | 100 | 83 | 0 | -17 | 66 | |||
SIGNORETTI ROBERTO | 23 | 54 | 52 | 106 | 83 | 0 | -23 | 60 | |||
MATRELLA CARLOS | 18 | 49 | 53 | 102 | 84 | 0 | -18 | 66 | |||
PEREZ MARIO | 25 | 51 | 58 | 109 | 84 | 0 | -25 | 59 | |||
GONZALEZ EMILIANO | 20 | 58 | 50 | 108 | 88 | 0 | -20 | 68 | |||
CALAHORRANO REMO | 23 | 0 | -23 | 0 | -23 | -46 | |||||
PALACIOS FABIAN | 21 | 0 | -21 | 0 | -21 | -42 |
DAMAS
PRIMERA VUELTA | SEGUNDA VUELTA | ||||||||||
NOMBRE | Hcp | Ida | Vta | Gross | Neto | Ida | Vta | Gross | Neto | Total | Pos |
ALVAREZ MANUELA | 5 | 39 | 39 | 78 | 73 | 0 | -5 | 68 | |||
AZCONA MALENA | 3 | 39 | 40 | 79 | 76 | 0 | -3 | 73 | |||
CAPELLI VIRGINIA | 30 | 55 | 51 | 106 | 76 | 0 | -30 | 46 | |||
DIUONO DANIELA | 24 | 52 | 48 | 100 | 76 | 0 | -24 | 52 | |||
GUAZONE PIA | 12 | 42 | 47 | 89 | 77 | 0 | -12 | 65 | |||
PROBAOS LAURA | 11 | 45 | 48 | 93 | 82 | 0 | -11 | 71 | |||
CLAUDIEPIERRE ELIZABETH | 27 | 60 | 57 | 117 | 90 | 0 | -27 | 63 |