Estudiantes se presenta en La Plata

Facebooktwittermail

Desde las 21,30 enfrenta a Gimnasia en el Polideportivo de la Calle 4.- Habrá dos partidos  mas por la Conferencia Sur. Las posiciones hasta el momento. 

Dos compromisos complicados para Estudiantes en 24 horas.

Esta noche visita a Gimnasia en La Plata, complejo partido mas allá de la ubicación en la tabla del «tripero»,  y un  día después tendrá que jugar con Platense, en Vicente López.

También hoy se medirán por la Conferencia Sur:  Deportivo Viedma vs. Rivadavia de Mendoza y Racing de Chivilcoy vs. Petrolero.

PROGRAMA PARA ESTA NOCHE 

26/02/2019 21:30  GIMNASIA (LA PLATA)  ESTUDIANTES (OLA) FERNANDO SAMPIETRO
RODRIGO REYES BORRAS
FLORENCIA BENZER
WALTER MILOCCO
GIMNASIA

.-.-.-.-.-.-

26/02/2019 21:30  DEPORTIVO VIEDMA  RIVADAVIA (MZA) JAVIER SANCHEZ
EMANUEL SANCHEZ
NICOLAS LARRASOLO
SERGIO ESPIN

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 

26/02/2019 21:30  RACING (CH)  PETROLERO RODRIGO CASTILLO
SEBASTIAN MONCLOBA
MATIAS DELL AQUILA
MARCELO TRAMONTE

.-.-.-.-.-.-.-.-.-

POSICIONES HASTA EL MOMENTO 

Conferencia Sur

EQUIPO PTS ARR PJ PG PP %PG TF Pr TC Pr GL PL %GL GV PV %GV
 Platense 39,0 11,0 15 13 2 86,7% 1240 82,7 1051 70,1 8 0 100,0% 5 2 71,4%
 C Español 35,0 10,0 16 9 7 56,2% 1309 81,8 1240 77,5 6 2 75,0% 3 5 37,5%
 Racing 33,0 11,0 14 8 6 57,1% 1096 78,3 1052 75,1 6 1 85,7% 2 5 28,6%
 D. Viedma 33,0 12,0 14 7 7 50,0% 1125 80,4 1114 79,6 5 1 83,3% 2 6 25,0%
 Estudiantes 31,5 11,5 12 8 4 66,7% 1040 86,7 999 83,2 7 0 100,0% 1 4 20,0%
 Rivadavia 31,0 11,0 14 6 8 42,9% 946 67,6 1035 73,9 5 1 83,3% 1 7 12,5%
 Rocamora 30,5 12,5 13 5 8 38,5% 932 71,7 990 76,2 4 2 66,7% 1 6 14,3%
 Petrolero A. 30,0 10,0 14 6 8 42,9% 1027 73,4 1099 78,5 4 3 57,1% 2 5 28,6%
 Atenas CP 29,5 10,5 13 6 7 46,2% 1091 83,9 1090 83,8 5 2 71,4% 1 5 16,7%
 Parque Sur 29,5 9,5 14 6 8 42,9% 1086 77,6 1114 79,6 5 1 83,3% 1 7 12,5%
 Del Progreso 28,5 9,5 13 6 7 46,2% 1058 81,4 1066 82,0 5 2 71,4% 1 5 16,7%
 La Unión (C) 28,0 10,0 14 4 10 28,6% 1035 73,9 1118 79,9 3 2 60,0% 1 8 11,1%
 GELP 27,5 8,5 13 6 7 46,2% 1094 84,2 1089 83,8 6 2 75,0% 0 5 0,0%
 Ciclista 26,0 10,0 11 5 6 45,5% 842 76,5 864 78,5 4 3 57,1% 1 3 25,0%

Pts: Puntos – PJ: Partidos jugados – %PG: Porcentaje de partidos ganados – PG: Partidos ganados – PP: Partidos perdidos – TF: Tantos a favor – Pr: Promedio – TC: Tantos en contra – GL: Ganados de local – PL: Perdidos de local – %GL: Porcentaje de partidos ganados de local – GV: Ganados de visitante – PV: Perdido de visitantes – %GV: Porcentaje de partidos ganados de visitante

 

Facebooktwittermail

Comentarios

Comentarios