Agustín Herrera fue 2° en la 1ra. Serie del TN en La Pedrera

Facebooktwittermail

Alejandro Weimann padeció un prematuro toque y no pudo seguir.-Posiciones de las dos baterías. 

 

1º Serie – Turismo Nacional C2 – La Pedrera – 1º Fecha

POS PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 14 Ever FRANETOVICH FIAT PALIO 1:56.259
2 69 Agustin HERRERA RENAULT CLIO 1:56.526 0.712
3 11 Gaston IANSA FIESTA KINETIC 1:56.672 1.500
4 26 Damian KIRSTEIN PEUGEOT 208 1:56.647 1.948
5 3 Julian LEPPHAILLE TOYOTA ETIOS 1:57.542 3.077
6 27 Pablo ORTEGA RENAULT CLIO 1:57.616 4.498
7 25 Sebastian PEREZ CHEVROLET ONIX 1:57.891 4.902
8 31 Facundo LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:57.842 5.944
9 13 Joel BORGOBELLO VW TREND 1:58.200 7.232
10 32 Sergio FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:58.547 8.419
11 24 Juan I. CANELA TOYOTA ETIOS 1:58.742 8.910
12 46 Christian ABDALA TOYOTA ETIOS 1:58.565 10.576
13 35 Diego LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:59.973 11.486
14 37 Sandro ABDALA NISSAN MARCH 2:00.180 11.662
15 54 Facundo ROTONDO FIESTA KINETIC 1:59.019 12.812
16 43 Walter LOPEZ NISSAN MARCH 2:00.360 13.199
17 141 Juan Pablo ROTONDO FIESTA KINETIC 2:00.322 13.533
18 47 Ignacio PROCACITTO VW TREND 2:00.417 14.409
39 Alejandro VALDERREY FIAT PALIO

 

//////////////////////

2º Serie – Turismo Nacional C2 – La Pedrera – 1º Fecha

POS AUTO PILOTO VUELTAS MARCA TIECLAS DIFE
1 5 GRASSO 6 ETIOS 13;03.975
2 8 AYALA 6 CLIO 13;05.800 1.825
3 18 M.FERNANDEZ 6 MARCH 13;06.181 2.206
4 2 PASTORI 6 ETIOS 13;06.534 2.559
5 7 BESTANI 6 MARCH 13;07.095 3.120
6 1 POSCO 6 KINETIC 13;07.464 3.489
7 111 GASSMANN 6 KINETIC 13;08.111 4.136
8 114 SIGNORELLI 6 MARCH 13;08.654 4.679
9 23 CRAVERO 6 KINETIC 13;13.456 9.481
10 21 SCORDIA 6 KINETIC 13;13.958 9.983
11 28 LOPEZ DONZELLI 6 CLIO 13;15.156 11.181
12 36 BORGIANI 6 TREND 13;16.072 12.097
13 120 NUÑEZ 6 MARCH 13;18.335 14.360
14 64 ARGAÑARAZ 6 CLIO 13;18.587 14.612
15 48 COSTA 6 ETIOS 13;21.137 17.162
16 63 TESTA 6 PALIO 13;21.355 17.380
17 52 ACUÑA 6 TREND 13;32.737 28.762
Facebooktwittermail

Comentarios

Comentarios