Agustín Canapino retuvo el título del Turismo de Carretera

Facebooktwitter

Le alcanzó con el 2º puesto logrado en San Nicolás en  la última del  año. Nicolás Pezzucchi concluyó 32º.-

Tras la serie, el campeón esperaba un milagro para consagrarse nuevamente en el TC. Y, como una señal del cielo, comenzó a llover a San Nicolás, el equipo lo mandó a pista con gomas ancorizadas y pudo terminar segundo para convertirse en tricampeón. Ruggiero ganó la tercera prueba del año y Urcera completó el podio.-

Final – San Nicolás

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 116 RUGGIERO ALAN TORINO 25 48;54.295
2 1 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 25 48;59.315 5.020
3 7 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 25 49;00.709 6.414
4 14 GINI ESTEBAN CHEVROLET 25 49;00.986 6.691
5 5 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 25 49;02.532 8.237
6 79 NOLESI MATHÍAS FORD 25 49;14.776 20.481
7 113 VENTRICELLI LUCIANO FORD 25 49;16.746 22.451
8 68 WERNER MARIANO FORD 25 49;17.635 23.340
9 9 CASTELLANO JONATAN DODGE 25 49;19.352 25.057
10 22 SANTERO JULIÁN DODGE 25 49;20.792 26.497
11 19 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 25 49;22.820 28.525
12 15 ROSSI MATÍAS FORD 25 49;24.531 30.236
13 55 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 25 49;26.556 32.261
14 157 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 25 49;28.423 34.128
15 98 BONELLI NICOLÁS FORD 25 49;28.614 34.319
16 32 GONZÁLEZ NICOLÁS TORINO 25 49;29.579 35.284
17 26 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 25 49;30.226 35.931
18 24 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 25 49;30.452 36.157
19 36 PERNÍA LEONEL TORINO 25 49;33.574 39.279
20 2 ARDUSSO FACUNDO TORINO 25 49;35.593 41.298
21 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 25 49;36.344 42.049
22 88 TROSSET NICOLÁS DODGE 25 49;44.506 50.211
23 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 49;47.499 53.204
24 6 LAMBIRIS MAURICIO FORD 25 49;47.500 53.205
25 101 UGALDE LIONEL FORD 25 49;51.970 57.675
26 63 BONELLI PRÓSPERO CHEVROLET 25 50;00.057 1;05.762
27 37 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 25 50;05.043 1;10.748
28 12 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 25 50;05.302 1;11.007
29 27 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 50;25.319 1;31.024
30 99 JALAF MATÍAS FORD 24 49;05.593 1 VTA
31 17 MORIATIS EMANUEL FORD 22 43;43.941 3 VTAS
32 124 PEZZUCCHI NICOLÁS DODGE 22 45;00.719 3 VTAS
33 44 DIRUSCIO SEBASTIÁN DODGE 21 44;57.377 4 VTAS
34 10 SPATARO EMILIANO TORINO 19 39;51.005 6 VTAS
35 111 SILVA JUAN MANUEL FORD 13 30;00.514 12 VTAS
36 43 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 11 26;04.229 14 VTAS
37 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS DODGE 5 12;23.900 20 VTAS
38 144 SAVINO JOSÉ IGNACIO FORD 5 12;24.548 20 VTAS
39 8 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 1 03;46.720 24 VTAS
PROMEDIO: 121,430 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 24 (PONCE DE LEÓN) Vta 25 en 1:37.558 a 146,092 Km/h
RECARGO: NRO 12 (ORTELLI) 1 minuto por sacar auto de grilla y cambiar gomas
RECARGO: NRO 27 (GIANINI) 1 minuto por sacar auto de grilla y cambiar gomas
RECARGO DE 5« por retirar auto de grilla NRO 4 (LEDESMA) – NRO 111 (SILVA)
NRO 36 (PERNIA) – NRO 98 (BONELLI N.) Y NRO 101 (UGALDE)
EXCLUIDO: NRO 3 (DI PALMA LJ) por toque al NRO 36 (PERNIA)
RECARGO: NRO 6 (LAMBIRIS) por toque al NRO 4 (LEDESMA)

*Sujeto a verificación técnica
Fuente: Campeones

Fuente: Campeones

Comentarios

Comentarios