Jornada de fiesta en los links albinegros con masiva participación de golfistas

Facebooktwitter

Resultados del torneo «Juan Carlos Incaurgarat y Señora» que se disputó a la distancia de 36 hoyos en los links del Parque Carlos Guerrero y del Campeonato del Club. 

CLASIFICACION -Campeonato  del Club

ANOMBRE Ida Vta Gross Ida Vta Gross Total Pos
RESSIA BERNARDO 40 35 75 38 36 74 149
MESSINEO JUAN IGNACIO 38 36 74 41 35 76 150
FERNANDEZ JUAN M 38 37 75 38 37 75 150
DIESER HUGO 39 36 75 38 39 77 152
LEIVA NESTOR 41 35 76 39 40 79 155
BONINI OSCAR 40 36 76 42 38 80 156
BINTANA ARNALDO 39 39 78 42 38 80 158
ROSSINI SANTIAGO 42 37 79 40 41 81 160
BELACHUR PABLO 38 40 78 44 40 84 162
DIAZ MIGUEL 42 39 81 44 40 84 165
FONSECA JAVIER 46 39 85 38 42 80 165
BLANDO CARLOS 40 43 83 44 43 87 170

Scratch

NOMBRE Ida vta Gross Ida vta Gross Total Pos
GARCIA PINTO JUAN M 34 37 71 37 33 70 141
RESSIA BERNARDO 40 35 75 38 36 74 149
MESSINEO JUAN IGNACIO 38 36 74 41 35 76 150
FERNANDEZ JUAN M 38 37 75 38 37 75 150
DIESER HUGO 39 36 75 38 39 77 152
LEIVA NESTOR 41 35 76 39 40 79 155
BONINI OSCAR 40 36 76 42 38 80 156
BINTANA ARNALDO 39 39 78 42 38 80 158
ROSSINI SANTIAGO 42 37 79 40 41 81 160
BELACHUR PABLO 38 40 78 44 40 84 162 10º
TURCHI JAVIER 41 40 81 39 43 82 163 11º
FONSECA JAVIER 46 39 85 38 42 80 165 12º
BLANDO CARLOS 40 43 83 44 43 87 170 13º

Hasta  9  de handicap

NOMBRE Hcp Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total Pos
GARCIA PINTO JUAN M 1 34 37 71 70 37 33 70 69 139
DIESER HUGO 5 39 36 75 70 38 39 77 72 142
MESSINEO JUAN IGNACIO 3 38 36 74 71 41 35 76 73 144
BINTANA ARNALDO 7 39 39 78 71 42 38 80 73 144
ROSSINI SANTIAGO 8 42 37 79 71 40 41 81 73 144
TURCHI JAVIER 9 41 40 81 72 39 43 82 73 145
RESSIA BERNARDO 1 40 35 75 74 38 36 74 73 147
BONINI OSCAR 4 40 36 76 72 42 38 80 76 148
FERNANDEZ JUAN M 1 38 37 75 74 38 37 75 74 148
FONSECA JAVIER 8 46 39 85 77 38 42 80 72 149 10º
LEIVA NESTOR 2 41 35 76 74 39 40 79 77 151 11º
BLANDO CARLOS 9 40 43 83 74 44 43 87 78 152 12º
BELACHUR PABLO 3 38 40 78 75 44 40 84 81 156 13º
CURIEL MAURICIO 7 43 39 82 75
DIEZ JUAN 8 42 42 84 76
FABBI MARCELO 7 40 46 86 79
PAPA AMADEO 9 0 -9
ALESSIO MARCELO 9 0 -9
GONZALEZ ESTEBAN 7 40 39 79 72

10 a 16-Cab.

NOMBRE Hcp Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total Pos
FREDES LUIS 10 39 40 79 69 43 40 83 73 142
DIAZ MIGUEL 11 42 39 81 70 44 40 84 73 143
GELSO WALTER 15 42 40 82 67 47 45 92 77 144
FERREIRA FERMIN 14 44 41 85 71 43 44 87 73 144
BELACHUR GUSTAVO 16 42 47 89 73 44 43 87 71 144
LOPEZ JULIO 16 43 44 87 71 48 44 92 76 147
CARROZE HERNAN 12 45 44 89 77 44 43 87 75 152
REGAZZONI LEANDRO 11 43 42 85 74 46 45 91 80 154
POBLETE OSIAS 14 50 46 96 82 44 43 87 73 155
RISSO SEBASTIAN 14 44 45 89 75 47 48 95 81 156 10º
PONDEPEYRE THIAGO 12 48 49 97 85 38 45 83 71 156 11º
BENITEZ GERMAN 12 48 42 90 78 49 43 92 80 158 12º
GOMEZ MURGA ALEJANDRO 13 47 49 96 83 46 46 92 79 162 13º

17 al Máximo

PRIMERA VUELTA    SEGUNDA VUELTA
NOMBRE Hcp Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total Pos
ROSSI JUAN CARLOS 21 50 43 93 72 50 42 92 71 143
MONTERO HUGO 22 48 50 98 76 46 45 91 69 145
SIGNORETTI ROBERTO 24 52 45 97 73 51 46 97 73 146
MARINANGELI OSVALDO 21 44 46 90 69 49 49 98 77 146
BENITEZ ALFREDO 17 45 44 89 72 50 42 92 75 147
PATANE LEONARDO 23 48 40 88 65 55 53 108 85 150
FARIAS PABLO 19 49 47 96 77 47 45 92 73 150
POBLETE FABIAN 28 54 52 106 78 53 47 100 72 150
ETCHETTO FEDERICO 20 48 48 96 76 48 47 95 75 151
GONZALEZ EMILIANO 24 58 49 107 83 50 42 92 68 151 10º
PALACIOS FABIAN 20 51 47 98 78 51 43 94 74 152 11º
CALAHORRANO REMO 24 52 50 102 78 50 49 99 75 153 12º
MATRELLA CARLOS 17 43 47 90 73 49 49 98 81 154 13º
PACHECO FRANCISCO 22 56 47 103 81 46 52 98 76 157 14º
FERNANDEZ JULIO 19 53 44 97 78 46 53 99 80 158 15º
ARREGUI MARTIN 18 52 51 103 85 49 48 97 79 164 16º
RANCATTI JULIO 26 48 52 100 74
SABBATINI RAUL 23 60 56 116 93
DAMAS
NOMBRE Hcp Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total Pos
ALVAREZ MANUELA 7 44 39 83 76 37 41 78 71 147
CAPELLI VIRGINIA 31 55 53 108 77 58 49 107 76 153
BUHRLE MARIA 33 56 59 115 82 54 68 122 89 171
CAPITANICH MARIA 33 58 58 116 83

CLASIFICACION 2ª Categ.

NOMBRE Ida Vuelta Gross Ida Vuelta Gross Total Pos
FREDES LUIS 39 40 79 43 40 83 162
DIAZ MIGUEL 42 39 81 44 40 84 165
FERREIRA FERMIN 44 41 85 43 44 87 172
GELSO WALTER 42 40 82 47 45 92 174
CARROZE HERNAN 45 44 89 44 43 87 176
BELACHUR GUSTAVO 42 47 89 44 43 87 176
REGAZZONI LEANDRO 43 42 85 46 45 91 176
LOPEZ JULIO 43 44 87 48 44 92 179
PONDEPEYRE THIAGO 48 49 97 38 45 83 180
BENITEZ GERMAN 48 42 90 49 43 92 182
POBLETE OSIAS 50 46 96 44 43 87 183
RISSO SEBASTIAN 44 45 89 47 48 95 184
GOMEZ MURGA ALEJANDRO 47 49 96 46 46 92 188

CLASIFICACION 3ª Categ.

NOMBRE Ida Vta Gross Ida Vta Gross Total Pos
BENITEZ ALFREDO 45 44 89 50 42 92 181
FARIAS PABLO 49 47 96 47 45 92 188
MARINANGELI OSVALDO 44 46 90 49 49 98 188
MATRELLA CARLOS 43 47 90 49 49 98 188
MONTERO HUGO 48 50 98 46 45 91 189
ETCHETTO FEDERICO 48 48 96 48 47 95 191
PALACIOS FABIAN 51 47 98 43 51 94 192
GONZALEZ EMILIANO 58 49 107 50 42 92 199
ARREGUI MARTIN 52 51 103 49 48 97 200

Comentarios

Comentarios