Alan Ruggiero repitió victoria en Olavarría

Facebooktwitter

Nicolás Pezzucchi cumplió con creces y finalizó 24°. Crónica de la carrera y posiciones finales. 

La competencia tenía un inicio fallido por una diferencia entre la primera y segunda fila. En esa vuelta Mathias Nolesi rompía el cardan y no podía largar la competencia.

Facundo Ardusso tomaba la punta de la carrera al superar por fuera a Werner que con el correr de las primeras cinco vueltas perdía posiciones con Ruggiero y Canapino.

En la primera decena de vueltas, nada variaba en los primeros lugares ya que Fontana avanzaba por sobre Pernía y era 7°. Desde el fondo Josito Di Palma, que había largado desde boxes, avanzaba 15 luagres con la Dodge del UR Racing.

En la vuelta 13, Emanuel Moriatis, que había largado con las gomas de lluvia ingresaba a boxes ya sin chances de poder pelear. En los puestos de vanguardia, sólo Castellano lograba doblegar a Pernía para poder ser 8°.

En la vuelta 14 un golpe entre los autos de Mauricio Lambiris y Julián Santero se tocaban en el ingreso a la recta y perjudicaban a Nicolás Gonzáles y Juan Tomás Catalán Magni. A la postre el uruguayo sería excluido.

En el reinicio, Ardusso nuevamente tomaba la punta delante de Ruggiero y Werner recuperaba el 3° lugar con Ortelli como nuevo 4°.

En el tránsito del giro 22 Alan Ruggiero por dentro lograba superar a Ardusso en la orquilla y tomaba la punta de la competencia.

En el final de la competencia, Ruggiero mantuvo su ritmo y se llevó su segunda competencia al hilo tras ganar en La Pampa y repetir en Olavarría. Facundo Ardusso fue 2° y 3° Mariano Werner.

La próxima competencia de la máxima será un estreno para el automovilismo cuando el 17 y 18 de noviembre se desarrolle la penúltima competencia en el autódromo “El Villcum” en Albardón, San Juan.

 

1 116 Ruggiero, Alan 29 43:20.266
2 2 Ardusso, Facundo 29 43:20.800 0.534
3 68 Werner, Mariano 29 43:20.963 0.697
4 12 Ortelli, Guillermo 29 43:24.109 3.843
5 1 Canapino, Agustín 29 43:24.370 4.104
6 19 Fontana, Norberto 29 43:24.614 4.348
7 15 Rossi, Matías 29 43:25.294 5.028
8 9 Castellano, Jonatan 29 43:25.561 5.295
9 36 Pernía, Leonel 29 43:26.353 6.087
10 157 De Benedictis, Juan Bautista 29 43:29.370 9.104
11 7 Urcera, José Manuel 29 43:32.576 12.310
12 27 Gianini, Juan Pablo 29 43:33.772 13.506
13 3 Di Palma, Luis José 29 43:34.994 14.728
14 10 Spataro, Emiliano 29 43:35.264 14.998
15 53 Catalán Magni, Juan Tomás 29 43:35.521 15.255
16 133 Aguirre, Valentín 29 43:37.214 16.948
17 98 Bonelli, Nicolás 29 43:39.010 18.744
18 37 De Carlo, Diego 29 43:40.175 19.909
19 113 Ventricelli , Luciano 29 43:40.447 20.181
20 55 Mangoni, Santiago 29 43:40.824 20.558
21 111 Silva, Juan Manuel 29 43:41.609 21.343
22 88 Trosset, Nicolás 29 43:41.869 21.603
23 101 Ugalde, Lionel 29 43:42.152 21.886
24 124 Pezzucchi, Nicolás 29 43:42.269 22.003
25 99 Jalaf, Matías 29 43:44.460 24.194
26 63 Bonelli, Próspero 29 43:45.294 25.028
27 8 Trucco, Juan Martín 29 43:45.649 25.383
28 47 Mulet, Leandro 29 43:58.616 38.350
29 4 Ledesma, Christian 29 44:17.112 56.846
30 26 Ebarlín, Juan José 28 42:18.087 1 VTA
31 24 Ponce de León, Gabriel 28 42:57.479 1 VTA
32 75 Alaux, Sergio 28 43:53.454 1 VTA
33 77 Bruno, Juan Martín 27 41:40.985 2 VTAS
34 44 Diruscio, Sebastián 20 34:24.793 9 VTAS
35 6 Lambiris, Mauricio 17 25:12.320 12 VTAS
36 32 González, Nicolás 15 23:49.014 14 VTAS
37 22 Santero, Julián 15 24:18.124 14 VTAS
38 17 Moriatis, Emanuel 12 17:53.505 17 VTAS
39 43 Dose, Christian 3

Fuente: Largaron

Comentarios

Comentarios