Werner, el mejor del viernes en Olavarría

Facebooktwittermail

Resumen de lo ocurrido en la primera clasificación del TC en nuestra ciudad. 

Con una vuelta récord de 1m18s690, Mariano Werner hizo gala de sus dotes de velocista otra vez para quedarse con la primera posición en la clasificación provisoria de Turismo Carretera en el autódromo «Hermanos Emiliozzi» de Olavarría, donde se encamina a ser un gran protagonista del fin de semana.

La segunda posición le había correspondido a Jonatan Castellano, pero no dio la altura en la técnica y penalizo tres lugares, por lo que Matías Rossi se quedó con dicho puesto, en este caso a 109/1000 del dueño del viernes. El tercer lugar fue para Guillermo Ortelli, otro que continúa prendido entre los de arriba con el Chevrolet del JP Carrera y se separó por 184/1000 del líder.

El campeón reinante Agustín Canapino, que llegó el trazado bonaerense como líder de la Copa, clasificó cuarto, por delante de CastellanoFacundo ArdussoJuan Pablo GianiniMauricio LambirisNorberto Fontana y Leonel Pernía en los diez primeros puestos.

TC – Olavarría – 1° Clasificación

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 68 WERNER, MARIANO FORD 4 01;18.690
2 15 ROSSI, MATÍAS FORD 4 01;18.799 0.109
3 12 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 5 01;18.874 0.184
4 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 5 01;18.891 0.201
5 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 5 01;18.892 0.202
6 2 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 5 01;18.959 0.269
7 27 GIANINI, JUAN PABLO FORD 5 01;18.977 0.287
8 6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 5 01;19.061 0.371
9 19 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 4 01;19.098 0.408
10 36 PERNÍA, LEONEL TORINO 5 01;19.170 0.480
11 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 5 01;19.280 0.590
12 88 TROSSET, NICOLÁS DODGE 5 01;19.283 0.593
13 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 2 01;19.293 0.603
14 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 4 01;19.370 0.680
15 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 5 01;19.385 0.695
16 7 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 4 01;19.471 0.781
17 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 5 01;19.478 0.788
18 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS DODGE 5 01;19.508 0.818
19 113 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 5 01;19.585 0.895
20 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN DODGE 5 01;19.590 0.900
21 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 5 01;19.595 0.905
22 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 3 01;19.604 0.914
23 10 SPATARO, EMILIANO TORINO 4 01;19.652 0.962
24 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 5 01;19.682 0.992
25 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 5 01;19.688 0.998
26 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 4 01;19.689 0.999
27 22 SANTERO, JULIÁN DODGE 4 01;19.693 1.003
28 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 5 01;19.752 1.062
29 63 BONELLI, PRÓSPERO CHEVROLET 5 01;19.752 1.062
30 77 BRUNO, JUAN MARTÍN DODGE 5 01;19.759 1.069
31 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;19.760 1.070
32 101 UGALDE, LIONEL FORD 5 01;19.810 1.120
33 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 4 01;19.873 1.183
34 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 4 01;19.942 1.252
35 47 MULET, LEANDRO DODGE 5 01;20.027 1.337
36 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS DODGE 5 01;20.043 1.353
37 37 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 5 01;20.209 1.519
38 99 JALAF, MATÍAS FORD 5 01;20.436 1.746
39 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ DODGE 4 01;20.538 1.848
40 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;20.988 2.298
PROMEDIO: 186,032 KM/H
PENALIZACION «A» POR TECNICA: NRO 9 (CASTELLANO) – ALTURA

Fuente: Campeones

Facebooktwittermail

Comentarios

Comentarios