TC en Paraná: Matías Rossi mantuvo el liderazgo

Facebooktwitter

Nico Pezzucchi quedó en el puesto 29°. Todos los detalles en este informe del equipo Campeones. Video de Pezzucchi. 

Pezzucchi Sábado Parana 2018

No viene siendo un fin de semana fácil, P29 en la clasificación general. A poner todo para recuperarnos mañana!!!

Publicado por Nico Pezzucchi en Sábado, 8 de septiembre de 2018

Las condiciones de la pista cambiaron con respecto al viernes y los tiempos se mejoraron en todos los sentidos. Por eso, en el momento en que salió a clasificar los integrantes del cuarto grupo, Juan Bautista De Benedictis (Ford) y Valentín Aguirre(Dodge) escalaron hasta integrar el conjunto de los diez de adelante. Sin embargo, el clasificador en Paraná sufrió variaciones durante toda la actividad.

Quienes conforman el primer cuarto cambiaron los puestos de adelante, pero no pudieron con el tiempo registrado por Matías Rossi (Ford) el día anterior. Mauricio Lambiris (Ford) cerró su actuación en el tercer puesto, mientras que Facundo Ardusso(Torino) avanzó hasta situarse cuarto.

Durante la actividad del tercer grupo que tomó contacto con la pista, Rossi demostró un gran potencial en pista. Es que el piloto de Del Viso mejoró lo hecho el viernes y se mantuvo al frente de la tabla clasificatoria. El segundo mejor del conjunto fue Juan Marcos Angelini (Dodge) quien desplazó a Gastón Mazzacane (Chevrolet) de la quinta colocación.

En la última parte de la clasificación, no se produjeron muchos cambios. Al contrario, la bandera a cuadros se mostró y ratificó el deslumbrante ritmo de Matías Rossi y su Ford Nº15, siendo escoltado por dos representantes de la marca: Werner y Lambiris. Posteriormente finalizaron: Ardusso, Angelini, Leonel Pernía (Torino), Gabriel Ponce de León (Ford), Nicolás Trosset (Dodge), Mazzacane y Guillermo Ortelli (Chevrolet).

Clasificación – Turismo Carretera – Paraná – 10º Fecha

P N PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 15 ROSSI, MATÍAS FORD 8 01;25.626
2 68 WERNER, MARIANO FORD 6 01;25.922 0.296
3 6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 7 01;26.241 0.615
4 2 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 8 01;26.308 0.682
5 18 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 9 01;26.311 0.685
6 36 PERNÍA, LEONEL TORINO 8 01;26.358 0.732
7 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 8 01;26.424 0.798
8 88 TROSSET, NICOLÁS DODGE 8 01;26.464 0.838
9 5 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 8 01;26.473 0.847
10 12 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 9 01;26.486 0.860
11 10 SPATARO, EMILIANO TORINO 8 01;26.498 0.872
12 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 9 01;26.560 0.934
13 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 9 01;26.573 0.947
14 19 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 8 01;26.608 0.982
15 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 8 01;26.619 0.993
16 22 SANTERO, JULIÁN DODGE 8 01;26.643 1.017
17 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 8 01;26.684 1.058
18 27 GIANINI, JUAN PABLO FORD 8 01;26.711 1.085
19 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 6 01;26.742 1.116
20 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 8 01;26.751 1.125
21 101 UGALDE, LIONEL FORD 10 01;26.756 1.130
22 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 8 01;26.787 1.161
23 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 7 01;26.855 1.229
24 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 8 01;26.870 1.244
25 7 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 9 01;26.944 1.318
26 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 9 01;26.994 1.368
27 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 8 01;27.010 1.384
28 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS DODGE 8 01;27.011 1.385
29 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS DODGE 7 01;27.024 1.398
30 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 8 01;27.109 1.483
31 99 JALAF, MATÍAS FORD 8 01;27.124 1.498
32 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 4 01;27.186 1.560
33 33 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 8 01;27.635 2.009
34 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 4 01;27.698 2.072
35 113 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 9 01;27.808 2.182
36 63 BONELLI, PRÓSPERO CHEVROLET 8 01;27.883 2.257
37 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 8 01;27.958 2.332
38 77 BRUNO, JUAN MARTÍN DODGE 8 01;28.156 2.530
39 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO FORD 8 01;28.621 2.995
40 37 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 4 01;28.868 3.242
41 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;29.294 3.668
42 29 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 4 01;36.764 11.138
43 116 RUGGIERO, ALAN TORINO

Fuente: Campeones

Comentarios

Comentarios