Nico Pezzucchi fue 12° en buena labor

Facebooktwitter

El «1» del viernes fue de Ganini. Posiciones de la 1ra. Clasificación en Rafaela. 

 

TC – Rafaela – 1° Clasificación

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 27 GIANINI, JUAN PABLO FORD 3 01;26.694
2 6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 2 01;26.777 0.083
3 101 UGALDE, LIONEL FORD 4 01;26.781 0.087
4 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 01;26.786 0.092
5 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 4 01;26.870 0.176
6 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 2 01;26.928 0.234
7 15 ROSSI, MATÍAS FORD 4 01;26.988 0.294
8 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 4 01;26.992 0.298
9 22 SANTERO, JULIÁN DODGE 4 01;27.069 0.375
10 36 PERNÍA, LEONEL TORINO 4 01;27.096 0.402
11 77 BRUNO, JUAN MARTÍN DODGE 4 01;27.146 0.452
12 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS DODGE 4 01;27.157 0.463
13 68 WERNER, MARIANO FORD 4 01;27.196 0.502
14 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 2 01;27.215 0.521
15 7 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 2 01;27.227 0.533
16 88 TROSSET, NICOLÁS DODGE 4 01;27.246 0.552
17 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 4 01;27.260 0.566
18 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 4 01;27.266 0.572
19 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 2 01;27.297 0.603
20 14 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 3 01;27.310 0.616
21 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 4 01;27.374 0.680
22 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 4 01;27.418 0.724
23 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 2 01;27.420 0.726
24 10 SPATARO, EMILIANO TORINO 2 01;27.438 0.744
25 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 4 01;27.483 0.789
26 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 2 01;27.484 0.790
27 2 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 2 01;27.495 0.801
28 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 3 01;27.531 0.837
29 18 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 4 01;27.717 1.023
30 113 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 4 01;27.772 1.078
31 19 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 4 01;27.781 1.087
32 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 4 01;27.803 1.109
33 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO FORD 4 01;27.816 1.122
34 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 5 01;27.828 1.134
35 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 4 01;27.867 1.173
36 99 JALAF, MATÍAS FORD 4 01;27.888 1.194
37 47 MULET, LEANDRO DODGE 5 01;27.997 1.303
38 5 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 2 01;28.024 1.330
39 12 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 2 01;28.163 1.469
40 63 BONELLI, PRÓSPERO CHEVROLET 4 01;28.370 1.676
41 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 3 01;28.544 1.850
42 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS DODGE 5 01;31.739 5.045
PROMEDIO: 196,830 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 37 (DE CARLO)

Fuente: Campeones Net

Foto: Cortesía Andrés Arouxet

Comentarios

Comentarios