Golf: Raúl Bide y Sebastián Risso abonados al éxito

Facebooktwittermail

Volvieron a ganar en los links del Parque Carlos Guerrero. Posiciones en ambas categorías de la jornada sabatina. 

Hasta 13 de handicap

APELLIDO Y NOMBRE HCP GROSS NETO POS.
BIDE RAUL 4 49 45
PAPA AMADEO 6,66 52 45,34
ESCALADA JULIO 7,33 53 45,67
PERUILH MARCELO 8,66 55 46,34
FONSECA JAVIER 5,33 53 47,67
MOSESCU ADOLFO 6 54 48
RESSIA BERNARDO 0 48 48
LOBO JAVIER 8 57 49
FREDES LUIS 7,33 57 49,67
BELACHUR GUSTAVO 8 58 50 10º
TURCHI JAVIER 6
DIESER HUGO 3,33

14 al máximo

APELLIDO Y NOMBRE HCP GROSS NETO POS
RISSO SEBASTIAN 12,66 53 40,34
BAHIA MARCELO 10 58 48
CARROZE HERNAN 9,33 58 48,67
LOPEZ JULIO 9,33 58 48,67
PALACIOS FABIAN 14,66 66 51,34
FERNANDEZ JULIO 10,66 62 51,34
LOPEZ GUILLERMO 13,33 65 51,67
GRASSELLI RICARDO 10,66 63 52,34
SABBATINI RAUL 16,66 71 54,34
URRUTIA JOSE 10,66 65 54,34 10º
ALONSO MARCELO 10,66 66 55,34 11º
CORIA PABLO 16,66 72 55,34 12º
BENITEZ ALFREDO 11,33 68 56,67 13º
FALABELLA LUIS 9,33
GOMEZ MIGUEL 12,66
Facebooktwittermail

Comentarios

Comentarios