Golf: Néstor Leiva y Marcelo Bahía se impusieron en el torneo sabatino

Facebooktwitter

Se disputaron 18 hoyos en la modalidad medal play en Estudiantes. Resultados totales. 

Hasta 13 de handicap

APELLIDO Y NOMBRE HCP IDA VUEL GROSS NETO POS
LEIVA NESTOR 1 36 33 69 68
BELACHUR PABLO 3 36 36 72 69
BIDE RAUL 6 38 39 77 71
BENITEZ SERGIO 12 44 40 84 72
BELACHUR GUSTAVO 13 43 42 85 72
MICCIO RAFAEL 4 37 39 76 72
DIESER HUGO 6 39 40 79 73
TURCHI JAVIER 9 41 42 83 74
GARCIA EDGARDO 8 42 41 83 75
BENITEZ CLAUDIO 7 42 41 83 76 10º
BINTANA ENRIQUE 4 41 40 81 77 11º
MOSESCU ADOLFO 9 44 43 87 78 12º
ESCALADA JULIO 11 47 45 92 81 13º
DIEZ JUAN 9 DESC R6-6b
GELSO LEONARDO 4
GARCIA PINTO JUAN MANUEL 1
TRAPANI LUCIANO 4
FERNANDEZ JUAN MANUEL 0
BLANDO CARLOS 11
ROSSINI SANTIAGO 10
CURIEL MAURICIO 8
MESSINEO JUAN I 4

De 14 al máximo

APELLIDO Y NOMBRE HCP IDA VUEL GROSS NETO POS.
BAHIA MARCELO 15 44 42 86 71
LOPEZ JULIO 14 41 44 85 71
GONZALEZ EMILIANO 25 52 45 97 72
LARDAPIDE FERNANDO 14 45 41 86 72
CARRILLO GUSTAVO 25 51 48 99 74
PONDEPEYRE THIAGO 14 43 45 88 74
PALACIOS FABIAN 24 56 43 99 75
BENITEZ ALFREDO 18 50 43 93 75
POBLETE OSIAS 16 47 45 92 76
LOPEZ GUILLERMO 18 47 47 94 76 10º
GELSO WALTER 14 47 43 90 76 11º
CALAHORRANO REMO 22 52 46 98 76 12º
URRUTIA JOSE 16 44 48 92 76 13º
MOLINA MANUEL 18 44 51 95 77 14º
BOLOGNA JULIO 16 47 46 93 77 15º
CAPITANICH MARIA 36 55 58 113 77 16º
SIGNORETTI ROBERTO 23 52 48 100 77 17º
FERNANDEZ JULIO 17 50 46 96 79 18º
ALFARO GRACIELA 31 57 53 110 79 19º
FEDELI RICARDO 26 56 50 106 80 20º
ALONSO MARCELO 17 51 46 97 80 21º
CORIA PABLO 24 50 55 105 81 22º
MONTERO HUGO 17 49 49 98 81 23º
ROSSI JUAN C 19 51 51 102 83 24º
MARINANGELLI OSVALDO 18 54 48 102 84 25º
FARIAS PABLO 22 55 53 108 86 26º
CARROZE HERNAN 14
GOMEZ MIGUEL 20
ARREGUI MARTIN 19
SABBATINI RAUL 24
FERREIRA FERMIN 14

Comentarios

Comentarios