TC en San Luis: Pezzucchi no pudo terminar el recorrido y finalizó 37°

Facebooktwitter

Victoria de Leonel Pernía. ( foto). Posiciones. 

úmero Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
36 PERNÍA, LEONEL Torino 25 40:34.349
8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 40:36.416 2.067
9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 40:37.016 2.667
5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 40:38.901 4.552
2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 25 40:44.990 10.641
15 ROSSI, MATÍAS Ford 25 40:47.904 13.555
14 GINI, ESTEBAN Chevrolet 25 40:51.518 17.169
20 OKULOVICH, CARLOS Torino 25 40:53.771 19.422
22 SANTERO, JULIÁN Dodge 25 40:54.038 19.689
10° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 25 40:54.358 20.009
11° 12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 40:54.740 20.391
12° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 40:54.934 20.585
13° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 25 40:55.330 20.981
14° 98 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 40:55.699 21.350
15° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 25 40:56.423 22.074
16° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 25 40:56.933 22.584
17° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 40:57.300 22.951
18° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 25 40:57.794 23.445
19° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 25 41:00.067 25.718
20° 101 UGALDE, LIONEL Ford 25 41:00.132 25.783
21° 10 SPATARO, EMILIANO Torino 25 41:00.449 26.100
22° 68 WERNER, MARIANO Ford 25 41:00.805 26.456
23° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 41:02.208 27.859
24° 18 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 25 41:02.512 28.163
25° 99 JALAF, MATÍAS Ford 25 41:02.698 28.349
26° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ Torino 25 41:03.141 28.792
27° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 25 41:04.296 29.947
28° 77 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 25 41:06.276 31.927
29° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 41:06.417 32.068
30° 33 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 25 41:08.761 34.412
31° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 25 41:11.054 36.705
32° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 24 39:23.821 1 VTA
33° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 24 41:01.845 1 VTA
34° 27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 20 33:11.065 5 VTAS
35° 37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 19 31:37.866 6 VTAS
36° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 19 35:00.947 6 VTAS
37° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 18 29:49.502 7 VTAS
38° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 17 28:15.768 8 VTAS
39° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 16 25:43.412 9 VTAS
40° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 16 29:22.087 9 VTAS
41° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 14 24:20.952 11 VTAS
42° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 9 14:31.902 16 VTAS
43° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 4 06:44.474 21 VTAS
44° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 2 03:05.951 23 VTAS
45° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 1 06:00.102 24 VTAS

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 166,369 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 36 (PERNÍA) VTA 2 EN 1:31.984 A 176,117 KM/H

Fuente: ACTC

Comentarios

Comentarios