Buen comienzo de Nico Pezzucchi en su retorno al TC

Facebooktwittermail

Finalizó en el 15° lugar. El ganador fue Christian Ledesma que sumó así su 24º triunfo en el Turismo Carretera con el Chevrolet de Las Toscas Racing.-

Con 42 años recién cumplidos (el 4 de febrero pasado), y con casi 20 años en la divisional (los cumplirá este miércoles), Christian Ledesma sumó su 24º triunfo en el Turismo Carretera con el Chevrolet de Las Toscas Racing y se perfila, por la performance del coche y por su experiencia, como uno de los favoritos a pelear por el campeonato.

En la partida, nada cambió en los primeros puestos. Ledesma se metió al frente del pelotón con Juan Martín Trucco pegado a la cola del Chevrolet. Mariano Werner, Facundo Ardusso y Gastón Mazzacane tampoco les perdían pisada y cerraban los cinco primeros lugares.

Buen arranque de Nicolás Pezzucchi, quién en gran parte de la competencia estuvo 9° para concluir en el 12° lugar.

INAL

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 43:08.187
WERNER, MARIANO Ford 43:08.560 0.373
MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 43:08.965 0.778
TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 43:10.005 1.818
ARDUSSO, FACUNDO Torino 43:12.967 4.780
CASTELLANO, JONATAN Dodge 43:14.204 6.017
ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 43:15.387 7.200
LAMBIRIS, MAURICIO Ford 43:15.714 7.527
DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 43:20.091 11.904
10° PERNÍA, LEONEL Torino 43:20.939 12.752
11° AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 43:21.566 13.379
12° PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 43:25.594 17.407
13° FONTANA, NORBERTO Chevrolet 43:27.423 19.236
14° ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 43:29.986 21.799
15° GIANINI, JUAN PABLO Ford 43:30.758 22.571
16° JALAF, MATÍAS Ford 43:31.432 23.245
17° SPATARO, EMILIANO Torino 43:31.686 23.499
18° SILVA, JUAN MANUEL Ford 43:33.047 24.860
19° TROSSET, NICOLÁS Dodge 43:33.844 25.657
20° SANTERO, JULIÁN Dodge 43:34.328 26.141
21° CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 43:35.218 27.031
22° CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 43:36.342 28.155
23° URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 43:40.744 32.557
24° EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 43:42.432 34.245
25° ALAUX, SERGIO Chevrolet 43:43.864 35.677
26° GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 43:44.346 36.159
27° DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 43:44.956 36.769
28° OKULOVICH, CARLOS Torino 43:45.101 36.914
29° ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 43:47.843 39.656
30° MULET, LEANDRO Dodge 44:00.616 52.429
31° UGALDE, LIONEL Ford 44:29.146 1:20.959
32° ROSSI, MATÍAS Ford 44:13.275 1 VTA
33° PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 40:20.893 2 VTAS
34° VENTRICELLI , LUCIANO Ford 39:14.323 3 VTAS
35° RUGGIERO, ALAN Torino 35:41.289 5 VTAS
36° DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 34:29.654 7 VTAS
37° SAVINO, JOSÉ Ford 29:13.020 9 VTAS
38° BONELLI, NICOLÁS Ford 29:14.873 9 VTAS
39° MORIATIS, EMANUEL Ford 24:30.580 11 VTAS
40° GINI, ESTEBAN Chevrolet 19:56.970 13 VTAS
41° NOLESI, MATHÍAS Ford 20:01.064 13 VTAS
42° BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 16:33.481 15 VTAS
43° MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 06:23.668 21 VTAS
44° DI PALMA, LUIS JOSÉ Torino 06:47.098 21 VTAS
45° BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 25 VTAS
PROMEDIO: 143,197 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 4 (LEDESMA) VTA 3 EN 1:32.357 A 160,516 KM/H
NRP: NRO 77 (BRUNO)

Fuente: Campeones Net

Facebooktwittermail

Comentarios

Comentarios