Estudiantes – Atenas de Carmen de Patagones en interesante choque

Facebooktwitter

El partido está previsto para esta noche desee las 20,30 en el Maxi.-Programación de la Conferencia Sur. Posiciones- La palabra de Agustín Brocal. 

Nueva presentación de Estudiantes por la Liga Argentina.

Buscando alargar su racha de victorias como local, recibirá esta noche desde las 20,30 al irregular equipo de Atenas de Carmen de Patagones.

Su coach es nuestro conocido Facundo Sucatzky, y la base del plantel está conformado por los siguientes nombres: Hernán Etchepare, Emiliano Agostino César Lavoratornuovo, Scott Cutley,Taylor King,  Luciano Tantos Gonzalo Peralta, Agustín Sánchez,  Agustín Giarraffa,  Giorgio Pazzarelli, y  Emilio Santana.

Con respecto al «Bata» y su reciente victoria además sobre Tomás de Rocamora, acudimos a la palabra de Agustín Brocal, quién  dialogó con  Fabián Casanella.

AUDIO DE LA ENTREVISTA 

Audio Agustín Brocal

(Cliquear para escuchar )

 

PROGRAMA DE PARTIDOS EN LA CONFERENCIA SUR Y LAS POSICIONES

 

QUIPO PTS ARR PJ PG PP %PG TF Pr TC Pr GL PL %GL GV PV %GV
 Platense 27,5 12,5 9 6 3 66,7% 758 84,2 696 77,3 4 1 80,0% 2 2 50,0%
 D. Viedma 23,5 12,5 6 5 1 83,3% 526 87,7 513 85,5 3 0 100,0% 2 1 66,7%
 Petrolero A. 23,0 11,0 8 4 4 50,0% 626 78,2 631 78,9 2 2 50,0% 2 2 50,0%
 Parque Sur 23,0 11,0 7 5 2 71,4% 587 83,9 548 78,3 2 1 66,7% 3 1 75,0%
 Estudiantes (O) 22,5 10,5 8 4 4 50,0% 684 85,5 675 84,4 3 0 100,0% 1 4 20,0%
 Rivadavia 21,5 9,5 7 5 2 71,4% 579 82,7 523 74,7 3 2 60,0% 2 0 100,0%
 La Unión (C) 19,5 8,5 7 4 3 57,1% 579 82,7 581 83,0 2 2 50,0% 2 1 66,7%
 Temperley 19,5 10,5 7 2 5 28,6% 568 81,1 618 88,3 1 2 33,3% 1 3 25,0%
 Ciclista 19,0 11,0 6 2 4 33,3% 437 72,8 493 82,2 2 1 66,7% 0 3 0,0%
 Atenas CP 18,5 10,5 6 2 4 33,3% 497 82,8 468 78,0 2 1 66,7% 0 3 0,0%
 Rocamora 18,0 9,0 6 3 3 50,0% 503 83,8 491 81,8 3 0 100,0% 0 3 0,0%
 GELP 18,0 11,0 6 1 5 16,7% 438 73,0 515 85,8 1 2 33,3% 0 3 0,0%
 Villa Mitre 17,5 10,5 6 1 5 16,7% 488 81,3 541 90,2 1 1 50,0% 0 4 0,0%
 Centro Español 17,0 9,0 5 3 2 60,0% 456 91,2 433 86,6 2 1 66,7% 1 1 50,0%

Comentarios

Comentarios