Se jugó un medal play a 18 hoyos en los links albinegros

Facebooktwitter

Hubo dos categorías. Fueron triunfadores Rafael Miccio y Roberto Signoretti.  Todas las posiciones. 

Hasta 13 de handicap

APELLIDO Y NOMBRE HCP IDA VUEL GROSS NETO POS.
MICCIO RAFAEL 5 37 35 72 67
GONZALEZ JULIO 9 40 37 77 68
MOLINA PABLO 11 40 41 81 70
DIESER HUGO 6 37 39 76 70
DIEZ JUAN 10 41 40 81 71
TURCHI JAVIER 10 40 41 81 71
MOSESCU ADOLFO 9 39 41 80 71
REGAZZONI LEANDRO 11 43 40 83 72
BLANDO JORGE 10 42 41 83 73
FABBI MARCELO 6 43 37 80 74 10º
FREDES LUIS 12 45 41 86 74 11º
BONINI OSCAR 4 40 38 78 74 12º
LEIVA NESTOR 1 38 37 75 74 13º
PISANDELI JUAN CRUZ 12 50 46 96 84 14º
ALESSIO MARCELO 8
LARDAPIDE FERNANDO 13
YI YONG KU 7
ALBIN ENRIQUE 7

14 al máximo

APELLIDO Y NOMBRE HCP IDA VUEL GROSS NETO POS
SIGNORETTI ROBERTO 25 45 47 92 67
LOPEZ GUILLERMO 19 47 42 89 70
CALAHORRANO REMO 23 45 48 93 70
MONTERO HUGO 18 47 42 89 71
PONDEPEYRE THIAGO 20 48 43 91 71
LOPEZ SERGIO 17 45 43 88 71
FERNANDEZ JULIO 19 44 46 90 71
LOBO JAVIER 15 44 43 87 72
POBLETE OSIAS 17 44 45 89 72
BELACHUR GUSTAVO 14 42 44 86 72 10º
MOLINA MANUEL 20 47 46 93 73 11º
FERNANDEZ RICARDO 27 50 50 100 73 12º
PATANE LEONARDO 25 53 45 98 73 13º
FARIAS PABLO 26 52 47 99 73 14º
GRASSELLI RICARDO 16 48 43 91 75 15º
FERREIRA FERMIN 16 47 44 91 75 16º
CARROZE MARIANO 19 46 48 94 75 17º
GOMEZ MIGUEL 21 48 49 97 76 18º
ALFARO GRACIELA 32 57 51 108 76 19º
LOPEZ JULIO 14 45 45 90 76 20º
ALONSO MARCELO 17 47 47 94 77 21º
PALACIOS FABIAN 24 51 50 101 77 22º
ISAZA ORLANDO 21 51 48 99 78 23º
GONZALEZ MARTIN 17 47 49 96 79 24º
CARRILLO GUSTAVO 25 52 52 104 79 25º
RISSO SEBASTIAN 25 51 53 104 79 26º
GELSO WALTER 14 47 46 93 79 27º
URRUTIA JOSE 18 51 47 98 80 28º
GONZALEZ EMILIANO 24 54 60 114 90 29º
CARROZE HERNAN 14
CAPITANICH MARIA 35
CHANG HE SONG 17
BAHIA MARCELO 17

Comentarios

Comentarios