Marcelo Fabbi en la categoría principal fue el ganador del golf sabatino en Estudiantes

Facebooktwitter

En las restantes fueron triunfadores los Enriques: Locatelli y Lospinoso. Hubo actividad también por la Escuela de Mayores. Resultados generales. Foto: Marcelo Fabbi, izquierda. 

Hasta 9 de handicap

APELLIDO Y NOMBRE HCP IDA VUEL GROSS NETO POS.
FABBI MARCELO 7 37 38 75 68
CUENCA JOSE 6 37 38 75 69
CURIEL MAURICIO 9 39 40 79 70
DIAZ JUAN JOSE 7 39 38 77 70
GARCIA PINTO JUAN M 1 34 37 71 70
BONINI OSCAR 5 36 39 75 70
YI YONG KU 8 39 40 79 71
BEVEGNO ARIEL 8 38 42 80 72
HOXMARK ERIK 5 37 40 77 72
STAGNOLI MIGUEL 9 42 41 83 74 10º
MOSESCU ADOLFO 8 43 40 83 75 11º
GONZALEZ JULIO 9 43 45 88 79 12º
BENITEZ CLAUDIO 6
DIESER HUGO 6
BELACHUR PABLO 3

10 a 16

APELLIDO Y NOMBRE HCP IDA VUEL GROSS NETO POS.
LOCATELLI ENRIQUE 13 40 37 77 64
ROSSINI SANTIAGO 13 38 40 78 65
MOLINA PABLO 12 43 37 80 68
DIAZ MIGUEL 11 38 42 80 69
BELACHUR GUSTAVO 15 42 43 85 70
LAGO JUAN CARLOS 16 42 44 86 70
BENITEZ SERGIO 13 41 43 84 71
ESCALADA JULIO 15 46 41 87 72
GELSO WALTER 13 46 40 86 73
FREDES LUIS 12 40 46 86 74 10º
FERREIRA FERMIN 16 46 44 90 74 11º
CARROZE HERNAN 13 43 44 87 74 12º
BENITEZ GERMAN 12 45 42 87 75 13º
LARDAPIDE FERNANDO 12 44 44 88 76 14º
PRADO JOSE 16 48 45 93 77 15º
DIAZ JUAN CARLOS 15 46 46 92 77 16º
GOMEZ MURGA ALEJANDRO 15 47 47 94 79 17º
FERNANDEZ JULIO 15

17 al máximo

APELLIDO Y NOMBRE HCP IDA VUEL GROSS NETO POS.
LOSPINOSO ENRIQUE 17 42 42 84 67
CORIA PABLO 29 50 48 98 69
CHANG HE SONG 18 43 44 87 69
ARREGUI MARTIN 19 46 44 90 71
MOLINA MANUEL 21 48 44 92 71
BENITEZ MANUEL 17 45 43 88 71
FEDELI RICARDO 26 49 48 97 71
PALACIOS FABIAN 26 47 50 97 71
MONTERO HUGO 19 47 44 91 72
URRUTIA JOSE 19 45 46 91 72 10º
MARINANGELI OSVALDO 19 47 45 92 73 11º
LOPEZ GUILLERMO 18 44 47 91 73 12º
ISAZA ORLANDO 20 47 47 94 74 13º
FARIAS PABLO 29 53 51 104 75 14º
POBLETE OSIAS 19 49 48 97 78 15º
CARRILLO GUSTAVO 25 53 51 104 79 16º
SABBATINI RAUL 25 54 50 104 79 17º
ALONSO MARCELO 18 47 50 97 79 18º
BENITEZ ALFREDO 17 51 48 99 82 19º
PLUIS DIEGO 20 56 48 104 84 20º
BERUTI ALBERTO 25 54 56 110 85 21º
FERNANDEZ RICARDO 26 58 59 117 91 22º
GALLI EZEQUIEL 25 65 52 117 92 23º
GOMEZ MIGUEL 20
GONZALEZ MARTIN 17
CALAHORRANO REMO 24
RISSO SEBASTIAN 25

Escuela de Mayores

APELLIDO Y NOMBRE HCP GROSS NETO POS.
LEONARDO DARIO 8 43 35
LEONARDO ROBERTO 7 43 36
POBLETE FABIAN 8 49 41
FREDES DANIEL 0 42 42
PACHECO FRANCISCO 7 54 47
PACHECO ALBERTO 18 67 49
LAMAS JOSE 14 63 49
VIOLA LUIS 12 61 49

 

Comentarios

Comentarios