Golf: Oscar Bonini arrancó de la mejor manera el clasificatorio por el Campeonato del Club

Facebooktwittermail

Lidera tras la jornada sabatina. Está en juego el premio Juan Incaurgarat y Sra.  Resultados de los primeros 18 hoyos en todas las categorías. Foto: Oscar Bonini,1° de la izquierda.

Scracht

                                                PRIMERA VUELTA                 SEGUNDA VUELTA
NOMBRE Ida vta Gross Ida vta Gross Neto Pos
BONINI OSCAR 35 33 68 0 68
FERNANDEZ JUAN M 36 33 69 0 69
RESSIA BERNARDO 36 35 71 0 71
DIESER HUGO 38 34 72 0 72
LEIVA NESTOR 38 34 72 0 72
GELSO LEONARDO 35 38 73 0 73
GARCIA PINTO JUAN M 39 37 76 0 76
BELACHUR PABLO 36 41 77 0 77
FABBI MARCELO 39 38 77 0 77
GONZALEZ JUAN JOSE 39 38 77 0 77
HOXMARK ERIK 39 39 78 0 78
YI YONG KU 41 37 78 0 78
CUENCA JOSE 39 40 79 0 79
MOSESCU ADOLFO 40 40 80 0 80
BIDE RAUL 41 39 80 0 80
DIAZ JUAN JOSE 41 39 80 0 80
GONZALEZ JULIO 42 40 82 0 82
ZULIANI POLO 38 44 82 0 82
STAGNOLI MIGUEL 41 42 83 0 83

Hasta 9 de handicap

     PRIMERA VUELTA       SEGUNDA VUELTA
NOMBRE Hcp Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Neto Pos
BONINI OSCAR 5 35 33 68 63 0 -5 58
DIESER HUGO 6 38 34 72 66 0 -6 60
MICCIO RAFAEL 6 32 41 73 67 0 -6 61
FERNANDEZ JUAN M 1 36 33 69 68 0 -1 67
LEIVA NESTOR 3 38 34 72 69 0 -3 66
GELSO LEONARDO 4 35 38 73 69 0 -4 65
YI YONG KU 8 41 37 78 70 0 -8 62
FABBI MARCELO 7 39 38 77 70 0 -7 63
RESSIA BERNARDO 0 36 35 71 71 0 0 71
GONZALEZ JUAN JOSE 6 39 38 77 71 0 -6 65
CUENCA JOSE 7 39 40 79 72 0 -7 65
MOSESCU ADOLFO 8 40 40 80 72 0 -8 64
GONZALEZ JULIO 9 42 40 82 73 0 -9 64
HOXMARK ERIK 5 39 39 78 73 0 -5 68
DIAZ JUAN JOSE 7 41 39 80 73 0 -7 66
BELACHUR PABLO 4 36 41 77 73 0 -4 69
STAGNOLI MIGUEL 9 41 42 83 74 0 -9 65
BIDE RAUL 6 41 39 80 74 0 -6 68
ZULIANI POLO 7 38 44 82 75 0 -7 68
GARCIA PINTO JUAN M 0 39 37 76 76 0 0 76
YI BRIAN 5 43 38 81 76 0 -5 71
GARCIA EDGARDO 8 0 -8 0 -8 -16

10 a 16

     PRIMERA VUELTA      SEGUNDA VUELTA
NOMBRE Hcp Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total Pos
BLANDO CARLOS 13 40 38 78 65 0 -13 52
PERUILH MARCELO 16 38 43 81 65 0 -16 49
REGAZZONI LEANDRO 13 41 40 81 68 0 -13 55
ROSSINI SANTIAGO 13 43 39 82 69 0 -13 56
FONSECA JAVIER 11 42 39 81 70 0 -11 59
BARRAGAN JUAN 10 40 41 81 71 0 -10 61
GRASSELLI RICARDO 15 44 43 87 72 0 -15 57
LOBO JAVIER 13 44 41 85 72 0 -13 59
GOMEZ MURGA ALEJANDRO 14 42 44 86 72 0 -14 58
CARROZE HERNAN 13 41 44 85 72 0 -13 59
GIL SEBASTIAN 10 39 43 82 72 0 -10 62
ESCALADA JULIO 16 46 43 89 73 0 -16 57
DIEZ JUAN 11 41 43 84 73 0 -11 62
DIAZ JUAN CARLOS 15 45 44 89 74 0 -15 59
LARDAPIDE FERNANDO 12 42 44 86 74 0 -12 62
TURCHI JAVIER 10 42 43 85 75 0 -10 65
MOLINA PABLO 12 46 41 87 75 0 -12 63
FREDES LUIS 11 43 43 86 75 0 -11 64
LOSPINOSO ENRIQUE 16 48 45 93 77 0 -16 61
MATRELLA CARLOS 16 51 42 93 77 0 -16 61
LOPEZ JULIO 15 49 44 93 78 0 -15 63
PAGANO LUCAS 16 48 46 94 78 0 -16 78
GELSO WALTER 13 49 43 92 79 0 -13 79
BENITEZ GERMAN 12 40 51 91 79 0 -12 67
PRADO JOSE 16 53 44 97 81 0 -16 65
DIAZ MIGUEL 11 56 45 101 90 0 -11 79
BOLOGNA JULIO 16 0 -16 0 -16 -32
BLANDO JORGE 10 46 39 85 75 0 -10 65

17 al máximo

NOMBRE Hcp Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total Pos
CALAHORRANO REMO 24 45 43 88 64 0 -24 40
GONZALEZ EMILIANO 25 42 50 92 67 0 -25 42
FARIAS PABLO 31 52 48 100 69 0 -31 38
ALONSO MARCELO 18 46 42 88 70 0 -18 52
MARINANGELI OSVALDO 20 44 47 91 71 0 -20 51
MONTERO HUGO 20 44 47 91 71 0 -20 51
BELACHUR GUSTAVO 17 44 44 88 71 0 -17 54
POBLETE OSIAS 20 44 48 92 72 0 -20 52
ARREGUI MARTIN 19 46 46 92 73 0 -19 54
URRUTIA JOSE 18 44 47 91 73 0 -18 55
MOLINA MANUEL 24 52 46 98 74 0 -24 50
FERNANDEZ JULIO 19 50 45 95 76 0 -19 57
RISSO SEBASTIAN 25 51 50 101 76 0 -25 51
PALACIOS FABIAN 31 52 55 107 76 0 -31 45
CARROZE MARIANO 17 50 44 94 77 0 -17 60
FEDELI RICARDO 25 53 49 102 77 0 -25 52
SABBATINI RAUL 24 50 52 102 78 0 -24 54
GOMEZ MIGUEL 21 47 52 99 78 0 -21 57
CORIA PABLO 30 52 58 110 80 0 -30 50
ISAZA ORLANDO 19 50 50 100 81 0 -19 62
BENITEZ ALFREDO 19 51 51 102 83 0 -19 64
GONZALEZ MARTIN 17 0 -17 0 -17 -34

Damas

NOMBRE Hcp Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total Pos
SCANDURA DIANA 36 59 58 117 81 0 -36 45
DIUONO DANIELA 24 54 53 107 83 0 -24 59
ALFARO GRACIELA 29 59 60 119 90 0 -29 61

Clasificación 2° categoría

  PRIMER VUELTA SEGUNDA VUELTA
NOMBRE Ida Vuelta Gross Ida Vuelta Gross Total Pos
BLANDO CARLOS 40 38 78 0 78
BARRAGAN JUAN 40 41 81 0 81
PERUILH MARCELO 38 43 81 0 81
REGAZZONI LEANDRO 41 40 81 0 81
ROSSINI SANTIAGO 43 39 82 0 82
DIEZ JUAN 41 43 84 0 84
TURCHI JAVIER 42 43 85 0 85
LOBO JAVIER 44 41 85 0 85
LARDAPIDE FERNANDO 42 44 86 0 86
GOMEZ MURGA ALEJANDRO 42 44 86 0 86
FREDES LUIS 43 43 86 0 86
MOLINA PABLO 46 41 87 0 87
GRASSELLI RICARDO 44 43 87 0 87
DIAZ JUAN CARLOS 45 44 89 0 89
ESCALADA JULIO 46 43 89 0 89
BENITEZ GERMAN 40 51 91 0 91
CARROZE HERNAN 49 43 92 0 92
MATRELLA CARLOS 51 42 93 0 93
LOPEZ JULIO 49 44 93 0 93
PAGANO LUCAS 48 46 94 0 94
PRADO JOSE 53 44 97 0 97
DIAZ MIGUEL 56 45 101 0 101

Clasificación 3° categoría

                          PRIMER VUELTA    SEGUNDA VUELTA
NOMBRE Ida Vta Gross Ida Vta Gross Total Pos
BELACHUR GUSTAVO 44 44 88 0 88
CALAHORRANO REMO 45 43 88 0 88
MARINANGELI OSVALDO 44 47 91 0 91
MONTERO HUGO 44 47 91 0 91
URRUTIA JOSE 44 47 91 0 91
ARREGUI MARTIN 46 46 92 0 92
GONZALEZ EMILIANO 42 50 92 0 92
POBLETE OSIAS 44 48 92 0 92
CARROZE MARIANO 50 44 94 0 94
FERNANDEZ JULIO 50 45 95 0 95
MOLINA MANUEL 52 46 98 0 98
GOMEZ MIGUEL 47 52 99 0 99
ISAZA ORLANDO 50 50 100 0 100
FARIAS PABLO 52 48 100 0 100
SABBATINI RAUL 50 52 102 0 102
FEDELI RICARDO 53 49 102 0 102
BENITEZ ALFREDO 51 51 102 0 102
PALACIOS FABIAN 52 55 107 0 107
CORIA PABLO 52 58 110 0 110
Facebooktwittermail

Comentarios

Comentarios