Se cumplieron los primeros 18 hoyos del «Memorial Stefano»

Facebooktwittermail

Juan Manuel García Pinto lidera la categoría principal. Resumen completo de lo acontecido en la jornada sabatina.- 

Scracht

APELLIDO Y NOMBRE Ida Vta Gross Ida Vta Gross Total Pos
GARCIA PINTO JUAN MANUEL 34 34 68 0 68
LEIVA NESTOR 38 39 77 0 77
DIESER HUGO 39 39 78 0 78
CUENCA JOSE 37 41 78 0 78
MOSESCU ADOLFO 39 42 81 0 81
CURIEL MAURICIO 39 42 81 0 81
BONINI OSCAR 41 42 83 0 83
YI YONG KU 44 43 87 0 87
GONZALEZ JULIO 44 44 88 0 88

Hasta 9

APELLIDO Y NOMBRE HCP Ida Vlta Gross Neto Ida Vlta Gross Neto Total Pos
GARCIA PINTO JUAN MANUEL 0 34 34 68 68 0 0 68
DIESER HUGO 6 39 39 78 72 0 -6 66
CURIEL MAURICIO 9 39 42 81 72 0 -9 63
CUENCA JOSE 6 37 41 78 72 0 -6 66
MOSESCU ADOLFO 8 39 42 81 73 0 -8 65
LEIVA NESTOR 1 38 39 77 76 0 -1 75
BONINI OSCAR 4 41 42 83 79 0 -4 75
GONZALEZ JULIO 9 44 44 88 79 0 -9 70
YI YONG KU 7 44 43 87 80 0 -7 73
BELACHUR PABLO 4 0 -4 0 -4 -8
STAGNOLI MIGUEL 9 0 -9 0 -9 -18

10 a 16

APELLIDO Y NOMBRE Hcp Ida Vlta Gross Neto Ida Vlta Gross Neto Total Pos
DIAZ MIGUEL 12 38 42 80 68 0 -12 56
REGAZZONI LEANDRO 13 44 39 83 70 0 -13 57
BENITEZ SERGIO 14 42 44 86 72 0 -14 58
DIEZ JUAN 11 38 45 83 72 0 -11 61
LOPEZ JULIO 15 44 44 88 73 0 -15 58
PERUILH MARCELO 15 46 43 89 74 0 -15 59
GELSO WALTER 13 43 45 88 75 0 -13 62
BELACHUR GUSTAVO 15 44 46 90 75 0 -15 60
MOLINA PABLO 12 43 44 87 75 0 -12 63
POYO JUAN CARLOS 14 44 45 89 75 0 -14 61
PAGANO LUCAS 15 47 43 90 75 0 -15 60
FREDES LUIS 12 44 50 94 82 0 -12 70
CHINELLI VALERIANO 12 53 43 96 84 0 -12 72
CARROZE MARIANO 16 52 49 101 85 0 -16 69
LOBO JAVIER 12 50 49 99 87 0 -12 75
DIAZ JUAN CARLOS 15 52 51 103 88 0 -15 73
MATRELLA CARLOS 15 48 57 105 90 0 -15 75
CARROZE HERNAN 13 0 -13 0 -13 -26
ESCALADA JULIO 14 44 46 90 76 0 -14 62
TURCHI JAVIER 10 0 -10 0 -10 -20
BLANDO CARLOS 12 0 -12 0 -12 -24
BOLOGNA JULIO 14 0 -14 0 -14 -28
PUJADAS CARLOS 16 0 -16 0 -16 -32

17 al máximo

APELLIDO Y NOMBRE HCP Ida Vlta Gross Neto Ida Vlta Gross Neto Total Pos
FERNANDEZ JULIO 19 45 46 91 72 0 -19 53
GONZALEZ EMILIANO 25 48 50 98 73 0 -25 48
CORIA PABLO 32 54 52 106 74 0 -32 42
CALAHORRANO REMO 27 55 47 102 75 0 -27 48
URRUTIA JOSE 18 45 49 94 76 0 -18 58
LOPEZ GUILLERMO 17 51 44 95 78 0 -17 61
MONTERO HUGO 19 49 48 97 78 0 -19 59
GOMEZ MIGUEL 20 50 50 100 80 0 -20 60
MARINANGELI OSVALDO 20 53 48 101 81 0 -20 61
ARREGUI MARTIN 19 50 53 103 84 0 -19 65
SABBATINI RAUL 24 59 49 108 84 0 -24 60
BENITEZ ALFREDO 18 0 -18 0 -18 -36
KOSANC JOSE 24 0 -24 0 -24 -48
ARAMBURU JORGE 29 0 -29 0 -29 -58
FEDELI RICARDO 25 0 -25 0 -25 -50
ALONSO MARCELO 17 0 -17 0 -17 -34

Damas

APELLIDO Y NOMBRE HCP Ida Vlta Gross Neto Ida Vlta Gross Neto Total Pos
HE SONG CHANG 16 46 41 87 71 0 -16 55
CASEY VALENTINA 10 45 38 83 73 0 -10 63
CAPITANICH MARIA 31 49 57 106 75 0 -31 44
ALFARO GRACIELA 29 62 50 112 83 0 -29 54

Novicios

NOMBRE Total POS
VIOLA LUIS 54
PACHECO FRANCISCO 56
CORTINA CESAR 56
CARRILLO GUSTAVO 60
RISSO SEBASTIAN 61
LAMAS JOSE 63
PACHECO ALBERTO 63
PACHECO SEBASTIAN 66
PATANE LEONARDO
CAPITANICH MARCOS
Facebooktwittermail

Comentarios

Comentarios