Turismo Nacional: 20° lugar para Agustín Herrera en la Clase 3

Facebooktwittermail

La competencia en San Luis quedó en manos de Castellano. 

Tras haber largado desde los últimos lugares, el piloto olavarriense Agustín Herrera arribó vigésimo  en Final de la Clase Tres del Turismo Nacional, realizada este domingo en el Autódromo “Rosendo Hernández” de San Luis. La competencia fue ganada muy bien por Jonatan Castellano.

FINAL (PROVISIONAL)

POS PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 CASTELLANO JONATAN CRUZE 33;07,166
2 TETI JERONIMO CRUZE 33;08,246 1,08
3 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 33;08,792 1,626
4 MORIATIS EMANUEL FOCUS 33;16,185 9,019
5 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 33;19,702 12,536
6 LARRAURI LEONEL CIVIC 33;20,049 12,883
7 CHAPUR FACUNDO 308 33;25,933 18,767
8 SANTERO JULIAN FOCUS 33;26,288 19,122
9 SATURNI IVAN FOCUS 33;26,952 19,786
10 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 33;32,131 24,965
11 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 33;39,426 32,26
12 PEZZINI FABRICIO CRUZE 33;40,282 33,116
13 YANNANTUONI FABIAN 308 33;40,860 33,694
14 POSCO NICOLAS FOCUS 33;43,488 36,322
15 MERAYO PABLO FOCUS 33;45,094 37,928
16 PERCAZ ADRIAN FOCUS 33;49,271 42,105
17 BOERO PEDRO FOCUS 33;49,658 42,492
18 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 33;53,860 46,694
19 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 33;56,081 48,915
20 HERRERA AGUSTIN LINEA 33;56,601 49,435
21 BASSI DANIEL CRUZE 34;08,426 1;01,260
22 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 31;44,991 1v
23 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 30;44,920 1v
24 ABDALLAH HANNA FOCUS 33;45,656 2v
25 VIANA CLAUDIO FOCUS 27;56,169 4v
26 BESSONE ERNESTO COROLLA 26;05,368 5v
27 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 24;00,596 7v
28 OKULOVICH CARLOS FOCUS 15;21,728 11v
29 COSCIA FRANCO CRUZE 13;34,547 12v
30 ROSSOTTI JUAN PABLO FOCUS 13;43,856 12v
31 PIPKIN JUAN CRUZE 33;10,092 13v
32 FONTANA NORBERTO CRUZE 8;42,569 15v
33 WERNER MARIANO LINEA 6;39,188 16v
34 PERNIA LEONEL H.CIVIC 5;49,174 17v
35 DOMENECH ALFONSO C4 LOUNGE 1;47,966 19v
36 COHEN MATIAS A.R 147 0 S/T

Fuente: Gabo Foti – Campeonesnet

Facebooktwittermail

Comentarios

Comentarios