Juan Manuel García Pinto palabra de triunfo en el golf bataraz

Facebooktwitter

Se impuso en la categoría principal en los primeros 18 hoyos del torneo a 36  en los links del Parque Guerrero. Resultados de las cuatro categorías llevadas a cabo. 

Scracht

APELLIDO Y NOMBRE Ida Vta Gross Ida Vta Gross Total Pos
GARCIA PINTO JUAN M 38 33 71 0 71
RESSIA BERNARDO 34 38 72 0 72
DELAPENNA FACUNDO 38 34 72 0 72
LEIVA NESTOR 37 38 75 0 75
BONINI OSCAR 37 39 76 0 76
DIESER HUGO 41 35 76 0 76
GONZALEZ JULIO 39 38 77 0 77
CUENCA JOSE 38 41 79 0 79
MELO JOSE FRANCISCO 41 39 80 0 80
BIDE RAUL 45 35 80 0 80

Hasta 9 de handicap

APELLIDO Y NOMBRE HCP Ida Vuelta Gross Neto Ida Vuelta Gross Neto Total Pos
GONZALEZ JULIO 9 39 38 77 68 0 -9 59
DIESER HUGO 6 41 35 76 70 0 -6 64
DELAPENNA FACUNDO 2 38 34 72 70 0 -2 68
GARCIA PINTO JUAN M 0 38 33 71 71 0 0 71
BONINI OSCAR 3 37 39 76 73 0 -3 70
RESSIA BERNARDO 1 34 38 72 73 0 -1 72
LEIVA NESTOR 1 37 38 75 74 0 -1 73
BIDE RAUL 6 45 35 80 74 0 -6 68
CUENCA JOSE 5 38 41 79 74 0 -5 69
VEGA PAULA 3 42 37 79 76 0 -3 73
MELO JOSE FRANCISCO 4 41 39 80 76 0 -4 72
MUNDO EMILIO 3 38 42 80 77
MOSESCU ADOLFO 8 41 37 78 70

de 10 a 16

APELLIDO Y NOMBRE Hcp Ida Vuelta Gross Neto Ida Vuelta Gross Neto Total Pos
BENITEZ SERGIO 15 39 42 81 66 0 -15 51
STAGNOLI MIGUEL 10 40 40 80 70 0 -10 60
DIEZ JUAN 10 41 40 81 71 0 -10 61
CARROZE HERNAN 13 38 46 84 71 0 -13 58
LARDAPIDE FERNANDO 11 42 41 83 72 0 -11 61
GELSO WALTER 13 46 40 86 73 0 -13 60
MOLINA PABLO 12 42 45 87 75 0 -12 63
GRASSELLI RICARDO 14 43 49 92 78 0 -14 64
LOBO JAVIER 12 48 43 91 79 0 -12 67
CARROZE MARIANO 16 50 47 97 81 0 -16 65
PUJADAS CARLOS 16 49 48 97 81 0 -16 65
GOMEZ MURGA ALEJANDRO 12 49 44 93 81 0 -12 69
BLANDO CARLOS 12 44 42 86 74 0 -12 62
CASEY VALENTINA 13 0 -13 0 -13 -26
BOLOGNA JULIO 14 0 -14

17 al máximo

APELLIDO Y NOMBRE HCP Ida Vuelta Gross Neto Ida Vuelta Gross Neto Total Pos
MOLINA MANUEL 24 46 44 90 66 0 -24 42
POBLETE OSIAS 23 47 44 91 68 0 -23 45
SABBATINI RAUL 24 49 45 94 70 0 -24 46
MARINANGELI OSVALDO 21 49 44 93 72 0 -21 51
CALAHORRANO REMO 28 54 47 101 73 0 -28 45
GONZALEZ CESAR 18 49 45 94 76 0 -18 58
FARIAS PABLO 25 48 54 102 77 0 -25 52
FEDELI RICARDO 25 52 50 102 77 0 -25 52
URRUTIA JOSE 17 51 44 95 78 0 -17 61
KOSANC JOSE 23 50 53 103 80 0 -23 57
BENITEZ ALFREDO 18 44 54 98 80 0 -18 62
GOMEZ MIGUEL 20 51 49 100 80 0 -20 60
ISAZA ORLANDO 18 50 50 100 82 0 -18 64
PALACIOS FABIAN 25 60 53 113 88 0 -25 63
ESTEVES MANUEL 25 57 64 121 96 0 -25 71
ORFANELLI ENRIQUE 25 66 58 124 99 0 -25 74
GONZALEZ EMILIANO 25 53 58 111 86 0 -25 61
ARAMBURU JORGE 29 0 -29 0 -29 -58
ALONSO MARCELO 18 43 46 89 71 0 -18 53
CORIA PABLO 25 52 48 100 75 0 -25 50
ALFARO GRACIELA 32 61 49 110 78 0 -32 46
FERNANDEZ RICARDO 26 59 49 108 82 0 -26 56

 

Comentarios

Comentarios