1ra. jornada del Torneo de Menores de la Federación Regional del Sur

Facebooktwitter

Todos los resultados registrados este sábado  en los links del Parque Carlos Guerrero. 

 

3° TORNEO MENORES F.R.G.S.
CAE OLAVARRIA  –  03 y 04 de junio 2017
CABALLEROS MENOR de 25 AÑOS (93-94-95) y JUVENILES  GROSS (96-97-98)
P JUGADOR CLUB IDA VTA 1* VTA IDA VTA 2* VTA FINAL
1 ONTIVERO TOMAS C.G.PALIHUE 36 39 75 0 75
4 HOXMARK ERIC CAE OLAVARRIA 39 38 77 0 77
2 SIEBENHAR LUIS MIGUEL CAE OLAVARRIA 43 39 82 0 82
4 ROSSINI SANTIAGO CAE OLAVARRIA 42 47 89 0 89 5
CABALLEROS MENOR de 25 AÑOS (93-94-95) y JUVENILES  NETO (96-97-98)
P JUGADOR CLUB HCP IDA VTA 1* VTA IDA VTA 2* VTA FINAL
1 SIEBENHAR LUIS MIGUEL CAE OLAVARRIA 15 43 39 67 0 67
2 HOXMARK ERIC CAE OLAVARRIA 5 39 38 72 0 72
3 ONTIVERO TOMAS C.G.PALIHUE 1 36 39 74 0 74
4 ROSSINI SANTIAGO CAE OLAVARRIA 14 42 47 75 0 75
CABALLEROS MENORES GROSS (99-00-01)
P JUGADOR CLUB IDA VTA 1* VTA IDA VTA 2* VTA FINAL
1 LARUMBE SANTIAGO POLO CLUB C. SUAREZ 37 40 77 0 77
2 THEILER FRANCISCO COMAHUE G.C. 38 39 77 0 77
3 ZULIANI POLO CAE OLAVARRIA 39 38 77 0 77
4 COREA BOUBEE  BENJAMIN PAGO CHICO C C 39 40 79 0 79
5 CAVANAGH TOMAS POLO CLUB C. SUAREZ 40 40 80 0 80
6 ALBERDI FRANCISCO POLO CLUB C. SUAREZ 43 41 84 0 84
7 MIQUELARENA MARCOS POLO CLUB C. SUAREZ 42 42 84 0 84
8 PINTOS SEBASTIÁN G.C.S.VENTANA 45 45 90 0 90
9 FERREYRA SANTIAGO PAGO CHICO C C 47 44 91 0 91
10 NEYEN CERDA URQUIOLA G.C.S.VENTANA 50 47 97 0 97
CABALLEROS MENORES NETO (99-00-01)
P JUGADOR CLUB HCP IDA VTA 1* VTA IDA VTA 2* VTA FINAL
1 NEYEN CERDA URQUIOLA G.C.S.VENTANA 31 50 47 66 -31 35
2 ZULIANI POLO CAE OLAVARRIA 8 39 38 69 -8 61
3 PINTOS SEBASTIÁN G.C.S.VENTANA 18 45 45 72 -18 54
4 COREA BOUBEE  BENJAMIN PAGO CHICO C C 6 39 40 73 -6 67
5 CAVANAGH TOMAS POLO CLUB C. SUAREZ 6 40 40 74 -6 68
6 THEILER FRANCISCO COMAHUE G.C. 2 38 39 75 -2 73
7 LARUMBE SANTIAGO POLO CLUB C. SUAREZ 1 37 40 76 -1 75
8 ALBERDI FRANCISCO POLO CLUB C. SUAREZ 6 43 41 78 -6 72
9 MIQUELARENA MARCOS POLO CLUB C. SUAREZ 5 42 42 79 -5 74
10 FERREYRA SANTIAGO PAGO CHICO C C 11 47 44 80 -11 69
CABALLEROS MENORES DE 15 GROSS (02-03)
P JUGADOR CLUB IDA VTA 1* VTA IDA VTA 2* VTA FINAL
1 GENARO KNAUS TRISQUELIA G.C 38 38 76 0 76
3 GOMEZ  MATIAS PAGO CHICO C C 40 38 78 0 78
4 IRIARTE SANTINO TRES ARROYOS G.C. 41 42 83 0 83
5 DE LUSARRETA MATEO POLO CLUB C. SUAREZ 45 44 89 0 89
6 POBLETE OSIAS CAE OLAVARRIA 50 43 93 0 93
7 MOLINA MANUEL CAE OLAVARRIA 48 52 100 0 100
CABALLEROS MENORES DE 13  GROSS (04 y posteriores)
P JUGADOR CLUB IDA VTA 1* VTA IDA VTA 2* VTA FINAL
1 CASTAÑO ISIDORO TRISQUELIA G.C 41 42 83 0 83
2 NIETO SANTIAGO COMAHUE G.C. 47 40 87 0 87
3 POLETTI NICANOR C.G.PALIHUE 46 43 89 0 89
4 PAGELLA MANUEL JOCKEY C. STA ROSA 48 44 92 0 92
5 BERAZADI IÑAKY COMAHUE G.C. 50 42 92 0 92
6 SHAGUN GASTON PAGO CHICO C C 48 45 93 0 93
7 HERREROS TOMAS C.G.PALIHUE 47 46 93 0 93
8 CONOVALOFF VLADIMIR JOCKEY C. STA ROSA 50 45 95 0 95
9 GARRO AGUSTÍN JOCKEY C. STA ROSA 48 48 96 0 96
CABALLEROS MENORES DE 15  y MENORES DE 13 NETO
P JUGADOR CLUB HCP IDA VTA 1° VTA IDA VTA 2* VTA FINAL
1 BERAZADI IÑAKY COMAHUE G.C. 24 50 42 68 -24 44
2 PAGELLA MANUEL JOCKEY C. STA ROSA 22 48 44 70 -22 48
3 NIETO SANTIAGO COMAHUE G.C. 17 47 40 70 -17 53
4 GENARO KNAUS TRISQUELIA G.C 5 38 38 71 -5 66
5 POBLETE OSIAS CAE OLAVARRIA 22 50 43 71 -22 49
6 GOMEZ  MATIAS PAGO CHICO C C 6 40 38 72 -6 66
7 CASTAÑO ISIDORO TRISQUELIA G.C 11 41 42 72 -11 61
8 HERREROS TOMAS C.G.PALIHUE 21 47 46 72 -21 51
9 POLETTI NICANOR C.G.PALIHUE 16 46 43 73 -16 57
10 IRIARTE SANTINO TRES ARROYOS G.C. 10 41 42 73 -10 63
11 CONOVALOFF VLADIMIR JOCKEY C. STA ROSA 22 50 45 73 -22 51
12 SHAGUN GASTON PAGO CHICO C C 18 48 45 75 -18 57
13 DE LUSARRETA MATEO POLO CLUB C. SUAREZ 14 45 44 75 -14 61
14 GARRO AGUSTÍN JOCKEY C. STA ROSA 20 48 48 76 -20 56
15 MOLINA MANUEL CAE OLAVARRIA 23 48 52 77 -23 54
DAMAS CATEGORIA UNICA GROSS
P JUGADOR CLUB IDA VTA 1* VTA IDA VTA 2* VTA FINAL
1 AZCONA MALENA POLO CLUB C. SUAREZ 41 39 80 0 80
2 SANSONE  AGOSTINA PAGO CHICO C C 40 43 83 0 83
3 RODRIGUEZ BENDER YANET AERO GOLF CLUB 45 40 85 0 85
4 FIERRO JULIETA COMAHUE G.C 43 43 86 0 86
5 ALVAREZ MANUELA C.A.E OLAVARRIA 48 45 93 0 93
6 AGUIRRE LARA C.G.PALIHUE 55 46 101 0 101
DAMAS CATEGORIA UNICA NETO
P JUGADOR CLUB HCP IDA VTA 1* VTA IDA VTA 2* VTA FINAL
1 ALVAREZ MANUELA C.A.E OLAVARRIA 26 48 45 67 0 67
2 AZCONA MALENA POLO CLUB C. SUAREZ 8 41 39 72 0 72
3 AGUIRRE LARA C.G.PALIHUE 23 55 46 78 0 78
4 FIERRO JULIETA COMAHUE G.C 7 43 43 79 0 79
5 SANSONE  AGOSTINA PAGO CHICO C C 3 40 43 80 0 80
6 RODRIGUEZ BENDER YANET AERO GOLF CLUB 4 45 40 81 0 81
DAMAS y CABALLEROS  PROMOCIONAL A HCP (03 y anteriores)  Mixto
P JUGADOR CLUB 1° VTA 2° VTA FINAL
1 HEIM GABRIEL G.C.S.VENTANA 55 62 117
2 DIAZ JOAQUIN G.C.S.VENTANA 66 57 123
3 OVANDO SOLANA PAGO CHICO C.C. 70 59 129
CABALLEROS ALBATROS (04-05)
P JUGADOR CLUB 1° VTA 2° VTA FINAL
1 PONDEPEYRE THIAGO CAE OLAVARRIA 47 47
2 DAHN BAUTISTA CAE OLAVARRIA 52 52
3 CANTARELLI TIBERIO C.G.PALIHUE 55 55
4 URANGA JEREMIAS PAGO CHICO C.C. 56 56
5 GONZALEZ IAN PAGO CHICO C.C. 59 59
6 ORFANELLI MAXIMILIANO CAE OLAVARRIA 64 64
7 GRASELLI VALENTINO CAE OLAVARRIA 73 73
DAMAS ALBATROS (05-06)
P JUGADOR CLUB 1° VTA 2° VTA FINAL
1 MOCHEN MARGARITA C.G.PALIHUE 54 54
2 CAMARGO TIZIANA PAGO CHICO C.C. 65 65
3 ALBERDI MARGARITA POLO CLUB C. SUAREZ 68 68
CABALLEROS EAGLES (06-07)
P JUGADOR CLUB 1° VTA 2° VTA FINAL
1 MARTINEZ RAFAEL C.G. PALIHUE 37 37
2 BLANCO NICOLAS PAGO CHICO C.C. 42 42
3 SHAGUN FRANCISCO PAGO CHICO C.C. 44 44
4 DIAZ MARTIRIANO CAE OLAVARRIA 46 46
5 BAGLIONI PINTOS IGNACIO PUAN GOLF 47 47
6 EPHERRA FRANCISCO PAGO CHICO C.C. 48 48
7 PRADO LAURENTS PLINIO CAE OLAVARRIA 48 48
8 PELUSO JUSTO C.G. PALIHUE 49 49
9 SUN ERIC C.G. PALIHUE 50 50
10 GRASELLI ANTONIO CAE OLAVARRIA 50 50
11 LOVERDE THIAGO PUAN GOLF 51 51
12 FIGUEROA FRANCO PTO BELGRANO G.C 51 51
13 BANEGA OCTAVIO PAGO CHICO C.C. 52 52
14 BONNATERRE FRANCISCO POLO CLUB C. SUAREZ 53 53
15 ALFONZO LAUTARO G.C.S.VENTANA 58 58
16 RIVERO SANTIAGO PAGO CHICO C.C. 59 59
17 GOMEZ JUAN IGNACIO G.C.S.VENTANA 61 61
18 WROBEL BENJAMIN C.G. PALIHUE 67 67
DAMAS EAGLES (06-07)
P JUGADOR CLUB 1° VTA 2° VTA FINAL
1 GODINO JUANA PAGO CHICO C.C. 44 44
2 FOIGEL LARA COMAHUE G.C 47 47
3 MOLINA CAMILA CAE OLAVARRIA 51 51
4 CASTAÑO CLEMENTINA TRISQUELIA G.C. 53 53
5 VINENT SERENA C.G. PALIHUE 53 53
6 MORVIDUCCI ISABELA C.G. PALIHUE 57 57
7 PODLESKER MARINA TRES ARROYOS G.C. 61 61
8 PODLESKER SOFIA TRES ARROYOS G.C. 62 62
9 RODRIGUEZ CANDELA PTO BELGRANO G.C 66 66
10 VAN DER HORST EMILIA TRES ARROYOS G.C. 70 70
DAMAS Y CABALLEROS BIRDIES (08-09-10)
P JUGADOR CLUB LAGU INDIV
GONZALEZ FELIPE LAPRIDA G.C. 38
FISCHOFF NICOLAS PAGO CHICO C.C.
BLANDO BUZEKI MANUEL CAE OLAVARRIA
RAMPEZZOTTI BARTOLOME AZUL G.C. 40
DAVIS SANTIAGO G.C.S.VENTANA
ORFANELLI NICOLAS CAE OLAVARRIA
WAGNER SANTIAGO G.C.S.VENTANA
BAGLIONI PINTOS AGOSTINO PUAN GOLF 44
MATARRESE FRANCO C.G. PALIHUE
AGUILAR BALTAZAR CAE OLAVARRIA
BLANCO CARLA PAGO CHICO C.C.
CAMARGO ESTEBAN PAGO CHICO C.C. 46
VITALE VALENTIN CAE OLAVARRIA
GODOY FELIPE AZUL G.C.
AGUILAR FELICITAS CAE OLAVARRIA
DAMAS Y CABALLEROS PRINCIPIANTES (10 y posteriores)
P JUGADOR CLUB 1° VTA 2° VTA FINAL
1 IRIARTE IMANOL TRES ARROYOS G.C. 27 27
1 PRADO TOMAS TRES ARROYOS G.C. 27 27
1 FIGUEROA BIANCA PTO BELGRANO G.C 27 27
1 DUALDE ANGELINA AZUL G.C. 27 27
2 TORRE SALVADOR PUAN GOLF 29 29
2 VILLAR VALENTINA G.C.S.VENTANA 29 29
2 PATRIZI JUAN PEDRO PAGO CHICO C.C. 29 29
2 LABORDA FELIPE CAE OLAVARRIA 29 29
HIPPERDINGER SANTIAGO G.C.S.VENTANA 0 SOLO DOMINGO
GALLI CRISTOBAL AZUL G.C. 0 SOLO DOMINGO
RAMPEZZOTTI JUSTINA AZUL G.C. 0 SOLO DOMINGO

Comentarios

Comentarios