El joven Diego Ciantini ganó dicha competencia.
Promediando la carrera, el volante olavarriense Alejandro Weimann debió desertar de la Final del TC Mouras, disputada este domingo en el Autódromo platense “Roberto José Mouras” de La Plata. Por su parte, el joven Diego Ciantini ganó dicha competencia.
Tras haber largado desde la décima final en el 19º cajón de partida, el piloto de la Dodge Nº 101 del Laboritto Juniors sufrió un fuera de pista cuando transitaba el segundo giro de la competencia. Luego desde el fondo, intentó recuperar el terreno perdido pero en la novena vuelta debió abandonar. Finalmente y con nueve giros menos, “Bebo” Weimann quedó clasificado en la 23º colocación.
Por otra parte, Diego Ciantini con Chevrolet se adjudicó casi de punta a punta la Final en el circuito de La Plata. Javier Jack (Ford) y Andrés Jakos (Dodge) completaron el podio en el segundo y tercer escalón, respectivamente. La séptima fecha del campeonato de TC Mouras se realizará el domingo 11 de Junio nuevamente en el “Roberto José Mouras”.
1° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 18 | 29:41.848 | ||
2° | 66 | JACK, JAVIER | 18 | 29:42.287 | 0.439 | |
3° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 18 | 29:43.581 | 1.733 | |
4° | 11 | VIVOT, MAXIMILIANO | 18 | 30:07.704 | 25.857 | |
5° | 72 | ALVÁREZ , SANTIAGO | 18 | 30:11.428 | 29.58 | |
6° | 47 | ETCHEBEST, ALONSO | 18 | 30:14.615 | 32.767 | |
7° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | 18 | 30:15.472 | 33.624 | |
8° | 104 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 18 | 30:15.655 | 33.807 | |
9° | 16 | ANDREOLI, SANTIAGO | 18 | 30:21.230 | 39.382 | |
10° | 78 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 18 | 30:29.280 | 47.432 | |
11° | 13 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | 18 | 30:29.680 | 47.832 | |
12° | 44 | IRIBARNE, FEDERICO | 18 | 30:44.031 | 1;02,183 | |
13° | 116 | CANDELA, KEVIN | 18 | 30:44.188 | 1;02,340 | |
14° | 85 | NOWAK, LEONARDO | 18 | 30:44.484 | 1;02,636 | |
15° | 102 | VALLE, MARIO | 18 | 30:46.477 | 1;04,629 | |
16° | 39 | BERALDI, CRISTIAN | 18 | 30:49.794 | 1;07,946 | |
17° | 125 | SCOLTORE, JUAN | 17 | 29:07.426 | 1 VTA | |
18° | 99 | LO VALVO, GASTÓN | 17 | 29:07.632 | 1 VTA | |
19° | 33 | DANTI, DIEGO | 17 | 31:19.569 | 1 VTA | |
20° | 177 | LONDERO, AYRTON | 16 | 26:44.003 | 2 VTAS | |
21° | 163 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 11 | 18:40.727 | 7 VTAS | |
22° | 20 | VIDELE, ROBERTO | 10 | 22:44.988 | 8 VTAS | |
23° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 9 | 15:29.416 | 9 VTAS | |
24° | 23 | BORTOT, FLAVIO | 7 | 11:36.940 | 11 VTAS | |
25° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 6 | 10:03.357 | 12 VTAS | |
26° | 82 | DEHARBE, TOMÁS GREGORIO | 0 | |||
27° | 19 | ERCOLI, FRANCO | 0 |
Fuentes: Gabo Foti ( 7400 Noticias) – ACTC