Turismo Pista: Los olavarrienses lejos de los lugares de privilegio

Compartir

En la Clase 2 Sergio Giacomasso fue 15° y Daniel Crevatín 20°. Leopoldo Cirioli fue 11° en la Clase Uno. 

Con la habitual pelea en pista y sumado al ingrediente extra de una serie de modificaciones surgidas en la técnica, la Clase Dos mantuvo el suspenso hasta el final y terminó quedando del lado de Sebastián Di Bella, quien capturó la victoria y, además, el liderazgo del campeonato.

Los pilotos de nuestra ciudad se ubicaron en los siguientes puestos: Giacomasso 15° y Crevatín 20°.-

Pos Auto Piloto Marca Vtas Tiempo
1 19 DI BELLA SEBASTIAN CELTA 13 31;10,748
2 5 FINESCHI TOMAS CORSA 13 31;11,016
3 23 LESTON ALAN CELTA 13 31;11,886
4 32 CICARELLI ANDRES KA 13 31;11,971
5 43 ROSSI PABLO KA 13 31;12,308
6 30 GUISCI LEONARDO KA 13 31;12,459
7 12 MARCHESSE MARCELO KA 13 31;12,735
8 155 IANSA GASTON CORSA 13 31;13,638
9 4 VAZQUEZ PABLO CORSA 13 31;14,513
10 69 GRINOVERO FABIO KA 13 31;15,163

Clase 1

Entretenida carrera desarrolló la Clase Uno en Concepción del Uruguay, abriendo un espectáculo que se mostraba en suspenso debido a la niebla que se hacía presente en el trazado entrerriano logrando finalmente desarrollarse con total normalidad y con la victoria de Franco Fauret, ( foto)  quien pudo hacer realidad un nuevo podio y demuestra que puede sumarse a la lucha por el campeonato.

Leopoldo cirioli fue 11°.-

Pos Auto Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 28 FAURET FRANCO UNO 14 25;09,713  
2 72 KUHN GABRIEL UNO 14 25;10,544 0,831
3 79 DEMARCHI NATALIO UNO 14 25;29,639 19,926
4 68 CISTOLA ESTEBAN UNO 14 25;36,114 26,401
5 77 BARBALARGA LUCAS UNO 14 25;37,300 27,587
6 91 ALVAREZ MATIAS UNO 14 25;39,291 29,578
7 88 GARCIA DARIO UNO 14 25;39,445 29,732
8 73 ARRATE JOSE L. UNO 14 25;39,769 30,056
9 5 DIAMANTE VALERIO UNO 14 25;40,151 30,438
10 32 LEDE ALAN UNO 14 25;48,131 38,418
11 75 CIRIOLI LEOPOLDO UNO 14 25;49,166 39,453
12 24 CRUCIANI EMILIANO UNO 14 26;12,742 1;03,029
13 23 BAYAUT OMAR UNO 14 26;13,190 1;03,477
14 82 SECO BURON IGNACIO UNO 14 26;36,780 1;27,067
15 35 ARDESI NICOLAS UNO 13 23;53,916 a 1 vts.
16 69 VARANO DIEGO UNO 13 26;24,536 a 1 vts.

 

Compartir

Comentarios

Comentarios