José Francisco Melo ganó el golf sabatino

Facebooktwitter

Se adjudicó el premio «Cerrajería Díaz» disputado a 18 hoyos medal play, en los links del «Guerrero».- Resultados completos de las tres categorías. 

Categoría Scracht 

APELLIDO Y NOMBRE IDA VUEL TOTAL POS.
MELO FRANCISCO 39 36 75
DIESER HUGO 36 39 75
LEIVA NESTOR 38 38 76
GELSO LEONARDO 37 39 76
CUENCA JOSE 40 37 77
FABBI MARCELO 39 38 77
BIDE RAUL 39 40 79
GONZALEZ JULIO 43 37 80
GARCIA EDGARDO 43 48 91
BONINI OSCAR 47 45 92 10º

Hasta 13 de handicap

APELLIDO Y NOMBRE HCP IDA VUEL GROSS NETO POS.
DIESER HUGO 6 36 39 75 69
DIEZ JUAN 11 43 38 81 70
MELO FRANCISCO 5 39 36 75 70
FABBI MARCELO 7 39 38 77 70
GONZALEZ JULIO 9 43 37 80 71
STAGNOLI MIGUEL 10 40 41 81 71
CARROZE HERNAN 13 40 44 84 71
CHINELLI VALERIANO 12 42 42 84 72
GELSO LEONARDO 4 37 39 76 72
DIAZ MIGUEL 11 39 44 83 72 10º
CUENCA JOSE 4 40 37 77 73 11º
GARCIA EDGARDO 8 43 38 81 73 12º
BIDE RAUL 6 39 40 79 73 13º
GELSO WALTER 12 43 43 86 74 14º
LEIVA NESTOR 1 38 38 76 75 15º
BLANDO CARLOS 11 42 44 86 75 16º
BLANDO JORGE 10 44 42 86 76 17º
FREDES LUIS 12 46 43 89 77 18º
LARDAPIDE FERNANDO 11 47 43 90 79 19º
MOLINA PABLO 13 45 47 92 79 20º
BONIN I OSCAR 3 47 45 92 89 21º
MOSESCU ADOLFO 8
LAULHE JUAN 13
BARRAGAN JUAN 10
REGAZZONI LEANDRO 13
BELACHUR PABLO 4

14 al máximo

APELLIDO Y NOMBRE HCP IDA VUEL GROSS NETO POS.
URRUTIA JOSE 18 47 41 88 70
MONTERO HUGO 19 44 46 90 71
AMUNDARAIN NESTOR 19 44 48 92 73
SABBATINI RAUL 24 52 46 98 74
GONZALEZ CESAR 18 46 46 92 74
LOSPINOSO ENRIQUE 15 45 44 89 74
BENITEZ ALFREDO 19 46 47 93 74
FEDELI RICARDO 25 50 49 99 74
FARIAS PABLO 25 49 50 99 74
GOMEZ MIGUEL 20 46 48 94 74 10º
ALONSO MARCELO 17 46 45 91 74 11º
PAGANO LUCAS 14 41 47 88 74 12º
MARINANGELI OSVALDO 21 46 49 95 74 13º
DIUONO DANIELA 27 49 53 102 75 14º
FERNANDEZ JULIO 18 51 44 95 77 15º
MOLINA MANUEL 23 51 49 100 77 16º
BELACHUR GUSTAVO 14 46 45 91 77 17º
GONZALEZ MARTIN 18 50 46 96 78 18º
GONZALEZ EMILIANO 25 52 51 103 78 19º
DIAZ JUAN CARLOS 15 48 46 94 79 20º
LESTELLE GERMAN 17 49 47 96 79 21º
SCANDURA DIANA 39 64 55 119 80 22º
CAPITANICH MARIA 34 56 58 114 80 23º
MATRELLA CARLOS 15 49 46 95 80 24º
POBLETE OSIAS 22 53 50 103 81 25º
PUJADAS CARLOS 15 47 49 96 81 26º
LOPEZ GUILLERMO 16 50 47 97 81 27º
CORIA PABLO 25 52 55 107 82 28º
CARROZE MARIANO 16 46 53 99 83 29º
PALACIOS FABIAN 25 59 50 109 84 30º
ALFARO GRACIELA 32 61 55 116 84 31º
FERNANDEZ RICARDO 26 54 57 111 85 32º
KOSANC JOSE 23
ARAMBURU JORGE 29
BOLOGNA JULIO 14

Comentarios

Comentarios