Resultados de los primeros 18 hoyos del «Memorial Lamas» en todas las categorías.
CAMPEONATO DEL CLUB – PRIMEROS 18 HOYOS – PARQUE CARLOS GUERRERO
SCRACHT
APELLIDO Y NOMBRE | Ida | Vta | Gross | Ida | Vta | Gross | Total 36 | Ida | Vta | Gross | Total 54 | Posic | ||
MELO JOSE FCO | 33 | 37 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | |||||||
GARCIA PINTO JUAN M | 36 | 34 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | |||||||
LEIVA NESTOR | 37 | 34 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 | |||||||
RESSIA BERNARDO | 37 | 36 | 73 | 0 | 73 | 0 | 73 | |||||||
POYO JUAN IGNACIO | 38 | 36 | 74 | 0 | 74 | 0 | 74 | |||||||
BELACHUR PABLO | 36 | 39 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | |||||||
BIDE RAUL | 38 | 37 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | |||||||
FABBI MARCELO | 38 | 37 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | |||||||
CURIEL MAURICIO | 39 | 38 | 77 | 0 | 77 | 0 | 77 | |||||||
GELSO LEONARDO | 41 | 37 | 78 | 0 | 78 | 0 | 78 | |||||||
ZULIANI POLO | 42 | 37 | 79 | 0 | 79 | 0 | 79 | |||||||
DIRAZAR FERNANDO | 39 | 40 | 79 | 0 | 79 | 0 | 79 | |||||||
HOXMARK ERIK | 39 | 40 | 79 | 0 | 79 | 0 | 79 | |||||||
GARCIA EDGARDO | 41 | 39 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | |||||||
CUENCA JOSE | 41 | 39 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | |||||||
FREDES LUIS | 44 | 38 | 82 | 0 | 82 | 0 | 82 | |||||||
LOPEZ GUILLERMO | 46 | 43 | 89 | 0 | 89 | 0 | 89 | |||||||
MARINANGELI OSVALDO | 49 | 48 | 97 | 0 | 97 | 0 | 97 |
HASTA 9 DE HANDICAP
APELLIDO Y NOMBRE | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto | Ida | Vuelta | Gross | Neto | Total | Pos |
MELO JOSE FCO | 4 | 33 | 37 | 70 | 66 | 0 | -4 | 62 | |||
FABBI MARCELO | 7 | 38 | 37 | 75 | 68 | 0 | -7 | 61 | |||
CURIEL MAURICIO | 9 | 39 | 38 | 77 | 68 | 0 | -9 | 59 | |||
PAVLICEVIC SERGIO | 4 | 39 | 34 | 73 | 69 | 0 | -4 | 65 | |||
POYO JUAN IGNACIO | 5 | 38 | 36 | 74 | 69 | 0 | -5 | 64 | |||
BIDE RAUL | 6 | 38 | 37 | 75 | 69 | 0 | -6 | 63 | |||
LEIVA NESTOR | 1 | 37 | 34 | 71 | 70 | 0 | -1 | 69 | |||
GARCIA PINTO JUAN M | 0 | 36 | 34 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | |||
ZULIANI POLO | 8 | 42 | 37 | 79 | 71 | 0 | -8 | 63 | |||
BELACHUR PABLO | 4 | 36 | 39 | 75 | 71 | 0 | -4 | 67 | |||
DIESER HUGO | 6 | 40 | 38 | 78 | 72 | 0 | -6 | 66 | |||
GARCIA EDGARDO | 8 | 41 | 39 | 80 | 72 | 0 | -8 | 64 | |||
RESSIA BERNARDO | 1 | 37 | 36 | 73 | 72 | 0 | -1 | 71 | |||
HOXMARK ERIK | 5 | 39 | 40 | 79 | 74 | 0 | -5 | 69 | |||
GELSO LEONARDO | 3 | 41 | 37 | 78 | 75 | 0 | -3 | 72 | |||
DIRAZAR FERNANDO | 3 | 39 | 40 | 79 | 76 | 0 | -3 | 73 | |||
CUENCA JOSE | 4 | 41 | 39 | 80 | 76 | 0 | -4 | 72 | |||
GONZALEZ JULIO | 9 | 0 | -9 | 0 | -9 | -18 |
10 A 16
APELLIDO Y NOMBRE | Hcp | Ida | Vuelta | Gross | Neto | Ida | Vuelta | Gross | Neto | Total | Pos |
DIAZ MIGUEL | 11 | 39 | 38 | 77 | 66 | 0 | -11 | 55 | |||
ESCALADA JULIO | 15 | 38 | 43 | 81 | 66 | 0 | -15 | 51 | |||
LOPEZ JULIO | 15 | 41 | 42 | 83 | 68 | 0 | -15 | 53 | |||
FREDES LUIS | 13 | 44 | 38 | 82 | 69 | 0 | -13 | 56 | |||
CARROZE HERNAN | 13 | 42 | 40 | 82 | 69 | 0 | -13 | 56 | |||
LOBO JAVIER | 12 | 40 | 41 | 81 | 69 | 0 | -12 | 57 | |||
DIEZ JUAN | 10 | 43 | 38 | 81 | 71 | 0 | -10 | 61 | |||
FERNANDEZ EDUARDO | 10 | 39 | 42 | 81 | 71 | 0 | -10 | 61 | |||
CARROZE MARIANO | 16 | 44 | 43 | 87 | 71 | 0 | -16 | 55 | |||
POYO JUAN CARLOS | 13 | 46 | 39 | 85 | 72 | 0 | -13 | 59 | |||
MOLINA PABLO | 13 | 43 | 42 | 85 | 72 | 0 | -13 | 59 | |||
SIEBENHAAR LUIS | 12 | 43 | 42 | 85 | 73 | 0 | -12 | 61 | |||
LOPEZ GUILLERMO | 16 | 46 | 43 | 89 | 73 | 0 | -16 | 57 | |||
LARDAPIDE FERNANDO | 11 | 41 | 43 | 84 | 73 | 0 | -11 | 62 | |||
LAGO JUAN CARLOS | 15 | 47 | 42 | 89 | 74 | 0 | -15 | 59 | |||
PAGANO LUCAS | 15 | 46 | 43 | 89 | 74 | 0 | -15 | 59 | |||
FERREIRA FERMIN | 16 | 47 | 44 | 91 | 75 | 0 | -16 | 59 | |||
BELACHUR GUSTAVO | 14 | 45 | 44 | 89 | 75 | 0 | -14 | 61 | |||
TURCHI JAVIER | 11 | 43 | 44 | 87 | 76 | 0 | -11 | 65 | |||
CHINELLI VALERIANO | 12 | 49 | 42 | 91 | 79 | 0 | -12 | 67 | |||
GELSO WALTER | 12 | 46 | 45 | 91 | 79 | 0 | -12 | 67 | |||
MATRELLA CARLOS | 15 | 48 | 46 | 94 | 79 | 0 | -15 | 64 | |||
GOMEZ MURGA ALEJANDRO | 12 | 46 | 46 | 92 | 80 | 0 | -12 | 68 | |||
GRASSELLI RICARDO | 14 | 44 | 51 | 95 | 81 | 0 | -14 | 67 | |||
BOLOGNA JULIO | 13 | 54 | 40 | 94 | 81 | 0 | -13 | 68 | |||
BENITEZ SERGIO | 14 | 48 | 51 | 99 | 85 | 0 | -14 | 71 | |||
PUJADAS CARLOS | 15 | 43 | 47 | 90 | 75 | 0 | -15 | 60 |
17 AL MAXIMO
APELLIDO Y NOMBRE | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto | Ida | Vuelta | Gross | Neto | Total | Pos |
ALVAREZ MANUELA | 29 | 45 | 44 | 89 | 60 | 0 | -29 | 31 | |||
SABBATINI RAUL | 24 | 44 | 41 | 85 | 61 | 0 | -24 | 37 | |||
BRAUNSCHWEIG EDUARDO | 27 | 52 | 47 | 99 | 72 | 0 | -27 | 45 | |||
PRADO JOSE | 17 | 45 | 44 | 89 | 72 | 0 | -17 | 55 | |||
BENITEZ ALFREDO | 19 | 47 | 45 | 92 | 73 | 0 | -19 | 54 | |||
ETCHETTO FEDERICO | 22 | 53 | 44 | 97 | 75 | 0 | -22 | 53 | |||
POBLETE OSIAS | 22 | 49 | 48 | 97 | 75 | 0 | -22 | 53 | |||
MARINANGELI OSVALDO | 21 | 49 | 48 | 97 | 76 | 0 | -21 | 55 | |||
MOLINA MANUEL | 22 | 47 | 51 | 98 | 76 | 0 | -22 | 54 | |||
SCHAMBERGER OMAR | 23 | 53 | 47 | 100 | 77 | 0 | -23 | 54 | |||
GONZALEZ CESAR | 18 | 49 | 47 | 96 | 78 | 0 | -18 | 60 | |||
URRUTIA JOSE | 18 | 48 | 48 | 96 | 78 | 0 | -18 | 60 | |||
BEVEGNO VIRGINIA | 22 | 55 | 46 | 101 | 79 | 0 | -22 | 57 | |||
MONTERO HUGO | 19 | 49 | 49 | 98 | 79 | 0 | -19 | 60 | |||
KOSANC JOSE | 23 | 52 | 52 | 104 | 81 | 0 | -23 | 58 | |||
CALAHORRANO REMO | 29 | 53 | 57 | 110 | 81 | 0 | -29 | 52 | |||
GOMEZ MIGUEL | 21 | 54 | 52 | 106 | 85 | 0 | -21 | 64 | |||
CORIA PABLO | 25 | 52 | 59 | 111 | 86 | 0 | -25 | 61 | |||
FARIAS PABLO | 25 | 60 | 53 | 113 | 88 | 0 | -25 | 63 | |||
ARBE TEOFILO | 19 | 56 | 51 | 107 | 88 | 0 | -19 | 69 | |||
GONZALEZ MARTIN | 19 | 0 | -19 | 0 | -19 | -38 | |||||
BOTTINO MARINA | 27 | 56 | 52 | 108 | 81 | 0 | -27 | 54 | |||
FEDELI RICARDO | 25 | 53 | 53 | 106 | 81 | 0 | -25 | 56 | |||
ARAMBURU JORGE | 29 | 0 | -29 | 0 | -29 | -58 |