El torneo es a 36 y se completa este sábado en cuatro categorías.
Los links del Parque Carlos Guerrero son escenario del torneo que ilustra el epígrafe precedente.
Resultados de los primeros 18 hoyos en todas las categorías.
Scracht
APELLIDO Y NOMBRE | Ida | Vta | Gross | Ida | Vta | Gross | Total | Pos | ||
GARCIA PINTO JUAN MANUEL | 36 | 35 | 71 | 0 | 71 | |||||
LEIVA NESTOR | 35 | 38 | 73 | 0 | 73 | |||||
RESSIA BERNARDO | 37 | 36 | 73 | 0 | 73 | |||||
BIDE RAUL | 39 | 36 | 75 | 0 | 75 | |||||
CUENCA JOSE | 39 | 38 | 77 | 0 | 77 | |||||
BONINI OSCAR | 37 | 40 | 77 | 0 | 77 | |||||
GELSO LEONARDO | 37 | 40 | 77 | 0 | 77 | |||||
FERNANDEZ JUAN MANUEL | 40 | 39 | 79 | 0 | 79 | |||||
MELO JOSE FRANCISCO | 39 | 41 | 80 | 0 | 80 | |||||
GARCIA EDGARDO | 42 | 38 | 80 | 0 | 80 | |||||
GONZALEZ JULIO | 44 | 39 | 83 | 0 | 83 | |||||
DIESER HUGO | 37 | 47 | 84 | 0 | 84 |
Hasta 9 de handicap
APELLIDO Y NOMBRE | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto | Ida | Vuelta | Gross | Neto | Total | Pos |
GARCIA PINTO JUAN MANUEL | 0 | 36 | 35 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | |||
LEIVA NESTOR | 1 | 35 | 38 | 73 | 72 | 0 | -1 | 71 | |||
RESSIA BERNARDO | 1 | 37 | 36 | 73 | 72 | 0 | -1 | 71 | |||
BIDE RAUL | 6 | 39 | 36 | 75 | 69 | 0 | -6 | 63 | |||
CUENCA JOSE | 4 | 39 | 38 | 77 | 73 | 0 | -4 | 69 | |||
BONINI OSCAR | 3 | 37 | 40 | 77 | 74 | 0 | -3 | 71 | |||
GELSO LEONARDO | 3 | 37 | 40 | 77 | 74 | 0 | -3 | 71 | |||
FERNANDEZ JUAN MANUEL | 1 | 40 | 39 | 79 | 78 | 0 | -1 | 77 | |||
MELO JOSE FRANCISCO | 4 | 39 | 41 | 80 | 74 | 0 | -4 | 70 | |||
GARCIA EDGARDO | 8 | 42 | 38 | 80 | 72 | 0 | -8 | 64 | |||
GONZALEZ JULIO | 9 | 44 | 39 | 83 | 74 | 0 | -9 | 65 | |||
DIESER HUGO | 6 | 42 | 48 | 90 | 84 | 0 | -6 | 78 | |||
HOXMARK ERIK | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -10 |
10 a 16
APELLIDO Y NOMBRE | Hcp | Ida | Vuelta | Gross | Neto | Ida | Vuelta | Gross | Neto | Total | Pos |
ROSSINI SANTIAGO | 16 | 42 | 41 | 83 | 67 | 0 | -16 | ||||
PAGANO LUCAS | 15 | 40 | 43 | 83 | 68 | 0 | -15 | ||||
LOPEZ SERGIO | 16 | 43 | 43 | 86 | 70 | 0 | -16 | ||||
LOPEZ JULIO | 15 | 43 | 43 | 86 | 71 | 0 | -15 | ||||
ALTUNA ENRIQUE | 10 | 42 | 40 | 82 | 72 | 0 | -10 | ||||
CARROZE HERNAN | 13 | 43 | 42 | 85 | 72 | 0 | -13 | ||||
FREDES LUIS | 13 | 42 | 44 | 86 | 73 | 0 | -13 | ||||
LOPEZ GUILLERMO | 16 | 46 | 43 | 89 | 73 | 0 | -16 | ||||
BELACHUR GUSTAVO | 14 | 44 | 44 | 88 | 74 | 0 | -14 | ||||
BENITEZ GERMAN | 14 | 42 | 47 | 89 | 75 | 0 | -14 | ||||
ESCALADA JULIO | 15 | 47 | 43 | 90 | 75 | 0 | -15 | ||||
DIEZ JUAN | 10 | 42 | 43 | 85 | 75 | 0 | -10 | ||||
LARDAPIDE FERNANDO | 11 | 40 | 46 | 86 | 75 | 0 | -11 | ||||
DIAZ MIGUEL | 11 | 45 | 43 | 88 | 77 | 0 | -11 | ||||
MOLINA PABLO | 13 | 45 | 46 | 91 | 78 | 0 | -13 | ||||
GOMEZ MURGA ALEJANDRO | 12 | 42 | 48 | 90 | 78 | 0 | -12 | ||||
FONSECA JAVIER | 10 | 49 | 40 | 89 | 79 | 0 | -10 | ||||
GRASSELLI RICARDO | 14 | 52 | 42 | 94 | 80 | 0 | -14 | ||||
BLANDO CARLOS | 12 | 45 | 47 | 92 | 80 | 0 | -12 | ||||
POYO JUAN CARLOS | 13 | 46 | 48 | 94 | 81 | 0 | -13 | ||||
PUJADAS CARLOS | 15 | 0 | -15 | 0 | -15 |
17 al máximo
APELLIDO Y NOMBRE | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto | Ida | Vuelta | Gross | Neto | Total | Pos |
GONZALEZ MARTIN | 19 | 44 | 45 | 89 | 70 | 0 | -19 | 51 | |||
GONZALEZ CESAR | 18 | 47 | 43 | 90 | 72 | 0 | -18 | 54 | |||
CALAHORRANO REMO | 29 | 54 | 48 | 102 | 73 | 0 | -29 | 44 | |||
POBLETE OSIAS | 22 | 47 | 49 | 96 | 74 | 0 | -22 | 52 | |||
PRADO JOSE | 17 | 45 | 47 | 92 | 75 | 0 | -17 | 58 | |||
SABBATINI RAUL | 24 | 49 | 50 | 99 | 75 | 0 | -24 | 51 | |||
BENITEZ ALFREDO | 19 | 48 | 47 | 95 | 76 | 0 | -19 | 57 | |||
MOLINA MANUEL | 22 | 52 | 47 | 99 | 77 | 0 | -22 | 55 | |||
URRUTIA JOSE | 18 | 56 | 40 | 96 | 78 | 0 | -18 | 60 | |||
ARREGUI MARTIN | 19 | 47 | 50 | 97 | 78 | 0 | -19 | 59 | |||
PALACIOS FABIAN | 25 | 53 | 54 | 107 | 82 | 0 | -25 | 57 | |||
GOMEZ MIGUEL | 21 | 51 | 54 | 105 | 84 | 0 | -21 | 63 | |||
FERNANDEZ JULIO | 18 | 44 | 60 | 104 | 86 | 0 | -18 | 68 | |||
CORIA PABLO | 25 | 55 | 56 | 111 | 86 | 0 | -25 | 61 | |||
FARIAS PABLO | 25 | 59 | 54 | 113 | 88 | 0 | -25 | 63 | |||
ALFARO GRACIELA | 32 | 60 | 60 | 120 | 88 | 0 | -32 | 56 | |||
ESTEVES MANUEL | 25 | 57 | 57 | 114 | 89 | 0 | -25 | 64 | |||
CAPITANICH MARIA | 34 | 59 | 66 | 125 | 91 | 0 | -34 | 57 | |||
BRAUNSCHWEIG EDUARDO | 27 | 0 | -27 | 0 | -27 | -54 |