¡Victoria especial de Rossi con Ford!

Facebooktwitter

En el día de su cumpleaños, en su tercera competencia con la marca y en la carrera con cambio de neumáticos, Matías Rossi festejó por tercera vez consecutiva en el autódromo de Olavarría.-

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 ROSSI, MATíAS FORD 51:13.243
2 SILVA, JUAN MANUEL FORD 51:14.641 1.398
3 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 51:15.847 2.604
4 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 51:25.017 11.774
5 MORIATIS, EMANUEL FORD 51:27.155 13.912
6 SAVINO, JOSé FORD 51:29.477 16.234
7 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 51:30.063 16.82
8 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 51:34.451 21.208
9 SPATARO, EMILIANO TORINO 51:35.923 22.68
10 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 51:36.198 22.955
11 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 51:36.699 23.456
12 SANTERO, JULIáN TORINO 51:36.934 23.691
13 CASTELLANO, JONATAN DODGE 51:37.203 23.96
14 PONTE, MARTíN DODGE 51:41.123 27.88
15 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 51:44.186 30.943
16 GIANINI, JUAN PABLO FORD 51:51.667 38.424
17 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 51:53.334 40.091
18 MARTíNEZ, OMAR FORD 51:53.854 40.611
19 BONELLI, NICOLáS FORD 51:54.567 41.324
20 UGALDE, LIONEL FORD 51:55.369 42.126
21 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 51:55.839 42.596
22 SERRANO, MARTíN CHEVROLET 51:56.308 43.065
23 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 52:03.016 49.774
24 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 52:04.007 50.764
25 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 52:06.259 53.016
26 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 52:07.065 53.823
27 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 52:09.603 56.36
28 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 52:09.934 56.691
29 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 52:13.061 59.818
30 JALAF, MATíAS TORINO 52:14.924 1;01,681
31 EBARLíN, JUAN JOSé CHEVROLET 52:15.196 1;01,953
32 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 52:15.523 1;02,280
33 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 52:25.594 1;12,351
34 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 52:37.827 1;24,584
35 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 52:41.235 1;27,992
36 COTIGNOLA , NICOLáS TORINO 51:38.516 1v
37 DIRUSCIO, SEBASTIáN DODGE 48:31.857 2v
38 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 51:16.905 2v
39 OKULOVICH, CARLOS TORINO 51:29.173 5v
40 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 37:16.917 9v
41 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 29:25.825 13v
42 SOTRO, LEONEL FORD 11:19.018 21v
43 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 03:06.563 24v
44 BONELLI, PRóSPERO FORD 03:08.485 24v
45 NOLESI, MATHíAS FORD 03:11.354 24v
46 RUGGIERO, ALAN TORINO
PROMEDIO: 119.083 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 11 (CASTELLANO) VTA 25 EN 1′ 30» 525 A 161.711 KM/H
RECARGO: NRO. 1 (ORTELLI) 30« POR ENTRAR A BOXES EN VTA CUANDO SE RELANZABA.
RECARGO: NRO. 129 (GIALLOMBARDO) 30« POR ENTRAR A BOXES EN VTA CUANDO SE RELANZABA.
RECARGO: NRO. 99 (JALAF) 30« POR ENTRAR A BOXES EN VTA CUANDO SE RELANZABA.
RECARGO: NRO. 8 (ALAUX) 30« POR ENTRAR A BOXES EN VTA INCORRECTA.
RECARGO: NRO. 33 (EBARLIN) 30 « POR ENTRAR A BOXES EN VTA INCORRECTA.
RECARGO: NRO. 38 (DE CARLO) 20« POR NO RESPETAR VELOCIDAD EN CALLE DE BOXES – 78 KM/H
RECARGO: NRO. 82 (LAMBIRIS) 20« POR NO RESPETAR VELOCIDAD EN CALLE DE BOXES – 69 KM/H

Fuente: Campeones net

Comentarios

Comentarios