Nicolás Pezzucchi realizó una buena final, partió desde el 21° puesto y en una condición de pista muy difícil pudo avanzar hasta llegar en la undécima colocación.- AUDIO CON LA PALABRA DE PEZZUCCHI.-
Una entretenida final brindó el TC Pista en el autódromo olavarríense, la lluvia le puso un condimento extra y la final fue apasionante. En el comienzo lideró Augusto Carinelli que pudo hacer una diferencia gracias a la lucha por el segundo lugar ente Luciano Ventricelli y Juan T. Catalán Magni.
La lucha de ambos Ford fue intensa hasta que el hijo del “Pingüino” pudo capturar el segundo lugar e ir en busca del puntero. Esto le llevó un par de giros, era notorio el ritmo del hombre de Ford que una vez que superó a Carinelli hizo una interesante diferencia y manejó la carrera a pesar del ingreso del auto de seguridad que le jugo en contra.
Catalán Magni se rehízo y volvió a estirar diferencias hasta ver la bandera a cuadros en la mejor colocación y ganar por primera vez en su tercer carrera. El segundo lugar quedó en poder de Luciano Ventricelli, mientras que tercero llegó Federico Pérez que sigue al frente en el campeonato.
Nicolás Pezzucchi realizó una buena final, partió desde el 21° puesto y en una condición de pista muy difícil pudo avanzar hasta llegar en la 11ma colocación, cumpliendo con los objetivos de avanzar y sumar puntos para el campeonato.
AUDIO DE LA ENTREVISTA A NICO PEZZUCCHI
POSICIONES FINALES
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 40:57.683 | |
2 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 41:02.045 | 4.362 |
3 | PÉREZ, FEDERICO | FORD | 41:03.112 | 5.430 |
4 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 41:03.617 | 5.935 |
5 | TROSSET, NICOLÁS | TORINO | 41:08.090 | 10.407 |
6 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 41:09.871 | 12.189 |
7 | GASSMANN, JOEL | FORD | 41:11.158 | 13.475 |
8 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 41:11.386 | 13.703 |
9 | CRAPARO , ELIO | DODGE | 41:20.415 | 22.732 |
10 | RONCONI, JUAN | FORD | 41:22.916 | 25.233 |
11 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 41:24.238 | 26.555 |
12 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 41:25.379 | 27.696 |
13 | PAOLONI, FEDERICO | CHEVROLET | 41:27.267 | 29.584 |
14 | VAZQUEZ, JONATHAN | CHEVROLET | 41:28.832 | 31.149 |
15 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 41:29.198 | 31.515 |
16 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 41:29.445 | 31.762 |
17 | ALONSO, FEDERICO | DODGE | 41:35.781 | 38.098 |
18 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 41:39.235 | 41.552 |
19 | LYNN, FEDERICO | FORD | 41:42.126 | 44.443 |
20 | GALARZA, RAMIRO | DODGE | 41:51.938 | 54.255 |
Fuente: Circuito uno web – Campeones net – 7400 Noticias