El piloto de La Plata dominó toda la primera jornada del Turismo Carretera.
Gastón Mazzacane estuvo imbatible en todo lo que disputó hoy el Turismo Carretera en el autódromo «Hermanos Emiliozzi» de Olavarría. El piloto platense se quedó con las dos actividades de la jornada, al ser el más veloz en los entrenamientos y luego obtener la «pole» provisoria en la primera tanda clasificatoria.
Mañana, a partir de las 12.00 horas el TC tendrá su segundo entrenamiento, y luego, desde las 15.05, se realizará la última sesión clasificatoria.
TC – Olavarría – 1° Clasificación
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 10 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 3 | 01:18.809 | |
2 | 9 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 4 | 01:19.356 | 0.547 |
3 | 23 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 4 | 01:19.449 | 0.640 |
4 | 24 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 4 | 01:19.526 | 0.717 |
5 | 28 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 1 | 01:19.526 | 0.717 |
6 | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 6 | 01:19.526 | 0.717 |
7 | 18 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 5 | 01:19.593 | 0.784 |
8 | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 5 | 01:19.609 | 0.8 |
9 | 2 | ROSSI, MATíAS | FORD | 3 | 01:19.635 | 0.826 |
10 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 5 | 01:19.685 | 0.876 |
11 | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 5 | 01:19.699 | 0.89 |
12 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 4 | 01:19.723 | 0.914 |
13 | 68 | SANTERO, JULIáN | TORINO | 3 | 01:19.783 | 0.974 |
14 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 5 | 01:19.784 | 0.975 |
15 | 8 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 5 | 01:19.800 | 0.991 |
16 | 27 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 4 | 01:19.862 | 1.053 |
17 | 6 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 5 | 01:19.870 | 1.061 |
18 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 5 | 01:19.885 | 1.076 |
19 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4 | 01:19.920 | 1.111 |
20 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 6 | 01:19.924 | 1.115 |
21 | 42 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 5 | 01:19.930 | 1.121 |
22 | 52 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 4 | 01:19.960 | 1.151 |
23 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 4 | 01:19.984 | 1.175 |
24 | 99 | JALAF, MATíAS | TORINO | 3 | 01:20.012 | 1.203 |
25 | 79 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 4 | 01:20.022 | 1.213 |
26 | 72 | SERRANO, MARTíN | CHEVROLET | 5 | 01:20.025 | 1.216 |
27 | 33 | EBARLíN, JUAN JOSé | CHEVROLET | 4 | 01:20.101 | 1.292 |
28 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 3 | 01:20.130 | 1.321 |
29 | 14 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 5 | 01:20.134 | 1.325 |
30 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 5 | 01:20.149 | 1.34 |
31 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 4 | 01:20.188 | 1.379 |
32 | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01:20.220 | 1.411 |
33 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 4 | 01:20.241 | 1.432 |
34 | 88 | SOTRO, LEONEL | FORD | 5 | 01:20.436 | 1.627 |
35 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 5 | 01:20.498 | 1.689 |
36 | 31 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 4 | 01:20.504 | 1.695 |
37 | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 5 | 01:20.599 | 1.79 |
38 | 144 | SAVINO, JOSé | FORD | 4 | 01:20.709 | 1.9 |
39 | 100 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | DODGE | 5 | 01:20.781 | 1.972 |
40 | 30 | GONZáLEZ, NICOLáS | TORINO | 5 | 01:20.897 | 2.088 |
41 | 38 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 4 | 01:21.197 | 2.388 |
42 | 40 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 3 | 01:21.198 | 2.389 |
43 | 45 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 5 | 01:22.026 | 3.217 |
PROMEDIO: 185.752 KM/H | ||||||
PENALIZACION «A» POR TECNICA NRO. 28 (SPATARO) – ALTURA |
Fuente: Campeones Net