Resultados en todas las categorías de la jornada del sábado, con los resultados de los primeros 18 hoyos.
Profesionales
APELLIDO Y NOMBRE | Ida | vta | Gross | Ida | Vta | Gross | TOTAL | ||
BIDE, Francisco | 31 | 33 | 64 | 0 | 64 | ||||
CORDOBA, Felix | 34 | 31 | 65 | 0 | 65 | ||||
DURAÑONA, Pablo | 34 | 31 | 65 | 0 | 65 | ||||
SAAVEDRA, Sebastián | 32 | 34 | 66 | 0 | 66 | ||||
MOLINA, Mauricio | 34 | 34 | 68 | 0 | 68 | ||||
ARGONZ, Tomás | 35 | 33 | 68 | 0 | 68 | ||||
EYHERABIDE, Lisandro | 35 | 34 | 69 | 0 | 69 | ||||
GALLEGOS, Severiano | 34 | 35 | 69 | 0 | 69 | ||||
MAGALDI, Nicolás | 34 | 35 | 69 | 0 | 69 | ||||
GARCIA, Cristian | 37 | 33 | 70 | 0 | 70 | ||||
GÜIRALDES, Mariano | 33 | 38 | 71 | 0 | 71 | ||||
NOSTE, Fermin | 36 | 35 | 71 | 0 | 71 | ||||
BARZOLA, Juan Carlos | 37 | 34 | 71 | 0 | 71 | ||||
TORRES, Martín | 37 | 34 | 71 | 0 | 71 | ||||
BIDE, Bernardo | 36 | 36 | 72 | 0 | 72 | ||||
CLARKE, Julian | 35 | 37 | 72 | 0 | 72 | ||||
BEITIA, Tomás | 36 | 36 | 72 | 0 | 72 | ||||
SEPAROVICH, Federico | 38 | 34 | 72 | 0 | 72 | ||||
PERALTA, Cristian | 38 | 35 | 73 | 0 | 73 | ||||
BRUNO, Oscar | 36 | 37 | 73 | 0 | 73 | ||||
MACHUCA, José | 36 | 37 | 73 | 0 | 73 | ||||
BONJOUR, Joaquin | 40 | 34 | 74 | 0 | 74 | ||||
FERRARI, Guillermo | 36 | 38 | 74 | 0 | 74 | ||||
GOMEZ, Alberto | 36 | 38 | 74 | 0 | 74 | ||||
RODRIGUEZ, Roque | 37 | 38 | 75 | 0 | 75 | ||||
ISAZA, Pablo | 36 | 40 | 76 | 0 | 76 | ||||
ALESSANDRINI, Enrique | 37 | 39 | 76 | 0 | 76 | ||||
FERREIRA, Claudio | 41 | 36 | 77 | 0 | 77 | ||||
VIDELA, Miguel | 41 | 37 | 78 | 0 | 78 | ||||
SAEZ, Victor | 39 | 43 | 82 | 0 | 82 | ||||
PONCE DE LEON, Freddy | 41 | 42 | 83 | 0 | 83 | ||||
Scracht
APELLIDO Y NOMBRE | Ida | vta | Gross | Ida | vta | Gross | Total | Pos | ||
GALLEGO, Andrés German | 34 | 33 | 67 | 0 | 67 | |||||
GELSO, Leonardo | 38 | 30 | 68 | 0 | 68 | |||||
MIQUELARENA, Gonzalo | 34 | 34 | 68 | 0 | 68 | |||||
MONTENEGRO, Marcos | 35 | 34 | 69 | 0 | 69 | |||||
ALMONACID, Maximiliano | 36 | 36 | 72 | 0 | 72 | |||||
BONINI, Oscar Ramón | 35 | 37 | 72 | 0 | 72 | |||||
ALVAREZ Julian | 38 | 35 | 73 | 0 | 73 | |||||
FERNANDEZ, Juan Manuel | 37 | 36 | 73 | 0 | 73 | |||||
ALVAREZ Julian | 37 | 36 | 73 | 0 | 73 | |||||
EINAUDI, Gian | 40 | 34 | 74 | 0 | 74 | |||||
BELOQUI, Julio Ezequiel | 37 | 38 | 75 | 0 | 75 | |||||
ZULIANI, Polo | 38 | 37 | 75 | 0 | 75 | |||||
MUNDO, Nestor Emilio | 39 | 37 | 76 | 0 | 76 | |||||
FABBI, Marcelo Pablo | 37 | 39 | 76 | 0 | 76 | |||||
BIDE, Federico | 37 | 40 | 77 | 0 | 77 | |||||
BELACHUR, Pablo | 39 | 38 | 77 | 0 | 77 | |||||
LEIVA, Nestor Ramón | 41 | 36 | 77 | 0 | 77 | |||||
RESSIA, Bernardo | 37 | 41 | 78 | 0 | 78 | |||||
MELO, José Francisco | 38 | 40 | 78 | 0 | 78 | |||||
GARABITO, José Ignacio | 39 | 39 | 78 | 0 | 78 | |||||
CURIEL, Mauricio | 38 | 40 | 78 | 0 | 78 | |||||
DE LUZARRETA, Carlos Juan | 38 | 40 | 78 | 0 | 78 | |||||
MIGANNE, Mariano | 41 | 38 | 79 | 0 | 79 | |||||
CUENCA, José | 40 | 39 | 79 | 0 | 79 | |||||
MICCIO, Rafael | 38 | 41 | 79 | 0 | 79 | |||||
GARCIA PINTO, Juan Manuel | 41 | 39 | 80 | 0 | 80 | |||||
ARTICA, Estban | 41 | 39 | 80 | 0 | 80 | |||||
DIRAZAR, Fernando | 41 | 40 | 81 | 0 | 81 | |||||
CAVANAGH, Tomás | 41 | 40 | 81 | 0 | 81 | |||||
BENITEZ, Claudio | 40 | 42 | 82 | 0 | 82 | |||||
YI YON, ku | 41 | 41 | 82 | 0 | 82 | |||||
GONZALEZ, Julio Cesar | 44 | 38 | 82 | 0 | 82 | |||||
BIDE, Raúl Eduardo | 44 | 39 | 83 | 0 | 83 | |||||
BEVEGNO, Ariel | 41 | 43 | 84 | 0 | 84 | |||||
AZCONA, Diego | 43 | 41 | 84 | 0 | 84 | |||||
MOSESCU, Adolfo Eduardo | 43 | 42 | 85 | 0 | 85 | |||||
MIQUERALENA Marcos | 40 | 46 | 86 | 0 | 86 | |||||
PAVLICEVIC, Sergio | 41 | 45 | 86 | 0 | 86 | |||||
DONATO, Gustavo Fabian |
Hasta 9
APELLIDO Y NOMBRE | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto | Ida | Vuelta | Gross | Neto | NETO | POS. | |
GELSO, Leonardo | 3 | 38 | 30 | 68 | 65 | 0 | -3 | 62 | ||||
ZULIANI, Polo | 9 | 38 | 37 | 75 | 66 | 0 | -9 | 57 | ||||
MIQUELARENA, Gonzalo | 1 | 34 | 34 | 68 | 67 | 0 | -1 | 66 | ||||
GALLEGO, Andrés German | 2 | 34 | 33 | 67 | 69 | 0 | -2 | 67 | ||||
MONTENEGRO, Marcos | 3 | 35 | 34 | 69 | 69 | 0 | -3 | 66 | ||||
GARABITO, José Ignacio | 9 | 39 | 39 | 78 | 69 | 0 | -9 | 60 | ||||
CURIEL, Mauricio | 9 | 38 | 40 | 78 | 69 | 0 | -9 | 60 | ||||
BONINI, Oscar Ramón | 3 | 35 | 37 | 72 | 69 | 0 | -3 | 66 | ||||
FABBI, Marcelo Pablo | 7 | 37 | 39 | 76 | 69 | 0 | -7 | 62 | ||||
ALMONACID, Maximiliano | 2 | 36 | 36 | 72 | 70 | 0 | -2 | 68 | ||||
ALANIS, Julian | 2 | 37 | 36 | 73 | 71 | 0 | -2 | 69 | ||||
FERNANDEZ, Juan Manuel | 1 | 37 | 36 | 73 | 72 | 0 | -1 | 71 | ||||
ALVAREZ MERIALDO, Julian | 0 | 38 | 35 | 73 | 73 | 0 | 0 | 73 | ||||
MUNDO, Nestor Emilio | 3 | 39 | 37 | 76 | 73 | 0 | -3 | 70 | ||||
BELACHUR, Pablo | 4 | 39 | 38 | 77 | 73 | 0 | -4 | 69 | ||||
MELO, José Francisco | 5 | 38 | 40 | 78 | 73 | 0 | -5 | 68 | ||||
GONZALEZ, Julio Cesar | 9 | 44 | 38 | 82 | 73 | 0 | -9 | 64 | ||||
EINAUDI, Gian | 0 | 40 | 34 | 74 | 74 | 0 | 0 | 74 | ||||
BELOQUI, Julio Ezequiel | 0 | 37 | 38 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | ||||
LEIVA, Nestor Ramón | 2 | 41 | 36 | 77 | 75 | 0 | -2 | 73 | ||||
ARTICA, Estban | 5 | 41 | 39 | 80 | 75 | 0 | -5 | 70 | ||||
DE LUZARRETA, Carlos Juan | 3 | 38 | 40 | 78 | 75 | 0 | -3 | 72 | ||||
CUENCA, José | 4 | 40 | 39 | 79 | 75 | 0 | -4 | 71 | ||||
MICCIO, Rafael | 4 | 38 | 41 | 79 | 75 | 0 | -4 | 71 | ||||
CAVANAGH, Tomás | 6 | 41 | 40 | 81 | 75 | 0 | -6 | 69 | ||||
YI YON, ku | 7 | 41 | 41 | 82 | 75 | 0 | -7 | 68 | ||||
MIGANNE, Mariano | 3 | 41 | 38 | 79 | 76 | 0 | -3 | 73 | ||||
BENITEZ, Claudio | 6 | 40 | 42 | 82 | 76 | 0 | -6 | 70 |
10 a 16
REGAZZONI, Leandro | 13 | 45 | 47 | 92 | 79 | 0 | -13 | 66 | ||||||||
MATRELLA, Carlos Horacio | 15 | 45 | 50 | 95 | 80 | 0 | -15 | 65 | ||||||||
MARTIN, Jorge Mario | 13 | 45 | 48 | 93 | 80 | 0 | -13 | 67 | ||||||||
PERUHIL, Juan Marcelo | 14 | 46 | 48 | 94 | 80 | 0 | -14 | 66 | ||||||||
LARDAPIDE, Fernando | 11 | 42 | 49 | 91 | 80 | 0 | -11 | 69 | ||||||||
POYO, Juan Carlos | 13 | 49 | 46 | 95 | 82 | 0 | -13 | 69 | ||||||||
LOPEZ, Guillermo Armando | 16 | 49 | 49 | 98 | 82 | 0 | -16 | 66 | ||||||||
LESTELLE German | 16 | 53 | 48 | 101 | 85 | 0 | -16 | 69 | ||||||||
DIAZ Juan C | 15 | 52 | 51 | 103 | 88 | 0 | -15 | 73 | ||||||||
ROSAS Roberto | 16 | 58 | 53 | 111 | 95 | 0 | -16 | 79 | ||||||||
BARRAGAN, Juan Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DIAZ, Miguel Gerardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
PREVE, Luis Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CARROZE, Hernan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DURRIE, Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FREDES, Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ZAMBONI, Diego Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FERNANDEZ, Luis Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
PUJADAS, Carlos Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FERNANDEZ, Daniel A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FERREIRA, Fermin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 al máximo
ARAMBURU, Jorge | 29 | 52 | 51 | 103 | 74 | 0 | -29 | 45 | ||||
AMUNDARAIN, Nestor | 18 | 50 | 43 | 93 | 75 | 0 | -18 | 57 | ||||
BLANDO, Mariano Ruben | 23 | 51 | 47 | 98 | 75 | 0 | -23 | 52 | ||||
MARINANGELI, Osvaldo | 21 | 52 | 44 | 96 | 75 | 0 | -21 | 54 | ||||
BENITEZ, Victor Alfredo | 20 | 50 | 45 | 95 | 75 | 0 | -20 | 55 | ||||
MOLINA, Manuel | 25 | 55 | 46 | 101 | 76 | 0 | -25 | 51 | ||||
MONTERO, Hugo Benjamin | 19 | 49 | 48 | 97 | 78 | 0 | -19 | 59 | ||||
ARREGUI, Martin | 19 | 49 | 48 | 97 | 78 | 0 | -19 | 59 | ||||
ROSSI, Juan Carlos | 19 | 51 | 47 | 98 | 79 | 0 | -19 | 60 | ||||
PALACIOS Fabian | 25 | 56 | 49 | 105 | 80 | 0 | -25 | 55 | ||||
BENITEZ, Manuel | 18 | 46 | 52 | 98 | 80 | 0 | -18 | 62 | ||||
ETCHETO, Federico | 25 | 56 | 50 | 106 | 81 | 0 | -25 | 56 | ||||
RAUSCH, Nestor Atilio | 26 | 57 | 50 | 107 | 81 | 0 | -26 | 55 | ||||
FERNANDEZ, Julio Cesar | 17 | 51 | 48 | 99 | 82 | 0 | -17 | 65 | ||||
URRUTIA, José Salvador | 18 | 52 | 49 | 101 | 83 | 0 | -18 | 65 | ||||
GOMEZ, Miguel | 21 | 50 | 54 | 104 | 83 | 0 | -21 | 62 | ||||
ARBE Teófilo | 17 | 46 | 57 | 103 | 86 | 0 | -17 | 69 | ||||
SABBATINI, Raúl Rafael | 25 | 53 | 58 | 111 | 86 | 0 | -25 | 61 | ||||
CORIA, Pablo Ruben | 25 | 61 | 54 | 115 | 90 | 0 | -25 | 65 | ||||
KOSANC, José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
FEDELI, Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
GONZALEZ, Martin Rodolfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Damas
APELLIDO Y NOMBRE | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto | Ida | Vuelta | Gross | Neto | TOTAL | POS. |
ALVAREZ, Manuela | 26 | 51 | 43 | 94 | 68 | 0 | -26 | 42 | |||
AZCONA, Malena | 9 | 40 | 38 | 78 | 69 | 0 | -9 | 60 | |||
HE SONG Chang | 16 | 43 | 43 | 86 | 70 | 0 | -16 | 54 | |||
DI UONO, Daniela | 24 | 47 | 50 | 97 | 73 | 0 | -24 | 49 | |||
IRIGOYEN Luisa | 11 | 44 | 42 | 86 | 75 | 0 | -11 | 64 | |||
CASEY, Valentina | 10 | 45 | 42 | 87 | 77 | 0 | -10 | 67 | |||
ARANZA Silvia | 16 | 47 | 46 | 93 | 77 | 0 | -16 | 61 | |||
ALFARO, Graciela | 29 | 54 | 53 | 107 | 78 | 0 | -29 | 49 | |||
CAPARROS, Cecilia | 20 | 50 | 50 | 100 | 80 | 0 | -20 | 60 | |||
CAPITANICH, Maria Rosa | 32 | 69 | 60 | 129 | 97 | 0 | -32 | 65 | |||
BOTTINO, Marina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||