Se impuso en la categoría principal en el primer torneo de la temporada oficial. Resumen general.-
Bernardo Ressia fue el ganador en la categoría principal con 138 golpes gross en el marco del torneo Apertura «Valentino Vecchio», en la modalidad 36 hoyos medal play.
Fue el primer certamen de la temporada oficial .
Resultados:
Scracht
APELLIDO Y NOMBRE | Ida | vta | Gross | Ida | Vta | Gross | TOTAL | Pos. | |
RESSIA BERNARDO | 36 | 30 | 66 | 36 | 36 | 72 | 138 | 1º | |
MELO JOSE FRANCISCO | 35 | 33 | 68 | 37 | 36 | 73 | 141 | 2º | |
LEIVA NESTOR | 36 | 33 | 69 | 39 | 35 | 74 | 143 | 3º | |
GARCIA PINTO JUAN M | 36 | 34 | 70 | 38 | 37 | 75 | 145 | 4º | |
PAVLICEVIC SERGIO | 38 | 36 | 74 | 37 | 38 | 75 | 149 | 5º | |
GELSO LEONARDO | 37 | 40 | 77 | 35 | 39 | 74 | 151 | 6º | |
BONINI OSCAR | 37 | 36 | 73 | 40 | 39 | 79 | 152 | 7º | |
BIDE RAUL | 40 | 36 | 76 | 38 | 38 | 76 | 152 | ||
FABBI MARCELO | 40 | 37 | 77 | 40 | 39 | 79 | 156 | 9º | |
POYO JUAN IGNACIO | 37 | 43 | 80 | 41 | 36 | 77 | 157 | 10º | |
BENITEZ CLAUDIO | 39 | 41 | 80 | 39 | 38 | 77 | 157 | ||
DIESER HUGO | 39 | 41 | 80 | 41 | 37 | 78 | 158 | 12º | |
MOSESCU ADOLFO | 46 | 38 | 84 | 37 | 42 | 79 | 163 | 13º |
Hasta 9 de handicap
APELLIDO Y NOMBRE | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto | Ida | Vuelta | Gross | Neto | NETO | POS. | ||
MELO JOSE FRANCISCO | 5 | 35 | 33 | 68 | 63 | 37 | 36 | 73 | 68 | 131 | 1º | ||
BIDE RAUL | 7 | 40 | 36 | 76 | 69 | 38 | 38 | 76 | 69 | 138 | 2º | ||
LEIVA NESTOR | 2 | 36 | 33 | 69 | 67 | 39 | 35 | 74 | 72 | 139 | 3º | ||
RESSIA BERNARDO | 1 | 36 | 30 | 66 | 67 | 36 | 36 | 72 | 73 | 140 | 4º | ||
GARCIA PINTO JUAN M | 1 | 36 | 34 | 70 | 69 | 38 | 37 | 75 | 74 | 143 | 5º | ||
PAVLICEVIC SERGIO | 3 | 38 | 36 | 74 | 71 | 37 | 38 | 75 | 72 | 143 | 6º | ||
BONINI OSCAR | 4 | 37 | 36 | 73 | 69 | 40 | 39 | 79 | 75 | 144 | 7º | ||
FABBI MARCELO | 6 | 40 | 37 | 77 | 71 | 40 | 39 | 79 | 73 | 144 | 8º | ||
GELSO LEONARDO | 3 | 37 | 40 | 77 | 74 | 35 | 39 | 74 | 71 | 145 | 9º | ||
BENITEZ CLAUDIO | 6 | 39 | 41 | 80 | 74 | 39 | 38 | 77 | 71 | 145 | 10º | ||
DIESER HUGO | 6 | 39 | 41 | 80 | 74 | 41 | 37 | 78 | 72 | 146 | 11º | ||
POYO JUAN IGNACIO | 5 | 37 | 43 | 80 | 75 | 41 | 36 | 77 | 72 | 147 | 12º | ||
MOSESCU ADOLFO | 7 | 46 | 38 | 84 | 77 | 37 | 42 | 79 | 72 | 149 | 13º | ||
ALBIN ENRIQUE | 8 | 41 | 38 | 79 | 71 | 0 | -8 | 63 | 14º | ||||
FERNANDEZ JUAN MANUEL | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 |
de 10 a 16
APELLIDO Y NOMBRE | Hcp | Ida | Vuelta | Gross | Neto | Ida | Vuelta | Gross | Neto | Neto | POS. |
TURCHI JAVIER | 12 | 40 | 41 | 81 | 69 | 42 | 40 | 82 | 70 | 139 | 1º |
MOLINA PABLO | 15 | 42 | 44 | 86 | 71 | 45 | 40 | 85 | 70 | 141 | 2º |
FREDES LUIS | 15 | 48 | 43 | 91 | 76 | 40 | 41 | 81 | 66 | 142 | 3º |
ESCALADA JULIO | 16 | 47 | 44 | 91 | 75 | 45 | 40 | 85 | 69 | 144 | 4º |
LOCATELLI ENRIQUE | 12 | 43 | 39 | 82 | 70 | 42 | 45 | 87 | 75 | 145 | 5º |
FERREIRA FERMIN | 16 | 44 | 43 | 87 | 71 | 44 | 49 | 93 | 77 | 148 | 6º |
DIAZ MIGUEL | 11 | 43 | 40 | 83 | 72 | 46 | 41 | 87 | 76 | 148 | 7º |
DIEZ JUAN | 11 | 42 | 40 | 82 | 71 | 48 | 41 | 89 | 78 | 149 | 8º |
GONZALEZ JULIO | 10 | 44 | 44 | 88 | 78 | 39 | 42 | 81 | 71 | 149 | 9º |
BELACHUR GUSTAVO | 14 | 45 | 44 | 89 | 75 | 47 | 42 | 89 | 75 | 150 | 10º |
REGAZZONI LEANDRO | 13 | 43 | 45 | 88 | 75 | 45 | 46 | 91 | 78 | 153 | 11º |
POYO JUAN CARLOS | 14 | 45 | 43 | 88 | 74 | 47 | 48 | 95 | 81 | 155 | 12º |
BLANDO CARLOS | 10 | 44 | 46 | 90 | 80 | 41 | 45 | 86 | 76 | 156 | 13º |
BENITEZ GERMAN | 14 | 0 | -14 | 45 | 39 | 84 | 70 | 56 | |||
GRASSELLI RICARDO | 14 | 44 | 46 | 90 | 76 | 46 | 45 | 91 | 77 | 153 | desc |
ROSSINI SANTIAGO | 16 | 43 | 43 | 86 | 70 | 0 | -16 | 54 | |||
LOBO JAVIER | 15 | 43 | 44 | 87 | 72 | 0 | -15 | 57 | |||
PAGANO LUCAS | 15 | 43 | 44 | 87 | 72 | 0 | -15 | 57 | |||
CARROZE MARIANO | 16 | 44 | 46 | 90 | 74 | 0 | -16 | 58 | |||
GOMEZ MURGA ALEJANDRO | 13 | 47 | 38 | 85 | 72 | 0 | -13 | 59 | |||
STAGNOLI MIGUEL | 10 | 40 | 46 | 86 | 76 | 0 | -10 | 66 | |||
LAULHE JUAN | 12 | 45 | 45 | 90 | 78 | 0 | -12 | 66 | |||
LESTELLE GERMAN | 16 | 51 | 52 | 103 | 87 | 0 | -16 | 71 | |||
CARROZE HERNAN | 13 | 0 | -13 | 0 | -13 | -26 | |||||
LARDAPIDE FERNANDO | 11 | 0 | -11 | 0 | -11 | -22 |
17 al máximo
APELLIDO Y NOMBRE | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto | Ida | Vuelta | Gross | Neto | TOTAL | POS. | |
GONZALEZ CESAR | 20 | 42 | 47 | 89 | 69 | 43 | 46 | 89 | 69 | 138 | 1º | |
POBLETE OSIAS | 25 | 52 | 46 | 98 | 73 | 48 | 45 | 93 | 68 | 141 | 2º | |
GONZALEZ MARTIN | 19 | 48 | 45 | 93 | 74 | 42 | 46 | 88 | 69 | 143 | 3º | |
PRADO JOSE | 21 | 49 | 46 | 95 | 74 | 46 | 47 | 93 | 72 | 146 | 4º | |
BEVEGNO VIRGINIA | 24 | 51 | 49 | 100 | 76 | 45 | 49 | 94 | 70 | 146 | 5º | |
BENITEZ ALFREDO | 23 | 52 | 46 | 98 | 75 | 46 | 53 | 99 | 76 | 151 | 6º | |
URRUTIA JOSE | 18 | 48 | 48 | 96 | 78 | 50 | 42 | 92 | 74 | 152 | 7º | |
SCHAMBERGER OMAR | 23 | 51 | 50 | 101 | 78 | 50 | 48 | 98 | 75 | 153 | 8º | |
FERNANDEZ JULIO | 17 | 45 | 48 | 93 | 76 | 47 | 47 | 94 | 77 | 153 | 9º | |
SABBATINI RAUL | 25 | 53 | 51 | 104 | 79 | 51 | 49 | 100 | 75 | 154 | 10º | |
ALONSO MARCELO | 17 | 44 | 48 | 92 | 75 | 50 | 48 | 98 | 81 | 156 | 11º | |
MONTERO HUGO | 19 | 52 | 46 | 98 | 79 | 51 | 46 | 97 | 78 | 157 | 12º | |
MOLINA MANUEL | 25 | 52 | 50 | 102 | 77 | 55 | 56 | 111 | 86 | 163 | 13º | |
CORIA PABLO | 25 | 60 | 53 | 113 | 88 | 57 | 65 | 122 | 97 | 185 | 14º | |
ARREGUI MARTIN | 19 | 0 | -19 | 0 | -19 | -38 | ||||||
CAPITANICH MARIA | 35 | 61 | 57 | 118 | 83 | 0 | -35 | 48 | ||||
FEDELI RICARDO | 23 | 47 | 52 | 99 | 76 | 0 | -23 | 53 | ||||
BENITEZ MANUEL | 18 | 49 | 42 | 91 | 73 | 0 | -18 | 55 | ||||
BRAUNSCHWEIG EDUARDO | 26 | 58 | 52 | 110 | 84 | 0 | -26 | 58 | ||||