Se disputaron los primeros 18 hoyos en los links del Guerrero.-
Scracht
1ERA VUELTA | 2DA VUELTA | Pos. | |||||||
APELLIDO Y NOMBRE | Ida | vta | Gross | Ida | Vta | Gross | TOTAL | ||
RESSIA BERNARDO | 36 | 30 | 66 | 0 | 66 | ||||
MELO JOSE FRANCISCO | 35 | 33 | 68 | 0 | 68 | ||||
LEIVA NESTOR | 36 | 33 | 69 | 0 | 69 | ||||
GARCIA PINTO JUAN M | 36 | 34 | 70 | 0 | 70 | ||||
BONINI OSCAR | 37 | 36 | 73 | 0 | 73 | ||||
PAVLICEVIC SERGIO | 38 | 36 | 74 | 0 | 74 | ||||
BIDE RAUL | 40 | 36 | 76 | 0 | 76 | ||||
FABBI MARCELO | 40 | 37 | 77 | 0 | 77 | ||||
GELSO LEONARDO | 37 | 40 | 77 | 0 | 77 | ||||
ALBIN ENRIQUE | 41 | 38 | 79 | 0 | 79 | ||||
DIESER HUGO | 39 | 41 | 80 | 0 | 80 | ||||
POYO JUAN IGNACIO | 37 | 43 | 80 | 0 | 80 | ||||
BENITEZ CLAUDIO | 39 | 41 | 80 | 0 | 80 | ||||
MOSESCU ADOLFO | 46 | 38 | 84 | 0 | 84 | ||||
FERNANDEZ JUAN MANUEL | 0 | 0 | 0 |
Hasta 9
APELLIDO Y NOMBRE | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto | Ida | Vuelta | Gross | Neto | NETO | POS. | ||
MELO JOSE FRANCISCO | 5 | 35 | 33 | 68 | 63 | 0 | -5 | 58 | |||||
RESSIA BERNARDO | 1 | 36 | 30 | 66 | 67 | 0 | -1 | 66 | |||||
LEIVA NESTOR | 2 | 36 | 33 | 69 | 67 | 0 | -2 | 65 | |||||
BIDE RAUL | 7 | 40 | 36 | 76 | 69 | 0 | -7 | 62 | |||||
GARCIA PINTO JUAN M | 1 | 36 | 34 | 70 | 69 | 0 | -1 | 68 | |||||
BONINI OSCAR | 4 | 37 | 36 | 73 | 69 | 0 | -4 | 65 | |||||
FABBI MARCELO | 6 | 40 | 37 | 77 | 71 | 0 | -6 | 65 | |||||
ALBIN ENRIQUE | 8 | 41 | 38 | 79 | 71 | 0 | -8 | 63 | |||||
PAVLICEVIC SERGIO | 3 | 38 | 36 | 74 | 71 | 0 | -3 | 68 | |||||
DIESER HUGO | 6 | 39 | 41 | 80 | 74 | 0 | -6 | 68 | |||||
BENITEZ CLAUDIO | 6 | 39 | 41 | 80 | 74 | 0 | -6 | 68 | |||||
GELSO LEONARDO | 3 | 37 | 40 | 77 | 74 | 0 | -3 | 71 | |||||
POYO JUAN IGNACIO | 5 | 37 | 43 | 80 | 75 | 0 | -5 | 70 | |||||
MOSESCU ADOLFO | 7 | 46 | 38 | 84 | 77 | 0 | -7 | 70 | |||||
FERNANDEZ JUAN MANUEL | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 |
10 a 16
APELLIDO Y NOMBRE | Hcp | Ida | Vuelta | Gross | Neto | Ida | Vuelta | Gross | Neto | Neto | POS. | ||
TURCHI JAVIER | 12 | 40 | 41 | 81 | 69 | 0 | -12 | 57 | |||||
LOCATELLI ENRIQUE | 12 | 43 | 39 | 82 | 70 | 0 | -12 | 58 | |||||
ROSSINI SANTIAGO | 16 | 43 | 43 | 86 | 70 | 0 | -16 | 54 | |||||
DIEZ JUAN | 11 | 42 | 40 | 82 | 71 | 0 | -11 | 60 | |||||
FERREIRA FERMIN | 16 | 44 | 43 | 87 | 71 | 0 | -16 | 55 | |||||
MOLINA PABLO | 15 | 42 | 44 | 86 | 71 | 0 | -15 | 56 | |||||
LOBO JAVIER | 15 | 43 | 44 | 87 | 72 | 0 | -15 | 57 | |||||
GOMEZ MURGA ALEJANDRO | 13 | 47 | 38 | 85 | 72 | 0 | -13 | 59 | |||||
DIAZ MIGUEL | 11 | 43 | 40 | 83 | 72 | 0 | -11 | 61 | |||||
REGAZZONI LEANDRO | 16 | 43 | 45 | 88 | 72 | 0 | -16 | 56 | |||||
PAGANO LUCAS | 15 | 43 | 44 | 87 | 72 | 0 | -15 | 57 | |||||
POYO JUAN CARLOS | 14 | 45 | 43 | 88 | 74 | 0 | -14 | 60 | |||||
CARROZE MARIANO | 16 | 44 | 46 | 90 | 74 | 0 | -16 | 58 | |||||
ESCALADA JULIO | 16 | 47 | 44 | 91 | 75 | 0 | -16 | 59 | |||||
BELACHUR GUSTAVO | 14 | 45 | 44 | 89 | 75 | 0 | -14 | 61 | |||||
FREDES LUIS | 15 | 48 | 43 | 91 | 76 | 0 | -15 | 61 | |||||
STAGNOLI MIGUEL | 10 | 40 | 46 | 86 | 76 | 0 | -10 | 66 | |||||
GONZALEZ JULIO | 10 | 44 | 44 | 88 | 78 | 0 | -10 | 68 | |||||
LAULHE JUAN | 12 | 45 | 45 | 90 | 78 | 0 | -12 | 66 | |||||
BLANDO CARLOS | 10 | 44 | 46 | 90 | 80 | 0 | -10 | 70 | |||||
LESTELLE GERMAN | 16 | 51 | 52 | 103 | 87 | 0 | -16 | 71 | |||||
CARROZE HERNAN | 13 | 0 | -13 | 0 | -13 | -26 | |||||||
LARDAPIDE FERNANDO | 11 | 0 | -11 | 0 | -11 | -22 | |||||||
BENITEZ GERMAN | 14 | 0 | -14 | 0 | -14 | -28 | |||||||
GRASSELLI RICARDO | 14 | 44 | 46 | 90 | 76 | 0 | -14 | 62 | desc |
17 al máximo
PRIMERA VUELTA | SEGUNDA VUELTA | ||||||||||||
APELLIDO Y NOMBRE | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto | Ida | Vuelta | Gross | Neto | TOTAL | POS. | ||
GONZALEZ CESAR | 20 | 42 | 47 | 89 | 69 | 0 | -20 | 49 | |||||
BENITEZ MANUEL | 18 | 49 | 42 | 91 | 73 | 0 | -18 | 55 | |||||
POBLETE OSIAS | 25 | 52 | 46 | 98 | 73 | 0 | -25 | 48 | |||||
PRADO JOSE | 21 | 49 | 46 | 95 | 74 | 0 | -21 | 53 | |||||
GONZALEZ MARTIN | 19 | 48 | 45 | 93 | 74 | 0 | -19 | 55 | |||||
BENITEZ ALFREDO | 23 | 52 | 46 | 98 | 75 | 0 | -23 | 52 | |||||
ALONSO MARCELO | 17 | 44 | 48 | 92 | 75 | 0 | -17 | 58 | |||||
FEDELI RICARDO | 23 | 47 | 52 | 99 | 76 | 0 | -23 | 53 | |||||
BEVEGNO VIRGINIA | 24 | 51 | 49 | 100 | 76 | 0 | -24 | 52 | |||||
MOLINA MANUEL | 25 | 52 | 50 | 102 | 77 | 0 | -25 | 52 | |||||
URRUTIA JOSE | 18 | 48 | 48 | 96 | 78 | 0 | -18 | 60 | |||||
SCHAMBERGER OMAR | 23 | 51 | 50 | 101 | 78 | 0 | -23 | 55 | |||||
SABBATINI RAUL | 25 | 53 | 51 | 104 | 79 | 0 | -25 | 54 | |||||
MONTERO HUGO | 19 | 52 | 46 | 98 | 79 | 0 | -19 | 60 | |||||
BRAUNSCHWEIG EDUARDO | 26 | 58 | 52 | 110 | 84 | 0 | -26 | 58 | |||||
CORIA PABLO | 25 | 60 | 53 | 113 | 88 | 0 | -25 | 63 | |||||
ARREGUI MARTIN | 19 | 0 | -19 | 0 | -19 | -38 | |||||||
CAPITANICH MARIA | 35 | 0 | -35 | 0 | -35 | -70 | |||||||
FERNANDEZ JULIO | 17 | 0 | -17 | 0 | -17 | -34 |