Estudiantes quiere cerrar el año con una victoria

Facebooktwitter

Recibe esta noche a las 21.30 a Parque Sur de Concepción del Uruguay.  Plantel de Parque Sur. Posiciones hasta el momento.

Estudiantes, en el cierre de un año de alto rendimiento, recibirá a Parque Sur, a partir de las 21,30 hs.

Estudiantes lidera la Conferencia, con el 76,5% de efectividad, con un récord de 17 partidos disputados, con un récord de 13 triunfos y 4 contrastes.

Los entrerrianos de Parque Sur, que en esta temporada llegan por primera vez a Olavarría, ostentan el 62,5 %, un partido menos y suman 10 victorias y seis derrotas.

El equipo de René Richar, buscará un triunfo en lo es su tercer partido en la mini gira por el sur de nuestro país, recordando que hasta el momento tiene una victoria, frente a Patroleros de Plaza Huincul, y una derrota el  domingo con Huracán de Trelew.

PLANTEL DE PARQUE SUR 

Guido Mariani, Pablo Alderete,  Elnes Bolling,  Agustín Richard, Sebastián Bernasconi,Agustín Jure, Ezequiel Martínez; Joseph Stroud,  Tomás Bustos, Miguel Iriarte.  DT: René Richard.

POSICIONES HASTA EL MOMENTO 

EQUIPO %PG PTS PJ PG PP TF Pr TC Pr GL PL %GL GV PV %GV
Estudiantes (O) 76,5% 30 17 13 4 1380 81,2 1256 73,9 2 0 100,0% 2 1 66,7%
Olimpo 68,8% 27 16 11 5 1226 76,6 1155 72,2 2 0 100,0% 2 0 100,0%
Platense 62,5% 26 16 10 6 1289 80,6 1257 78,6 3 0 100,0% 0 1 0,0%
Temperley 62,5% 26 16 10 6 1293 80,8 1270 79,4 2 0 100,0% 0 2 0,0%
Parque Sur 62,5% 26 16 10 6 1247 77,9 1202 75,1 1 0 100,0% 2 1 66,7%
Ciclista 62,5% 26 16 10 6 1321 82,6 1299 81,2 2 0 100,0% 0 2 0,0%
D. Viedma 50,0% 24 16 8 8 1251 78,2 1264 79,0 1 1 50,0% 0 2 0,0%
Rocamora 47,1% 25 17 8 9 1310 77,1 1318 77,5 2 1 66,7% 0 2 0,0%
Petrolero A. 37,5% 22 16 6 10 1174 73,4 1208 75,5 3 1 75,0% 0 0 0,0%
Atenas CP 37,5% 22 16 6 10 1263 78,9 1284 80,2 1 2 33,3% 0 1 0,0%
Huracan 35,3% 23 17 6 11 1237 72,8 1324 77,9 1 1 50,0% 0 3 0,0%
La Unión (C) 25,0% 20 16 4 12 1319 82,4 1370 85,6 1 0 100,0% 0 3 0,0%
GELP 23,5% 21 17 4 13 1295 76,2 1398 82,2 1 0 100,0% 0 4 0,0%

%PG: Porcentaje de partidos ganados – Pts: Puntos – PJ: Partidos jugados – PG: Partidos ganados – PP: Partidos perdidos – TF: Tantos a favor – Pr: Promedio – TC: Tantos en contra – GL: Ganados de local – PL: Perdidos de local – %GL: Porcentaje de partidos ganados de local – GV: Ganados de visitante – PV: Perdido de visitantes – %GV: Porcentaje de partidos ganados de visitante

 

Comentarios

Comentarios