Holgada victoria de Estudiantes ante Olimpo

Facebooktwittermail

Excelente partido del «Bata» que  ganó  75 a 56 y es el puntero indiscutible de la Conferencia Sur.

Tras un primer parejo, el tercer cuarto fue determinante para consolidar la merecida victoria de Estudiantes. En los dos casilleros iniciales, los minutos de cada jugador y sus puntos.

TITULARES
5 L. PORTILLO 26:43 8 36 50 22 100 14 25 11 100 0 2 2 4 0 0 0 0 0 2 31 13
6 B. JOHNSON II 26:06 15 69 66 69 66 00 0 34 75 3 5 8 1 0 1 1 0 3 3 9 22
9 D. FIGUEREDO 23:08 9 24 50 11 100 13 33 44 100 0 3 3 5 4 1 0 0 2 5 28 15
13 R. SANCHEZ 19:31 9 27 28 26 33 01 0 56 83 0 3 3 1 4 0 0 0 4 4 -2 3
14 S. ARESE 35:19 10 410 40 34 75 16 16 12 50 2 11 13 5 1 3 0 0 2 3 25 24
BANQUILLO
4 E. DOMINGUEZ BAIS 23:02 11 48 50 36 50 12 50 22 100 2 4 6 0 3 1 0 0 5 2 11 8
10 N. MESINA 1:13 0 01 0 01 0 00 0 00 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
8 A. LUGLI 26:56 8 36 50 23 66 13 33 13 33 1 4 5 2 4 2 0 0 3 4 15 9
11 A. BROCAL 14:26 5 14 25 12 50 02 0 33 100 2 0 2 1 1 0 0 0 0 3 -12 7
15 M. HERRERO 3:30 0 01 0 00 0 01 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -7 -2
Equipo / Entrenador

 

Facebooktwittermail

Comentarios

Comentarios