Plausible 6° puesto de Nico Pezzucchi en accidentada carrera

Facebooktwitter

Largando desde una incómoda posición superó 23 autos. Nicolás Cotignola tuvo un desperfecto cuando estaba a punto de ganar. Así quedaron las posiciones.( Ingresar al desarrollo de la información)

El piloto bonaerense Pablo Costanzo le dio a Chevrolet su primer triunfo del año y se quedó con la tercera final del año en el Autódromo Provincia de La Pampa de Toay, disputada este mediodía. Está fue la tercera victoria del oriundo de Chascomús en la divisional.

Costanzo, quien partió cuarto, sacó una victoria de la galera en el trazado pampeano y en el final se hizo del triunfo, aprovechando el problema que tuvo Nicolás Cotignola, quien a pocos metros del final se le paro el motor de su Torino y no pudo alcanzar su segunda victoria en el TC Pista, después de haber liderado todas las vueltas.

En segundo lugar quedó Federico Pérez, quien paso a liderar el campeonato tras un gran fin de semana, siendo una vez más protagonista. Cotignola pudo terminar la competencia y completo el podio con su Torino.

La carrera contó con un choque múltiple que involucró a varios autos. Los pilotos se pudieron bajar de sus maquinas por sus propios medios, sin lesiones graves.

POS. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 25 40:42.796
2 PÉREZ, FEDERICO DODGE 25 40:43.951 1.155
3 COTIGNOLA , NICOLÁS TORINO 25 40:46.070 3.274
4 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 25 40:48.116 5.320
5 MUCHIUT, MARCOS FORD 25 40:48.445 5.649
6 PEZZUCCHI, NICOLAS TORINO 25 40:57.467 14.671
7 AGRELO, MARCELO FORD 25 41:02.554 19.759
8 ATKINSON, WILLIAM FORD 25 41:03.648 20.853
9 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 25 41:04.030 21.235
10 LÓPEZ, NAZARENO TORINO 25 41:05.045 22.249
11 SANTERO, JULIÁN CHEVROLET 25 41:06.547 23.751
12 GONZÁLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 25 41:09.275 26.479
13 VÁZQUEZ, MARTÍN FORD 25 41:10.606 27.810
14 TUFARO, EMMANUEL TORINO 25 41:11.268 28.472
15 LYNN, FEDERICO FORD 25 41:12.214 29.418
16 VERRIELLO, DIEGO DODGE 24 41:13.105 A 1 VUELTA
17 RUGGIERO, ALAN FORD 13 25:28.691 A 12 VUELTAS
18 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 10 20:33.293 A 15 VUELTAS
19 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 7 11:34.253 A 18 VUELTAS
20 AGUIRRE, VALENTÍN CHEVROLET 6 09:44.005 A 19 VUELTAS
21 URRETAVIZCAYA, TOMÁS DODGE 6 09:44.405 A 19 VUELTAS
22 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 6 09:44.552 A 19 VUELTAS
23 GASSMANN, JOEL FORD 6 09:44.954 A 19 VUELTAS
24 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 6 09:46.341 A 19 VUELTAS
25 BARUCCA, JUAN PABLO TORINO 6 09:46.583 A 19 VUELTAS
26 ORTIZ, ALDO CHEVROLET 4 05:38.605 A 21 VUELTAS
27 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 3 03:59.379 A 22 VUELTAS
28 GARBELINO, JUAN FORD 3 04:03.886 A 22 VUELTAS
29 DIRUSCIO, SEBASTIÁN DODGE 2 02:42.086 A 23 VUELTAS

Comentarios

Comentarios