Repitió podio en la segunda final de la Clase 1 del Turismo Pista en Concordia. Abandono de Crevatín. Posiciones finales.
FINAL 2 – CLASE 1 | |||||||||||
|
|||||||||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | |||||
1 | 55 | IANSA GASTON | UNO | 16 | 27;32,712 | ||||||
2 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | UNO | 16 | 27;34,077 | 1,365 | |||||
3 | 58 | BIBILONI EMANUEL | UNO | 16 | 27;36,117 | 3,405 | |||||
4 | 57 | CARABAJAL LUCAS | UNO | 16 | 27;37,381 | 4,669 | |||||
5 | 7 | GUTIERREZ LEANDRO | UNO | 16 | 27;38,297 | 5,585 | |||||
6 | 10 | CISTERNA NICOLAS | UNO | 16 | 27;43,361 | 10,649 | |||||
7 | 65 | DIAMANTE VALERIO | UNO | 16 | 27;43,537 | 10,825 | |||||
8 | 28 | SALA SERGIO | UNO | 16 | 27;51,533 | 18,821 | |||||
9 | 12 | CAIVANO LAURA | UNO | 16 | 27;52,011 | 19,299 | |||||
10 | 4 | PICCIONE MARTIN | UNO | 16 | 27;52,695 | 19,983 | |||||
11 | 60 | CABELLO DAMIAN | UNO | 16 | 28;05,261 | 32,549 | |||||
12 | 40 | ALVAREZ CARLOS | UNO | 16 | 28;22,433 | 49,721 | |||||
13 | 41 | GAETANI NICOLAS | UNO | 16 | 28;25,633 | 52,921 | |||||
14 | 77 | MARCOTTI LUIS | UNO | 16 | 28;44,783 | 1;12,071 | |||||
NO CLASIFICADOS | |||||||||||
15 | 9 | ANTEQUERA MATIAS | UNO | 11 | 21;04,741 | a 5 vts. | |||||
16 | 61 | MIGUEL SANTIAGO | UNO | 9 | 17;45,134 | a 7 vts. | |||||
17 | 45 | ROSSI MATIAS | UNO | 7 | 14;55,863 | a 9 vts. | |||||
18 | 56 | BEVILACQUA LEANDRO | UNO | 7 | 15;03,870 | a 9 vts. | |||||
SIN VUELTAS | |||||||||||
19 | 36 | CREVATIN DANIEL | UNO | ||||||||
20 | 68 | MARTINO LEONARDO | UNO | ||||||||
21 | 66 | GARCIA FERNANDO | UNO | ||||||||
22 | 67 | VAZQUEZ MARCELO | UNO | ||||||||
23 | 42 | OTEGUI IGNACIO | UNO | ||||||||
24 | 37 | ARGUISSAIN RUBEN | UNO | ||||||||
25 | 16 | BONFIGLIO NICOLAS | UNO | ||||||||
Record Auto: 10 Tiempo: 1;25,569 Vuelta: 13 Prom: 131.262 km/h Promedio del ganador: 108.738 km/h No largaron autos nro. 68 y 37. Auto 22 excluido por tecnica. |