



Se jugó en los Links del Parque Carlos Guerrero un Medal Play a 18 hoyos en 3 categorías por el premio “EL SHOW DEL HELADO”. En la categoría Scratch, la máxima del golf aficionado, se tuvo que recurrir al desempate a muerte súbita entre 3 jugadores Polo Zuliani, Jose Francisco Melo y Leonardo Gelso que habían anotado 72 gross para los 18 hoyos. En el 1º hoyo (hoyo 1 de la cancha) tras un impecable juego se erigió ganador Jose Francisco Melo que anotó un excelente Birdie. En la categoría hasta 13 el ganador fue Polo Zuliani que anoto un extraordinario score neto de 63 golpes (7 bajo el par) mientras que de 14 al máximo el ganador tras recurrirse al desempate automático fue César Gonzalez relegando al 2º lugar a Hernan Carroze quedando 3º Ricardo Grasselli,4º lugar lo ocupó Gustavo Belachur . Los cuatro anotaron 69 golpes netos.
Scracht
APELLIDO Y NOMBRE | IDA | VUEL | TOTAL | POS. |
MELO JOSE F | 37 | 35 | 72 | 1º |
ZULIANI POLO | 38 | 34 | 72 | 1º |
GELSO LEONARDO | 37 | 35 | 72 | 1º |
BELACHUR PABLO | 37 | 36 | 73 | 4º |
RESSIA BERNARDO | 38 | 36 | 74 | 5º |
GARCIA PINTO JUAN M | 40 | 35 | 75 | 6º |
POYO JUAN IGNACIO | 37 | 39 | 76 | 7º |
ALBIN ENRIQUE | 39 | 37 | 76 | |
DIESER HUGO | 38 | 39 | 77 | 9º |
BONINI OSCAR | 40 | 37 | 77 | |
CUENCA JOSE | 41 | 37 | 78 | 11º |
MOSESCU ADOLFO | 39 | 39 | 78 | |
BIDE RAUL | 40 | 38 | 78 | |
BEVEGNO ARIEL | 38 | 40 | 78 | |
FABBI MARCELO | 41 | 38 | 79 | 15º |
BARRAGAN JUAN | 37 | 43 | 80 | 16º |
DIAZ JUAN JOSE | 37 | 43 | 80 | |
ALESSIO MARCELO | 43 | 39 | 82 | 18º |
Hasta 13 de handicap
APELLIDO Y NOMBRE | HCP | IDA | VUEL | GROSS | NETO | POS. |
ZULIANI POLO | 9 | 38 | 34 | 72 | 63 | 1º |
BLANDO CARLOS | 13 | 41 | 39 | 80 | 67 | 2º |
MELO JOSE F | 4 | 37 | 35 | 72 | 68 | 3º |
ALBIN ENRIQUE | 7 | 39 | 37 | 76 | 69 | 4º |
GELSO LEONARDO | 3 | 37 | 35 | 72 | 69 | 5º |
BELACHUR PABLO | 4 | 37 | 36 | 73 | 69 | 6º |
LARDAPIDE FERNANDO | 11 | 42 | 40 | 82 | 71 | 7º |
FONSECA JAVIER | 10 | 40 | 41 | 81 | 71 | 8º |
BARRAGAN JUAN | 9 | 37 | 43 | 80 | 71 | 9º |
POYO JUAN IGNACIO | 5 | 37 | 39 | 76 | 71 | 10º |
BEVEGNO ARIEL | 7 | 38 | 40 | 78 | 71 | 11º |
CUENCA JOSE | 6 | 41 | 37 | 78 | 72 | 12º |
DIESER HUGO | 5 | 38 | 39 | 77 | 72 | 13º |
MOSESCU ADOLFO | 6 | 39 | 39 | 78 | 72 | 14º |
DIEZ JUAN | 10 | 42 | 41 | 83 | 73 | 15º |
BIDE RAUL | 5 | 40 | 38 | 78 | 73 | 16º |
RESSIA BERNARDO | 1 | 38 | 36 | 74 | 73 | 17º |
LOCATELLI ENRIQUE | 12 | 43 | 43 | 86 | 74 | 18º |
FERNANDEZ JULIO | 13 | 44 | 43 | 87 | 74 | 19º |
DIAZ MIGUEL | 11 | 44 | 41 | 85 | 74 | 20º |
ALESSIO MARCELO | 8 | 43 | 39 | 82 | 74 | 21º |
TURCHI JAVIER | 10 | 43 | 41 | 84 | 74 | 22º |
FABBI MARCELO | 5 | 41 | 38 | 79 | 74 | 23º |
GARCIA PINTO JUAN M | 1 | 40 | 35 | 75 | 74 | 24º |
BONINI OSCAR | 2 | 40 | 37 | 77 | 75 | 25º |
DIAZ JUAN JOSE | 4 | 37 | 43 | 80 | 76 | 26º |
CASEY VALENTINA | 10 | 46 | 41 | 87 | 77 | 27º |
VARELA PATRICIO | 12 | 47 | 42 | 89 | 77 | 28º |
BENITEZ WALTER | 10 | 43 | 47 | 90 | 80 | 29º |
BENITEZ SERGIO | 11 | 46 | 46 | 92 | 81 | 30º |
POYO JUAN CARLOS | 13 | 47 | 49 | 96 | 83 | 31º |
PUJADAS CARLOS | 13 |
14 al máximo
APELLIDO Y NOMBRE | HCP | IDA | VUEL | GROSS | NETO | POS. |
GONZALEZ CESAR | 20 | 47 | 42 | 89 | 69 | 1º |
CARROZE HERNAN | 18 | 44 | 43 | 87 | 69 | 2º |
GRASSELLI RICARDO | 15 | 41 | 43 | 84 | 69 | 3º |
BELACHUR GUSTAVO | 14 | 40 | 43 | 83 | 69 | 4º |
VALENZA JOSE | 23 | 46 | 47 | 93 | 70 | 5º |
PRADO JOSE | 22 | 47 | 46 | 93 | 71 | 6º |
DIUONO DANIELA | 31 | 55 | 48 | 103 | 72 | 7º |
LOPEZ GUILLERMO | 15 | 45 | 42 | 87 | 72 | 8º |
LOBO JAVIER | 15 | 40 | 47 | 87 | 72 | 9º |
LOSPINOSO ENRIQUE | 16 | 43 | 46 | 89 | 73 | 10º |
BENITEZ GERMAN | 17 | 41 | 49 | 90 | 73 | 11º |
SABBATINI RAUL | 27 | 46 | 54 | 100 | 73 | 12º |
LOPEZ JULIO | 15 | 44 | 44 | 88 | 73 | 13º |
LESTELLE ALBERTO | 27 | 52 | 49 | 101 | 74 | 14º |
LABORANNIE DAVID | 14 | 41 | 47 | 88 | 74 | 15º |
ALONSO MARCELO | 17 | 43 | 49 | 92 | 75 | 16º |
ARREGUI MARTIN | 19 | 48 | 47 | 95 | 76 | 17º |
BEVEGNO VIRGINIA | 26 | 51 | 51 | 102 | 76 | 18º |
BENITEZ ALFREDO | 23 | 47 | 53 | 100 | 77 | 19º |
KOSANC JOSE | 22 | 50 | 49 | 99 | 77 | 20º |
URRUTIA JOSE | 17 | 48 | 47 | 95 | 78 | 21º |
ALFARO GRACIELA | 36 | 56 | 58 | 114 | 78 | 22º |
GOMEZ MURGA A | 16 | 54 | 41 | 95 | 79 | 23º |
MONTERO HUGO | 18 | 46 | 51 | 97 | 79 | 24º |
ARBE TEOFILO | 18 | 49 | 48 | 97 | 79 | 25º |
MARINANGELI OSVALDO | 23 | 53 | 49 | 102 | 79 | 26º |
GOMEZ MIGUEL | 22 | 56 | 48 | 104 | 82 | 27º |
CAPITANICH MARIA | 38 | 58 | 65 | 123 | 85 | 28º |
SCANDURA DIANA | 39 | |||||
HUARTE MARINA | 35 |