En San Jorge está en marcha la actividad del TN

Facebooktwitter

Agustín Herrera con el Clio Nº9 de su equipo el KAV Racing finalizó en el noveno lugar en la 1ra. Clasificación de la Clase 2.

En el Primer entrenamiento Libre Agustín se ubicó en el puesto n° 15, para hacerlo en el 16 en el segundo. En la General entrenamiento concluyó 21° para finalizar, se reitera en el noveno lugar.Este sábado tendrá lugar la 2da. clasificación y las tres series.

1ra.Calsificación

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 2 1;25,872
2 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 2 1;26,183 0,311
3 26 PANETTA FEDERICO CLIO 4 1;26,289 0,417
4 11 BOERO PEDRO CLIO 1 1;26,317 0,445
5 3 POSCO NICOLAS KINETIC 2 1;26,491 0,619
6 24 GRASSO GASTON CLIO 5 1;26,597 0,725
7 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 4 1;26,619 0,747
8 19 FARINA AMADIS TREND 5 1;26,656 0,784
9 9 HERRERA AGUSTIN CLIO 4 1;26,684 0,812
10 32 CIAURRO MIGUEL TREND 4 1;26,689 0,817
11 7 ORTEGA PABLO PALIO 5 1;26,730 0,858
12 112 ORTEGA JUAN CLIO 3 1;26,744 0,872
13 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 5 1;26,751 0,879
14 16 FERNANDEZ MARCOS CLIO 4 1;26,789 0,917
15 30 VERDEGUER RODRIGO TREND 4 1;26,824 0,952
16 44 VITAR JORGE CORSA 3 1;26,824 0,952
17 21 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 3 1;26,861 0,989
18 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 5 1;26,872 1,000
19 22 AYALA FERNANDO CLIO 3 1;26,947 1,075
20 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 4 1;27,048 1,176
21 6 MOHAMED LUCAS TREND 5 1;27,062 1,190
22 71 BREZZO TOMAS KINETIC 4 1;27,079 1,207
23 54 GASSMANN JOEL KINETIC 4 1;27,082 1,210
24 127 CORDONE NAHUEL PALIO 6 1;27,124 1,252
25 4 VIDAL MATIAS CORSA 3 1;27,157 1,285
26 10 APUD YAMIL CORSA 5 1;27,169 1,297
27 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 3 1;27,186 1,314
28 31 RODRIGUEZ MATIAS TREND 6 1;27,255 1,383
29 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 4 1;27,273 1,401
30 66 ARANZABE MARTIN CLIO 4 1;27,325 1,453
31 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 5 1;27,333 1,461
32 39 ALBERONI IVAN KINETIC 5 1;27,342 1,470
33 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 4 1;27,343 1,471
34 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 4 1;27,352 1,480
35 13 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 4 1;27,448 1,576
36 37 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 4 1;27,544 1,672
37 8 MICHIELETTO ARIEL 208 4 1;27,735 1,863
38 111 MARTINEZ AYRTON CLIO 5 1;28,287 2,415
39 88 PERNICE VIOLETA 207 7 1;28,364 2,492
Promedio del 1° 130.799 Km/h

Sin Tiempos Autos Nro. 12 y 20

 

Comentarios

Comentarios