Pezzucchi tuvo un buen comienzo en Neuquén

Facebooktwitter

Ocupó el tercer lugar detrás de Nicolás Cotignola (Torino)y Tomás Urretavizcaya (Dodge)

Viedma recibe al Turismo Carretera y el TC Pista para llevar a cabo el segundo compromiso de sus respectivos torneos. En la jornada de hoy se llevó a cabo la primera tanda clasificatoria la cual fue dominada por Nicolás Cotignola con un Torino marcando un tiempo de 1.31.161 en su mejor vuelta.
Nicolás Pezzucchi cumplió un destacado trabajo con el Torino del equipo de Alfredo Fernández ya que se ubicó en el tercer lugar a 27/100 del más veloz. El olavarriense se mantuvo segundo en gran parte de la clasificación hasta Cotignola pudo vencer su resistencia y la de Tomás Urretavizcaya, el líder hasta ese momento.

TURISMO CARRETERA PISTA – 1º CLASIFICACIÓN
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
Parque Provincia de Neuquén – Viernes 04/03/2016 – 2º fecha
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 7 COTIGNOLA , NICOLáS TORINO 01:31.161
2 51 URRETAVIZCAYA, TOMáS DODGE 160
3 122 PEZZUCCHI, NICOLAS TORINO 274
4 5 PéREZ, FEDERICO DODGE 285
5 68 SANTERO, JULIáN CHEVROLET 390
6 11 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 660
7 169 DIANDA, NICOLáS DODGE 764
8 6 AGRELO, MARCELO FORD 862
9 99 LóPEZ, NAZARENO TORINO 865
10 16 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 920
11 22 BARUCCA, JUAN PABLO TORINO 923
12 14 MUCHIUT, MARCOS FORD 1.051
13 54 GASSMANN, JOEL FORD 1.064
14 116 RUGGIERO, ALAN FORD 1.151
15 133 AGUIRRE, VALENTíN CHEVROLET 1.182
16 29 ATKINSON, WILLIAM FORD 1.426
17 8 VERRIELLO, DIEGO DODGE 1.591
18 12 GONZáLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 1.676
19 17 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 2.042
20 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 2.053
21 25 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 2.228
22 26 LYNN, FEDERICO FORD 2.276
23 128 VáZQUEZ, MARTíN FORD 2.598
24 33 TUFARO, EMMANUEL TORINO 3.482
25 9 FERRANTE, GASTóN CHEVROLET 3.704
26 111 GARBELINO, JUAN FORD 3.746
27 105 ORTIZ, ALDO CHEVROLET 7.753
999 27 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE

Fuente: Circuitounoweb

Comentarios

Comentarios