Ganaron en el tradicional torneo de los miércoles.
Como ya es tradicional se jugó en los links del Parque Carlos Guerrero el torneo de los miércoles a 9 hoyos en 2 categorías en la modalidad Medal Play. De 14 al Máximo tras ir al desempate automático el ganador fue Julio López quién postergó a Carlos Matrella al segundo lugar . Ambos anotaron 34,50 golpes netos.
Hasta 13 de Handicap se impuso Adolfo Mosescu con 32 golpes netos.
El venidero sabado se jugará un Medal a 18 hoyos en 3 categorías Scratch- hasta 13 y 14 al máximo, mientras que el domingo se disputará un medal Play a 9 hoyos en una sola categoría.
Aprovechando el feriado el martes habrá un medal Play a 18 hoyos por el premio “Bienvenido Carnaval” en las categorías Scratch -hasta 13 y 14 al máximo mientras que para el miércoles se ha previsto un Medal Play a 9 hoyos en 2 categorías
Resultados de este miércoles
14 al Máximo
APELLIDO Y NOMBRE | HCP | IDA | NETO | POS | |
LOPEZ JULIO | 7,5 | 42 | 34,5 | 1º | |
MATRELLA CARLOS | 7,5 | 42 | 34,5 | 2º | |
BENITEZ GERMAN | 8,5 | 44 | 35,5 | 3º | |
BONIFACIO MARIO | 11,5 | 47 | 35,5 | 4º | |
DIAZ JUAN CARLOS | 7 | 43 | 36 | 5º | |
BELACHUR GUSTAVO | 7 | 43 | 36 | 6º | |
CARROZE HERNAN | 9,5 | 46 | 36,5 | 7º | |
GOMEZ MURGA ALEJANDRO | 8,5 | 46 | 37,5 | 8º | |
PRADO JOSE | 11,5 | 50 | 38,5 | 9º | |
FEDELI RICARDO | 12 | 51 | 39 | 10º | |
ARREGUI MARTIN | 9,5 | 49 | 39,5 | 11º | |
SABBATINI RAUL | 14,5 | 54 | 39,5 | 12º | |
BENITEZ ALFREDO | 11 | 52 | 41 | 13º | |
GOMEZ MIGUEL | 11 | 53 | 42 | 14º | |
ARMBURU JORGE | 13 | ||||
MARINANGELI OSVALDO | 11,5 | ||||
KOSANC JOSE | 11,5 | ||||
FERREIRA FERMIN | 9 | ||||
LOPEZ GUILLERMO | 8,5 | ||||
FERNANDEZ JULIO | 8 |
Hasta 13 de handicap
APELLIDO Y NOMBRE | HCP | GROSS | NETO | POS. |
MOSESCU ADOLFO | 3 | 35 | 32 | 1º |
BELACHUR PABLO | 2 | 36 | 34 | 2º |
DIEZ JUAN | 5,5 | 41 | 35,5 | 3º |
CARESTIA JORGE | 6 | 41 | 35 | 4º |
CUENCA JOSE | 3,5 | 39 | 35,5 | 5º |
LEIVA NESTO | 1 | 37 | 36 | 6º |
GARCIA EDGARDO | 4 | 42 | 38 | 7º |
FABBI MARCELO | 3 | 41 | 38 | 8º |
GELY MARCELO | 4 | |||
BENITEZ SERGIO | 5,5 | |||
Fuente: Panno Vega